:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 23.033 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 22.609 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-07-11
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
彰化銀行 | -- | -- | 22.722 | 22.922 | 10:04 | 結購外幣現鈔免收 |
匯豐銀行 | -- | -- | 22.72196 | 22.93294 | 10:04 | 台幣總額之0.5% |
第一銀行 | -- | -- | 22.72 | 22.92 | 10:04 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 22.25 | 23.14 | 22.74 | 22.92 | 10:04 | 免手續費 |
遠東商銀 | -- | -- | 22.72 | 22.93 | 10:04 | 總額1%,最低100 |
富邦銀行 | -- | -- | 22.7001 | 22.9401 | 10:04 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
陽信銀行 | -- | -- | 22.72 | 22.92 | 10:04 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | 22.504 | 23.154 | 22.724 | 22.934 | 10:04 | 每筆NT$500 |
永豐銀行 | -- | -- | 22.7198 | 22.9378 | 10:04 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 22.733 | 22.913 | 10:04 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 22.742 | 22.898 | 10:04 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 22.728 | 22.928 | 10:04 | 台幣總額之1% |
盤谷銀行 | -- | -- | 22.71 | 23.01 | 10:04 | 免手續費 |
元大銀行 | -- | -- | 22.74 | 22.9 | 10:04 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 22.73 | 22.91 | 10:04 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
臺灣銀行 | 22.25 | 23.16 | 22.74 | 22.92 | 10:04 | 免手續費 |
台新銀行 | 22.39 | 23.05 | 22.69 | 22.95 | 10:04 | 有賬戶免手續費 |
土地銀行 | -- | -- | 22.74 | 22.9 | 10:04 | 免手續費 |
臺灣企銀 | -- | -- | 22.76 | 22.94 | 10:04 | 總額0.7%,最低NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 22.73 | 22.93 | 10:04 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | 22.609 | 23.033 | 22.744 | 22.902 | 10:04 | 總額1%,最低NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 22.74 | 22.92 | 10:04 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
高雄銀行 | 22.57 | 23.11 | 22.77 | 22.91 | 10:04 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 22.71 | 22.94 | 10:04 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 22.721 | 22.921 | 10:04 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 22.74 | 22.9 | 10:04 | 每筆NT$100 ATM免收 |
上海商銀 | -- | -- | 22.7 | 22.94 | 10:04 | 本行賣免收,買入每筆100 |
國泰世華 | -- | -- | 22.73 | 22.93 | 10:04 | 每筆NT$200 |
安泰銀行 | -- | -- | 22.72 | 22.92 | 10:04 | 非本行每筆NT100 |
華泰銀行 | -- | -- | 22.72 | 22.92 | 10:04 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 22.7336 | 22.9136 | 10:04 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。