:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 21.988 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 玉山銀行 | 21.76 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在玉山銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2022-08-10
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國信託 | -- | -- | 21.687 | 21.887 | 12:32 | 非本行每筆NT$300 |
花旗銀行 | -- | -- | 21.688 | 21.8872 | 12:28 | 總額0.35%,最低NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 21.67 | 21.9 | 12:32 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 21.686 | 21.886 | 12:32 | 台幣總額之1% |
上海商銀 | -- | -- | 21.68 | 21.89 | 12:32 | 本行賣免收,買入每筆100 |
渣打銀行 | 21.46 | 22.11 | 21.68 | 21.89 | 12:32 | 每筆NT$500 |
兆豐銀行 | 21.21 | 22.1 | 21.7 | 21.88 | 12:32 | 免手續費 |
玉山銀行網銀 | -- | -- | 21.76 | 21.82 | 12:32 | 最低NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 21.71 | 21.87 | 12:32 | 免手續費 |
台新銀行 | 21.354 | 22.014 | 21.674 | 21.894 | 12:32 | 有賬戶免手續費 |
台中銀行 | -- | -- | 21.69 | 21.89 | 12:32 | 每筆NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 21.68 | 21.88 | 12:32 | 非本行每筆NT100 |
遠東商銀 | -- | -- | 21.7 | 21.88 | 12:32 | 總額1%,最低100 |
台新Richart | -- | -- | 21.718 | 21.85 | 12:32 | 每筆NT$100 |
富邦銀行 | -- | -- | 21.6643 | 21.9043 | 12:32 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
盤谷銀行 | -- | -- | 21.63 | 21.93 | 12:32 | 免手續費 |
高雄銀行 | 21.51 | 22.05 | 21.71 | 21.85 | 12:32 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 21.68 | 21.88 | 12:32 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 21.68619 | 21.88338 | 12:32 | 台幣總額之0.5% |
彰化銀行 | -- | -- | 21.685 | 21.885 | 12:32 | 結購外幣現鈔免收 |
玉山銀行 | 21.76 | -- | 21.71 | 21.87 | 12:32 | 每筆NT$100 ATM免收 |
臺灣銀行 | 21.21 | 22.12 | 21.7 | 21.88 | 12:32 | 免手續費 |
合作金庫 | -- | -- | 21.7 | 21.88 | 12:32 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
星展銀行 | 21.583 | 21.988 | 21.703 | 21.868 | 12:32 | 總額1%,最低NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 21.687 | 21.887 | 12:32 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 21.694 | 21.874 | 12:32 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 21.71 | 21.87 | 12:32 | 每筆NT$100 |
日盛銀行 | -- | -- | 21.686 | 21.886 | 12:32 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 21.68 | 21.88 | 12:32 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 21.69 | 21.87 | 12:32 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 21.68 | 21.88 | 12:32 | 每筆NT$200 |
永豐銀行 | -- | -- | 21.683 | 21.886 | 12:32 | 每筆NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 21.684 | 21.884 | 12:32 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 21.6986 | 21.8786 | 12:32 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。