:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 24.461 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 24.05 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-02-12
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | -- | -- | 24.14434 | 24.37066 | 11:04 | 台幣總額之0.5% |
第一銀行 | -- | -- | 24.159 | 24.359 | 11:04 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 24.16 | 24.36 | 11:04 | 總額1%,最低100 |
凱基銀行 | -- | -- | 24.163 | 24.363 | 11:04 | 台幣總額之1% |
永豐銀行 | -- | -- | 24.159 | 24.36 | 11:04 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 24.16 | 24.36 | 11:04 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 24.162 | 24.362 | 11:04 | 結購外幣現鈔免收 |
台新銀行 | 23.832 | 24.492 | 24.132 | 24.392 | 11:04 | 有賬戶免手續費 |
盤谷銀行 | -- | -- | 24.11 | 24.41 | 11:04 | 免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 24.1391 | 24.3791 | 11:04 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
元大銀行 | -- | -- | 24.18 | 24.34 | 11:04 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 24.167 | 24.347 | 11:04 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 24.184 | 24.34 | 11:04 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 24.16 | 24.36 | 11:04 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | 23.99 | 24.53 | 24.19 | 24.33 | 11:04 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 24.18 | 24.34 | 11:04 | 免手續費 |
兆豐銀行 | 23.69 | 24.58 | 24.18 | 24.36 | 11:04 | 免手續費 |
臺灣企銀 | -- | -- | 24.15 | 24.33 | 11:04 | 總額0.7%,最低NT$100 |
星展銀行 | 24.05 | 24.461 | 24.187 | 24.329 | 11:04 | 總額1%,最低NT$100 |
臺灣銀行 | 23.68 | 24.59 | 24.17 | 24.35 | 11:04 | 免手續費 |
板信銀行 | -- | -- | 24.14 | 24.37 | 11:04 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
渣打銀行 | 23.932 | 24.582 | 24.152 | 24.362 | 11:04 | 每筆NT$500 |
玉山銀行 | -- | -- | 24.18 | 24.34 | 11:04 | 每筆NT$100 ATM免收 |
新光銀行 | -- | -- | 24.156 | 24.356 | 11:04 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 24.167 | 24.347 | 11:04 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 24.15 | 24.37 | 11:04 | 本行賣免收,買入每筆100 |
安泰銀行 | -- | -- | 24.16 | 24.36 | 11:04 | 非本行每筆NT100 |
國泰世華 | -- | -- | 24.16 | 24.36 | 11:04 | 每筆NT$200 |
合作金庫 | -- | -- | 24.17 | 24.35 | 11:04 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
華泰銀行 | -- | -- | 24.16 | 24.36 | 11:04 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 24.1717 | 24.3517 | 11:04 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。