:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 高雄銀行 | 23.76 | 如果你需要買新加坡幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 23.226 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2023-12-08
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
合作金庫 | -- | -- | 23.37 | 23.67 | 06:12 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
盤谷銀行 | -- | -- | 23.36 | 23.66 | 06:20 | 免手續費 |
星展銀行 | 23.226 | 23.84 | 23.355 | 23.711 | 06:20 | 總額1%,最低NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 23.4 | 23.6 | 06:20 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 23.406 | 23.604 | 06:20 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 23.472 | 23.604 | 06:20 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 23.39 | 23.62 | 06:20 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 23.438 | 23.639 | 06:20 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 23.39767 | 23.61506 | 06:20 | 台幣總額之0.5% |
台新銀行 | 23.108 | 23.768 | 23.428 | 23.648 | 06:20 | 有賬戶免手續費 |
安泰銀行 | -- | -- | 23.41 | 23.61 | 06:20 | 非本行每筆NT100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 23.41 | 23.59 | 06:20 | 總額0.7%,最低NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 23.414 | 23.614 | 06:20 | 台幣總額之1% |
元大銀行 | -- | -- | 23.4 | 23.65 | 06:20 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 23.408 | 23.608 | 06:20 | 結購外幣現鈔免收 |
國泰世華 | -- | -- | 23.42 | 23.72 | 06:20 | 每筆NT$200 |
高雄銀行 | 23.22 | 23.76 | 23.42 | 23.56 | 06:20 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 23.44 | 23.6 | 06:20 | 每筆NT$100 ATM免收 |
第一銀行 | -- | -- | 23.403 | 23.603 | 06:20 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 22.96 | 23.87 | 23.43 | 23.65 | 06:20 | 免手續費 |
兆豐銀行 | 22.97 | 23.86 | 23.46 | 23.64 | 06:20 | 免手續費 |
渣打銀行 | 23.199 | 23.849 | 23.419 | 23.629 | 06:20 | 每筆NT$500 |
聯邦銀行 | -- | -- | 23.36 | 23.66 | 06:20 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 23.42 | 23.61 | 06:20 | 總額1%,最低100 |
富邦銀行 | -- | -- | 23.3474 | 23.7274 | 06:20 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
土地銀行 | -- | -- | 23.42 | 23.58 | 06:20 | 免手續費 |
台中銀行 | -- | -- | 23.4 | 23.6 | 06:20 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 23.39 | 23.59 | 06:20 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 23.4134 | 23.5934 | 06:20 | 總額0.6% |
新光銀行 | -- | -- | 23.43 | 23.63 | 06:20 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 23.39 | 23.61 | 06:20 | 本行賣免收,買入每筆100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。