:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
新加坡幣匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換新加坡幣 | 臺灣銀行 | 24.96 | 如果你需要買新加坡幣,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 新加坡幣換台幣 | 高雄銀行 | 24.65 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2026-10-10
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -- | -- | 24.51 | 24.74 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 臺灣銀行 | 24.05 | 24.96 | 24.52 | 24.74 | 17:00 | 免手續費 |
| 渣打銀行 | 24.549 | 25.199 | 24.769 | 24.979 | 11:16 | 每筆NT$500 |
| 兆豐銀行 | 24.34 | 25.23 | 24.83 | 25.01 | 11:16 | 免手續費 |
| 第一銀行 | -- | -- | 24.802 | 25.002 | 11:16 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 24.8 | 25 | 11:16 | 結購外幣現鈔免收 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 24.78396 | 25.01561 | 11:16 | 台幣總額之0.5% |
| 元大銀行 | -- | -- | 24.81 | 24.97 | 11:16 | 每筆NT$100 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 24.78 | 24.98 | 11:16 | 總額1%,最低100 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 24.81 | 25.01 | 11:16 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 24.7234 | 25.1034 | 11:16 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 24.756 | 25.056 | 11:16 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 24.8215 | 25.0449 | 11:16 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 24.76 | 25.06 | 11:16 | 免手續費 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 24.796 | 25.016 | 11:16 | 台幣總額之1% |
| 土地銀行 | -- | -- | 24.83 | 24.99 | 11:16 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 24.76 | 25.06 | 11:16 | 每筆NT$200 |
| 台新Richart | -- | -- | 24.831 | 24.987 | 11:16 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 24.479 | 25.139 | 24.779 | 25.039 | 11:16 | 有賬戶免手續費 |
| 台中銀行 | -- | -- | 24.79 | 24.99 | 11:16 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 24.78 | 25.01 | 11:16 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 高雄銀行 | 24.65 | 25.19 | 24.85 | 24.99 | 11:16 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 24.81 | 24.99 | 11:16 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 24.786 | 24.986 | 11:16 | 每筆NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 24.75 | 25.05 | 11:16 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 華南銀行 | -- | -- | 24.788 | 24.989 | 11:16 | 每筆NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 24.82 | 24.98 | 11:16 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 24.8 | 25 | 11:16 | 非本行每筆NT100 |
| 星展銀行 | 24.612 | 25.186 | 24.743 | 25.052 | 11:16 | 總額1%,最低NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 24.8171 | 24.9971 | 11:16 | 總額0.6% |
| 華泰銀行 | -- | -- | 24.83 | 25.03 | 11:16 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。