:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 高雄銀行 | 24.48 | 如果你需要買新加坡幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 24.055 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2024-11-13
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海商銀 | -- | -- | 24.11 | 24.35 | 16:44 | 本行賣免收,買入每筆100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 24.10029 | 24.32664 | 21:48 | 台幣總額之0.5% |
陽信銀行 | -- | -- | 24.13 | 24.33 | 21:48 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 24.113 | 24.313 | 21:48 | 結購外幣現鈔免收 |
渣打銀行 | 23.91 | 24.56 | 24.13 | 24.34 | 21:48 | 每筆NT$500 |
台新銀行 | 23.865 | 24.525 | 24.165 | 24.425 | 21:48 | 有賬戶免手續費 |
永豐銀行 | -- | -- | 24.112 | 24.341 | 21:48 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 24.15 | 24.45 | 21:48 | 每筆NT$200 |
兆豐銀行 | 23.72 | 24.61 | 24.21 | 24.39 | 21:48 | 免手續費 |
台新Richart | -- | -- | 24.217 | 24.373 | 21:48 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 24.101 | 24.301 | 21:48 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | 24.055 | 24.545 | 24.192 | 24.414 | 21:48 | 總額1%,最低NT$100 |
富邦銀行 | -- | -- | 24.1021 | 24.4821 | 21:48 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
台中銀行 | -- | -- | 24.11 | 24.31 | 21:48 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 23.72 | 24.63 | 24.19 | 24.41 | 21:48 | 免手續費 |
凱基銀行 | -- | -- | 24.118 | 24.318 | 21:48 | 台幣總額之1% |
盤谷銀行 | -- | -- | 24.11 | 24.41 | 21:48 | 免手續費 |
元大銀行 | -- | -- | 24.2 | 24.36 | 21:48 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 24.13 | 24.29 | 21:48 | 免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 24.199 | 24.4 | 21:48 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 24.09 | 24.32 | 21:48 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
高雄銀行 | 23.94 | 24.48 | 24.14 | 24.28 | 21:48 | 每筆NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 24.155 | 24.355 | 21:48 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 24.11 | 24.3 | 21:48 | 總額1%,最低100 |
玉山銀行 | -- | -- | 24.2 | 24.36 | 21:48 | 每筆NT$100 ATM免收 |
臺灣企銀 | -- | -- | 24.12 | 24.3 | 21:48 | 總額0.7%,最低NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 24.15 | 24.45 | 21:48 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 24.11 | 24.31 | 21:48 | 非本行每筆NT100 |
華泰銀行 | -- | -- | 24.13 | 24.33 | 21:48 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 24.14 | 24.44 | 21:48 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 24.1435 | 24.3235 | 21:48 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。