:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
新加坡幣匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 25.189 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
| 新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 24.77 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2026-03-11
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化銀行 | -- | -- | 24.877 | 25.077 | 11:20 | 結購外幣現鈔免收 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 24.87 | 25.09 | 11:20 | 總額1%,最低100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 24.9 | 25.06 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 24.41 | 25.3 | 24.9 | 25.08 | 11:20 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 24.886 | 25.066 | 11:20 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 渣打銀行 | 24.655 | 25.305 | 24.875 | 25.085 | 11:20 | 每筆NT$500 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 24.8651 | 25.0876 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 24.81 | 25.11 | 11:20 | 免手續費 |
| 臺灣銀行 | 24.41 | 25.32 | 24.9 | 25.08 | 11:20 | 免手續費 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 24.868 | 25.088 | 11:20 | 台幣總額之1% |
| 國泰世華 | -- | -- | 24.88 | 25.08 | 11:20 | 每筆NT$200 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 24.88 | 25.08 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 第一銀行 | -- | -- | 24.873 | 25.073 | 11:20 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 華南銀行 | -- | -- | 24.886 | 25.066 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 24.904 | 25.06 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 高雄銀行 | 24.71 | 25.25 | 24.91 | 25.05 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 24.9 | 25.06 | 11:20 | 免手續費 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 24.95 | 25.13 | 11:20 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新銀行 | 24.552 | 25.212 | 24.852 | 25.112 | 11:20 | 有賬戶免手續費 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 24.8586 | 25.0986 | 11:20 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 板信銀行 | -- | -- | 24.86 | 25.09 | 11:20 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 24.9 | 25.08 | 11:20 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 星展銀行 | 24.77 | 25.189 | 24.904 | 25.055 | 11:20 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 24.88 | 25.08 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 24.881 | 25.081 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 24.86497 | 25.09784 | 11:20 | 台幣總額之0.5% |
| 上海商銀 | -- | -- | 24.86 | 25.09 | 11:20 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 24.9 | 25.06 | 11:20 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 24.88 | 25.08 | 11:20 | 非本行每筆NT100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 24.8801 | 25.0601 | 11:20 | 總額0.6% |
| 華泰銀行 | -- | -- | 24.89 | 25.09 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。