:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 臺灣企銀
跨行轉帳代碼:050 SWIFT銀行國際代碼:MBBTTWTP
匯率更新時間 : 2025-01-19 07:40
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 32.73 | 33.13 | 32.88 | 32.98 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24 | 24.18 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.9379 | 0.9739 |
歐元 EUR | 33.37 | 34.37 | 33.67 | 34.07 |
紐元 NZD | -- | -- | 18.33 | 18.53 |
加拿大幣 CAD | -- | -- | 22.76 | 22.96 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.71 | 1.81 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 2.898 | 2.998 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 36.03 | 36.23 |
人民幣 CNY | 4.36 | 4.566 | 4.46 | 4.506 |
澳幣 AUD | -- | -- | 20.35 | 20.55 |
港幣 HKD | 4.169 | 4.289 | 4.204 | 4.254 |
英鎊 GBP | -- | -- | 39.94 | 40.34 |
日幣 JPY | 0.2079 | 0.2159 | 0.2099 | 0.2139 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 當交易(含辦理退款)之貨幣非為新臺幣或於國外以新臺幣交易時,則依各信用卡國際組織依約所列之結匯日匯率直接換算為新台幣,加計應向各該國際組織給付之手續費及以交易金額0.5%計算之國外交易服務費。 | ||
服務電話 | 0800-017-171 | 二十四小時掛失電話 | 0800-017-171 |
總行電話:02-2559-7171
總行地址:台北市大同區塔城街30號