銀行匯率比較·匯率查詢·匯率換算 FindRate.TW
比率網首頁 | 外幣匯率 | 銀行牌告 | 匯率換算 | 外幣ATM據點 | 名詞解釋 | 換匯技巧 | 數字大寫

:: 目前位置 > 外幣匯率


  • 日幣
  • 美金
  • 人民幣
  • 歐元
  • 港幣
  • 英鎊
  • 澳幣
  • 加拿大幣
  • 新加坡幣
  • 瑞士法郎
  • 南非幣
  • 瑞典幣
  • 泰幣
  • 菲國比索
  • 印尼幣
  • 韓元
  • 越南盾
  • 馬來幣
  • 印度披索
  • 丹麥幣
  • 紐元
  • 澳門幣
  • 墨西哥比索
  • 土耳其里拉



台幣換外幣推薦銀行(銀行外幣現金賣出最低)

外幣 最佳銀行 現金買入 現金賣出 更新時間
美金 高雄銀行 29.41000 29.81000 2025-06-15 09:44
歐元 新光銀行 33.41700 34.64700 2025-06-15 09:44
港幣 上海商銀 3.66600 3.81200 2025-06-15 09:44
英鎊 玉山銀行 39.75000 40.75000 2025-06-15 09:44
澳幣 高雄銀行 18.88000 19.48000 2025-06-15 09:44
加拿大幣 高雄銀行 21.42000 22.00000 2025-06-15 09:44
新加坡幣 台新銀行 22.69500 23.35500 2025-06-15 09:44
瑞士法郎 臺灣銀行 35.73000 36.93000 2025-06-15 09:44
日幣 新光銀行 0.19840 0.20900 2025-06-15 09:44
紐元 高雄銀行 17.51000 18.11000 2025-06-15 09:44
泰幣 盤谷銀行 0.80200 0.97200 2025-06-15 09:44
菲國比索 兆豐銀行 0.46900 0.59100 2025-06-15 09:44
印尼幣 兆豐銀行 0.00150 0.00210 2025-06-15 09:44
韓元 兆豐銀行 0.02020 0.02340 2025-06-15 09:44
越南盾 臺灣銀行 0.00089 0.00130 2025-06-15 09:44
馬來幣 臺灣銀行 5.95600 7.48100 2025-06-15 09:44
人民幣 台新銀行 4.02970 4.15970 2025-06-15 09:44
澳門幣 兆豐銀行 3.40500 3.91900 2025-06-15 09:44

銀行匯率比較 © 2025 比率網 Findrate.tw 2023行事曆 | 銀行代碼 | 網路ATM | ATM據點速查 | 聯絡我們 | Disclaimer