銀行匯率比較·匯率查詢·匯率換算 FindRate.TW
比率網首頁 | 外幣匯率 | 銀行牌告 | 匯率換算 | 外幣ATM據點 | 名詞解釋 | 換匯技巧

:: 目前位置 > 外幣匯率


  • 日幣
  • 美金
  • 人民幣
  • 歐元
  • 港幣
  • 英鎊
  • 澳幣
  • 加拿大幣
  • 新加坡幣
  • 瑞士法郎
  • 南非幣
  • 瑞典幣
  • 泰幣
  • 菲國比索
  • 印尼幣
  • 韓元
  • 越南盾
  • 馬來幣
  • 印度披索
  • 丹麥幣
  • 紐元
  • 澳門幣
  • 墨西哥比索
  • 土耳其里拉



台幣換外幣推薦銀行(銀行外幣現金賣出最低)

外幣 最佳銀行 現金買入 現金賣出 更新時間
美金 華泰銀行 29.26000 29.80500 2022-05-24 02:52
歐元 板信銀行 31.01000 31.83000 2022-05-24 02:52
港幣 上海商銀 3.66600 3.81200 2022-05-24 02:52
英鎊 玉山銀行 36.74000 37.74000 2022-05-24 02:52
澳幣 第一銀行 20.73600 21.36100 2022-05-24 02:52
加拿大幣 高雄銀行 22.85000 23.43000 2022-05-24 02:52
新加坡幣 台新銀行 21.14500 21.80500 2022-05-24 02:52
瑞士法郎 兆豐銀行 29.88000 31.07000 2022-05-24 02:52
日幣 永豐銀行 0.22760 0.23490 2022-05-24 02:52
瑞典幣 臺灣銀行 2.64000 3.16000 2022-05-24 02:52
紐元 高雄銀行 18.87000 19.47000 2022-05-24 02:52
泰幣 盤谷銀行 0.76300 0.92300 2022-05-24 02:52
菲國比索 臺灣銀行 0.49350 0.62650 2022-05-24 02:52
印尼幣 臺灣銀行 0.00168 0.00238 2022-05-24 02:52
韓元 兆豐銀行 0.02190 0.02540 2022-05-24 02:52
越南盾 臺灣銀行 0.00103 0.00144 2022-05-24 02:52
馬來幣 兆豐銀行 5.73700 7.21600 2022-05-24 02:52
人民幣 台新銀行 4.35730 4.48730 2022-05-24 02:52
澳門幣 兆豐銀行 3.40400 3.80800 2022-05-24 02:52

銀行匯率比較 © 2022 比率網 Findrate.tw 2022行事曆 | 銀行代碼 | 網路ATM | ATM據點速查 | 聯絡我們 | Disclaimer