銀行匯率比較·匯率查詢·匯率換算 FindRate.TW
比率網首頁 | 外幣匯率 | 銀行牌告 | 匯率換算 | 外幣ATM據點 | 名詞解釋 | 換匯技巧 | 數字大寫

:: 目前位置 > 外幣匯率


  • 日幣
  • 美金
  • 人民幣
  • 歐元
  • 港幣
  • 英鎊
  • 澳幣
  • 加拿大幣
  • 新加坡幣
  • 瑞士法郎
  • 南非幣
  • 瑞典幣
  • 泰幣
  • 菲國比索
  • 印尼幣
  • 韓元
  • 越南盾
  • 馬來幣
  • 印度披索
  • 丹麥幣
  • 紐元
  • 澳門幣
  • 墨西哥比索
  • 土耳其里拉



台幣換外幣推薦銀行(銀行外幣現金賣出最低)

外幣 最佳銀行 現金買入 現金賣出 更新時間
美金 華泰銀行 28.93000 29.47500 2025-07-01 06:08
歐元 聯邦銀行 33.44800 34.50800 2025-06-19 04:20
港幣 上海商銀 3.62200 3.77000 2025-07-01 06:08
英鎊 玉山銀行 39.70000 40.70000 2025-07-01 06:08
澳幣 高雄銀行 18.86000 19.46000 2025-07-01 06:08
加拿大幣 高雄銀行 21.14000 21.72000 2025-07-01 06:08
新加坡幣 台新銀行 22.60300 23.26300 2025-07-01 06:08
瑞士法郎 兆豐銀行 35.70000 36.89000 2025-07-01 06:08
日幣 元大銀行 0.19590 0.20550 2025-06-24 08:56
紐元 高雄銀行 17.49000 18.09000 2025-07-01 06:08
泰幣 盤谷銀行 0.78900 0.95900 2025-07-01 06:08
菲國比索 兆豐銀行 0.46300 0.58300 2025-07-01 06:08
印尼幣 兆豐銀行 0.00150 0.00210 2025-07-01 06:08
韓元 兆豐銀行 0.02020 0.02340 2025-07-01 06:08
越南盾 臺灣銀行 0.00088 0.00129 2025-07-01 06:08
馬來幣 臺灣銀行 5.92800 7.45300 2025-07-01 06:08
人民幣 台新銀行 3.99850 4.12850 2025-07-01 06:08
澳門幣 兆豐銀行 3.37000 3.87800 2025-07-01 06:08

銀行匯率比較 © 2025 比率網 Findrate.tw 2023行事曆 | 銀行代碼 | 網路ATM | ATM據點速查 | 聯絡我們 | Disclaimer