銀行匯率比較·匯率查詢·匯率換算 FindRate.TW
比率網首頁 | 外幣匯率 | 銀行牌告 | 匯率換算 | 外幣ATM據點 | 名詞解釋 | 換匯技巧

:: 目前位置 > 外幣匯率


  • 日幣
  • 美金
  • 人民幣
  • 歐元
  • 港幣
  • 英鎊
  • 澳幣
  • 加拿大幣
  • 新加坡幣
  • 瑞士法郎
  • 南非幣
  • 瑞典幣
  • 泰幣
  • 菲國比索
  • 印尼幣
  • 韓元
  • 越南盾
  • 馬來幣
  • 印度披索
  • 丹麥幣
  • 紐元
  • 澳門幣
  • 墨西哥比索
  • 土耳其里拉



台幣換外幣推薦銀行(銀行外幣現金賣出最低)

外幣 最佳銀行 現金買入 現金賣出 更新時間
美金 高雄銀行 29.74000 30.14000 2023-02-01 09:40
歐元 板信銀行 32.18000 33.00000 2023-02-01 09:40
港幣 上海商銀 3.71000 3.85700 2023-02-01 09:40
英鎊 玉山銀行 36.49000 37.49000 2023-02-01 09:40
澳幣 高雄銀行 20.86000 21.46000 2023-02-01 09:40
加拿大幣 高雄銀行 22.18000 22.76000 2023-02-01 09:40
新加坡幣 高雄銀行 22.52000 23.06000 2023-02-01 09:40
瑞士法郎 兆豐銀行 31.94000 33.13000 2023-02-01 09:40
日幣 永豐銀行 0.22510 0.23280 2023-02-01 09:40
瑞典幣 臺灣銀行 2.49000 3.01000 2023-02-01 09:40
紐元 高雄銀行 18.99000 19.59000 2023-02-01 09:40
泰幣 盤谷銀行 0.81000 0.97000 2023-02-01 09:40
菲國比索 兆豐銀行 0.51200 0.61600 2023-02-01 09:40
印尼幣 臺灣銀行 0.00168 0.00238 2023-02-01 09:40
韓元 兆豐銀行 0.02270 0.02630 2023-02-01 09:40
越南盾 臺灣銀行 0.00103 0.00144 2023-02-01 09:40
馬來幣 臺灣銀行 5.98200 7.50200 2023-02-01 09:40
人民幣 台新銀行 4.34770 4.47770 2023-02-01 09:40
澳門幣 兆豐銀行 3.44600 3.85500 2023-02-01 09:40

銀行匯率比較 © 2023 比率網 Findrate.tw 2023行事曆 | 銀行代碼 | 網路ATM | ATM據點速查 | 聯絡我們 | WEB PTT | Disclaimer