銀行匯率比較·匯率查詢·匯率換算 FindRate.TW
比率網首頁 | 外幣匯率 | 銀行牌告 | 匯率換算 | 外幣ATM據點 | 名詞解釋 | 換匯技巧 | 數字大寫

:: 目前位置 > 外幣匯率


  • 日幣
  • 美金
  • 人民幣
  • 歐元
  • 港幣
  • 英鎊
  • 澳幣
  • 加拿大幣
  • 新加坡幣
  • 瑞士法郎
  • 南非幣
  • 瑞典幣
  • 泰幣
  • 菲國比索
  • 印尼幣
  • 韓元
  • 越南盾
  • 馬來幣
  • 印度披索
  • 丹麥幣
  • 紐元
  • 澳門幣
  • 墨西哥比索
  • 土耳其里拉



台幣換外幣推薦銀行(銀行外幣現金賣出最低)

外幣 最佳銀行 現金買入 現金賣出 更新時間
美金 遠東商銀 31.17500 31.67500 2026-06-06 10:24
歐元 台新銀行 35.78400 36.80000 2026-06-06 10:24
港幣 上海商銀 3.91300 4.06000 2026-06-06 10:24
英鎊 玉山銀行 41.63000 42.63000 2026-06-06 10:24
澳幣 臺灣銀行 21.80000 22.58000 2026-06-06 10:24
加拿大幣 高雄銀行 22.36000 22.94000 2026-06-06 10:24
新加坡幣 台新銀行 23.97200 24.63200 2026-06-06 10:24
瑞士法郎 臺灣銀行 38.72000 39.92000 2026-06-06 10:24
日幣 臺灣銀行 0.18720 0.20000 2026-06-06 10:24
紐元 台新銀行 17.93600 18.58100 2026-06-06 10:24
泰幣 兆豐銀行 0.83000 1.02000 2026-06-06 10:24
菲國比索 兆豐銀行 0.45400 0.57100 2026-06-06 10:24
印尼幣 臺灣銀行 0.00138 0.00208 2026-06-06 10:24
韓元 元大銀行 0.01880 0.02180 2026-06-06 10:24
越南盾 臺灣銀行 0.00095 0.00136 2026-06-06 10:24
馬來幣 臺灣銀行 6.78900 8.31400 2026-06-06 10:24
人民幣 台新銀行 4.54590 4.67590 2026-06-06 10:24
澳門幣 兆豐銀行 3.62700 4.17400 2026-06-06 10:24

銀行匯率比較 © 2026 比率網 Findrate.tw 2023行事曆 | 銀行代碼 | 網路ATM | ATM據點速查 | 聯絡我們 | Disclaimer