銀行匯率比較·匯率查詢·匯率換算 FindRate.TW
比率網首頁 | 外幣匯率 | 銀行牌告 | 匯率換算 | 外幣ATM據點 | 名詞解釋 | 換匯技巧 | 數字大寫

:: 目前位置 > 外幣匯率


  • 日幣
  • 美金
  • 人民幣
  • 歐元
  • 港幣
  • 英鎊
  • 澳幣
  • 加拿大幣
  • 新加坡幣
  • 瑞士法郎
  • 南非幣
  • 瑞典幣
  • 泰幣
  • 菲國比索
  • 印尼幣
  • 韓元
  • 越南盾
  • 馬來幣
  • 印度披索
  • 丹麥幣
  • 紐元
  • 澳門幣
  • 墨西哥比索
  • 土耳其里拉



台幣換外幣推薦銀行(銀行外幣現金賣出最低)

外幣 最佳銀行 現金買入 現金賣出 更新時間
美金 遠東商銀 31.25000 31.75000 2026-02-11 06:40
歐元 王道銀行 37.12800 38.02800 2026-02-11 06:40
港幣 上海商銀 3.93000 4.07600 2026-02-11 06:40
英鎊 玉山銀行 42.55000 43.55000 2026-02-11 06:40
澳幣 高雄銀行 22.01000 22.61000 2026-02-11 06:40
加拿大幣 高雄銀行 22.97000 23.55000 2026-02-11 06:40
新加坡幣 台新銀行 24.53100 25.19100 2026-02-11 06:40
瑞士法郎 臺灣銀行 40.28000 41.48000 2026-02-11 06:40
日幣 華泰銀行 0.19520 0.20620 2026-02-11 06:40
紐元 高雄銀行 18.76000 19.36000 2026-02-11 06:40
泰幣 盤谷銀行 0.90000 1.07000 2026-02-11 06:40
菲國比索 兆豐銀行 0.48000 0.60400 2026-02-11 06:40
印尼幣 臺灣銀行 0.00148 0.00218 2026-02-11 06:40
韓元 元大銀行 0.02010 0.02310 2026-02-11 06:40
越南盾 臺灣銀行 0.00097 0.00138 2026-02-11 06:40
馬來幣 臺灣銀行 7.01600 8.54100 2026-02-11 06:40
人民幣 台新銀行 4.47520 4.60520 2026-02-11 06:40
澳門幣 兆豐銀行 3.64300 4.19200 2026-02-11 06:40

銀行匯率比較 © 2026 比率網 Findrate.tw 2023行事曆 | 銀行代碼 | 網路ATM | ATM據點速查 | 聯絡我們 | Disclaimer