銀行匯率比較·匯率查詢·匯率換算 FindRate.TW
比率網首頁 | 外幣匯率 | 銀行牌告 | 匯率換算 | 外幣ATM據點 | 名詞解釋 | 換匯技巧 | 數字大寫

:: 目前位置 > 外幣匯率


  • 日幣
  • 美金
  • 人民幣
  • 歐元
  • 港幣
  • 英鎊
  • 澳幣
  • 加拿大幣
  • 新加坡幣
  • 瑞士法郎
  • 南非幣
  • 瑞典幣
  • 泰幣
  • 菲國比索
  • 印尼幣
  • 韓元
  • 越南盾
  • 馬來幣
  • 印度披索
  • 丹麥幣
  • 紐元
  • 澳門幣
  • 墨西哥比索
  • 土耳其里拉



台幣換外幣推薦銀行(銀行外幣現金賣出最低)

外幣 最佳銀行 現金買入 現金賣出 更新時間
美金 華泰銀行 30.45000 30.99500 2025-10-26 06:48
歐元 土地銀行 35.13000 36.18000 2025-10-26 06:48
港幣 上海商銀 3.85600 4.00300 2025-10-26 06:48
英鎊 玉山銀行 40.50000 41.50000 2025-10-26 06:48
澳幣 高雄銀行 19.73000 20.33000 2025-10-26 06:48
加拿大幣 高雄銀行 21.71000 22.29000 2025-10-26 06:48
新加坡幣 台新銀行 23.29700 23.95700 2025-10-26 06:48
瑞士法郎 臺灣銀行 37.90000 39.10000 2025-10-26 06:48
日幣 兆豐銀行 0.19240 0.20510 2025-10-26 06:48
紐元 高雄銀行 17.39000 17.99000 2025-10-26 06:48
泰幣 盤谷銀行 0.82900 0.99900 2025-10-26 06:48
菲國比索 兆豐銀行 0.46600 0.58700 2025-10-26 06:48
印尼幣 臺灣銀行 0.00148 0.00218 2025-10-26 06:48
韓元 兆豐銀行 0.01990 0.02310 2025-10-26 06:48
越南盾 臺灣銀行 0.00093 0.00134 2025-10-26 06:48
馬來幣 臺灣銀行 6.26800 7.79300 2025-10-26 06:48
人民幣 台新銀行 4.23340 4.36340 2025-10-26 06:48
澳門幣 兆豐銀行 3.57800 4.11700 2025-10-26 06:48

銀行匯率比較 © 2025 比率網 Findrate.tw 2023行事曆 | 銀行代碼 | 網路ATM | ATM據點速查 | 聯絡我們 | Disclaimer