銀行匯率比較·匯率查詢·匯率換算 FindRate.TW
比率網首頁 | 外幣匯率 | 銀行牌告 | 匯率換算 | 外幣ATM據點 | 名詞解釋 | 換匯技巧 | 數字大寫

:: 目前位置 > 外幣匯率


  • 日幣
  • 美金
  • 人民幣
  • 歐元
  • 港幣
  • 英鎊
  • 澳幣
  • 加拿大幣
  • 新加坡幣
  • 瑞士法郎
  • 南非幣
  • 瑞典幣
  • 泰幣
  • 菲國比索
  • 印尼幣
  • 韓元
  • 越南盾
  • 馬來幣
  • 印度披索
  • 丹麥幣
  • 紐元
  • 澳門幣
  • 墨西哥比索
  • 土耳其里拉



台幣換外幣推薦銀行(銀行外幣現金賣出最低)

外幣 最佳銀行 現金買入 現金賣出 更新時間
美金 臺灣企銀 29.85500 30.25500 2025-09-18 02:04
歐元 華泰銀行 35.01000 35.91000 2025-09-18 02:04
港幣 上海商銀 3.76300 3.91000 2025-09-18 02:04
英鎊 玉山銀行 40.42000 41.42000 2025-09-18 02:04
澳幣 高雄銀行 19.63000 20.23000 2025-09-18 02:04
加拿大幣 高雄銀行 21.51000 22.09000 2025-09-18 02:04
新加坡幣 星展銀行 23.27600 23.69100 2025-09-18 02:04
瑞士法郎 兆豐銀行 37.26000 38.45000 2025-09-18 02:04
日幣 華泰銀行 0.19620 0.20720 2025-09-18 02:04
紐元 高雄銀行 17.47000 18.07000 2025-09-18 02:04
泰幣 兆豐銀行 0.81300 1.00300 2025-09-18 02:04
菲國比索 兆豐銀行 0.46900 0.59100 2025-09-18 02:04
印尼幣 兆豐銀行 0.00150 0.00210 2025-09-18 02:04
韓元 兆豐銀行 0.02020 0.02340 2025-09-18 02:04
越南盾 臺灣銀行 0.00092 0.00133 2025-09-18 02:04
馬來幣 臺灣銀行 6.14100 7.66600 2025-09-18 02:04
人民幣 台新銀行 4.14140 4.27140 2025-09-18 02:04
澳門幣 兆豐銀行 3.49200 4.01900 2025-09-18 02:04

銀行匯率比較 © 2025 比率網 Findrate.tw 2023行事曆 | 銀行代碼 | 網路ATM | ATM據點速查 | 聯絡我們 | Disclaimer