銀行匯率比較·匯率查詢·匯率換算 FindRate.TW
比率網首頁 | 外幣匯率 | 銀行牌告 | 匯率換算 | 外幣ATM據點 | 名詞解釋 | 換匯技巧

:: 目前位置 > 外幣匯率


  • 日幣
  • 美金
  • 人民幣
  • 歐元
  • 港幣
  • 英鎊
  • 澳幣
  • 加拿大幣
  • 新加坡幣
  • 瑞士法郎
  • 南非幣
  • 瑞典幣
  • 泰幣
  • 菲國比索
  • 印尼幣
  • 韓元
  • 越南盾
  • 馬來幣
  • 印度披索
  • 丹麥幣
  • 紐元
  • 澳門幣
  • 墨西哥比索
  • 土耳其里拉



台幣換外幣推薦銀行(銀行外幣現金賣出最低)

外幣 最佳銀行 現金買入 現金賣出 更新時間
美金 華泰銀行 30.37000 30.91500 2023-06-07 01:32
歐元 花旗銀行 32.44690 33.20260 2023-06-07 01:32
港幣 上海商銀 3.80900 3.95500 2023-06-07 01:32
英鎊 玉山銀行 37.68000 38.68000 2023-06-07 01:32
澳幣 第一銀行 20.16200 20.78700 2023-06-07 01:32
加拿大幣 高雄銀行 22.62000 23.20000 2023-06-07 01:32
新加坡幣 台新銀行 22.35500 23.01500 2023-06-07 01:32
瑞士法郎 兆豐銀行 33.05000 34.24000 2023-06-07 01:32
日幣 花旗銀行 0.21660 0.22300 2023-06-07 01:32
瑞典幣 臺灣銀行 2.43000 2.95000 2023-06-07 01:32
紐元 台新銀行 18.33900 18.98400 2023-06-07 01:32
泰幣 盤谷銀行 0.78100 0.94100 2023-06-07 01:32
菲國比索 兆豐銀行 0.50900 0.61300 2023-06-07 01:32
印尼幣 臺灣銀行 0.00168 0.00238 2023-06-07 01:32
韓元 兆豐銀行 0.02200 0.02550 2023-06-07 01:32
越南盾 臺灣銀行 0.00106 0.00147 2023-06-07 01:32
馬來幣 兆豐銀行 5.67000 7.13100 2023-06-07 01:32
人民幣 台新銀行 4.21700 4.34700 2023-06-07 01:32
澳門幣 兆豐銀行 3.53500 3.95400 2023-06-07 01:32

銀行匯率比較 © 2023 比率網 Findrate.tw 2023行事曆 | 銀行代碼 | 網路ATM | ATM據點速查 | 聯絡我們 | WEB PTT | Disclaimer