:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0321 | 0.2273 | 4.878 | 0.0489 | 0.0278 | 0.2486 | 0.0242 | 0.0447 | 0.9894 | 42.3012 | 
| USD | 31.165 | 1 | 7.083 | 152.0244 | 1.524 | 0.865 | 7.7467 | 0.755 | 1.3932 | 30.8351 | 1318.3164 | 
| CNY | 4.4 | 0.1412 | 1 | 21.4634 | 0.2152 | 0.1221 | 1.0937 | 0.1066 | 0.1967 | 4.3534 | 186.1252 | 
| JPY | 0.205 | 0.0066 | 0.0466 | 1 | 0.01 | 0.0057 | 0.051 | 0.005 | 0.0092 | 0.2028 | 8.6717 | 
| AUD | 20.45 | 0.6562 | 4.6477 | 99.7561 | 1 | 0.5676 | 5.0833 | 0.4954 | 0.9142 | 20.2335 | 865.0592 | 
| EUR | 36.03 | 1.1561 | 8.1886 | 175.7561 | 1.7619 | 1 | 8.956 | 0.8728 | 1.6106 | 35.6486 | 1524.1117 | 
| HKD | 4.023 | 0.1291 | 0.9143 | 19.6244 | 0.1967 | 0.1117 | 1 | 0.0975 | 0.1798 | 3.9804 | 170.1777 | 
| GBP | 41.28 | 1.3246 | 9.3818 | 201.3659 | 2.0186 | 1.1457 | 10.261 | 1 | 1.8453 | 40.843 | 1746.1929 | 
| CAD | 22.37 | 0.7178 | 5.0841 | 109.122 | 1.0939 | 0.6209 | 5.5605 | 0.5419 | 1 | 22.1332 | 946.2775 | 
| THB | 1.0107 | 0.0324 | 0.2297 | 4.9302 | 0.0494 | 0.0281 | 0.2512 | 0.0245 | 0.0452 | 1 | 42.7538 | 
| KRW | 0.0236 | 0.0008 | 0.0054 | 0.1153 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0059 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0234 | 1 | 
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行