:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWD | 1 | 0.0339 | 0.2417 | 4.9237 | 0.051 | 0.0288 | 0.265 | 0.0246 | 0.0459 | 1.0435 | 42.6257 |
USD | 29.525 | 1 | 7.1351 | 145.3717 | 1.5064 | 0.8514 | 7.8233 | 0.7276 | 1.355 | 30.8098 | 1258.5251 |
CNY | 4.138 | 0.1402 | 1 | 20.3742 | 0.2111 | 0.1193 | 1.0964 | 0.102 | 0.1899 | 4.3181 | 176.3853 |
JPY | 0.2031 | 0.0069 | 0.0491 | 1 | 0.0104 | 0.0059 | 0.0538 | 0.005 | 0.0093 | 0.2119 | 8.6573 |
AUD | 19.6 | 0.6638 | 4.7366 | 96.5042 | 1 | 0.5652 | 5.1934 | 0.483 | 0.8995 | 20.4529 | 835.4646 |
EUR | 34.68 | 1.1746 | 8.3809 | 170.7533 | 1.7694 | 1 | 9.1892 | 0.8546 | 1.5916 | 36.1891 | 1478.2609 |
HKD | 3.774 | 0.1278 | 0.912 | 18.582 | 0.1926 | 0.1088 | 1 | 0.093 | 0.1732 | 3.9382 | 160.8696 |
GBP | 40.58 | 1.3744 | 9.8067 | 199.8031 | 2.0704 | 1.1701 | 10.7525 | 1 | 1.8623 | 42.3458 | 1729.7528 |
CAD | 21.79 | 0.738 | 5.2658 | 107.2871 | 1.1117 | 0.6283 | 5.7737 | 0.537 | 1 | 22.7382 | 928.815 |
THB | 0.9583 | 0.0325 | 0.2316 | 4.7184 | 0.0489 | 0.0276 | 0.2539 | 0.0236 | 0.044 | 1 | 40.8483 |
KRW | 0.0235 | 0.0008 | 0.0057 | 0.1155 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0062 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0245 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行