:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0314 | 0.2124 | 4.9529 | 0.0437 | 0.0269 | 0.2455 | 0.0231 | 0.0429 | 0.9734 | 43.554 |
| USD | 31.815 | 1 | 6.7591 | 157.578 | 1.3917 | 0.8569 | 7.8093 | 0.7353 | 1.366 | 30.9695 | 1385.6707 |
| CNY | 4.707 | 0.1479 | 1 | 23.3135 | 0.2059 | 0.1268 | 1.1554 | 0.1088 | 0.2021 | 4.5819 | 205.0087 |
| JPY | 0.2019 | 0.0063 | 0.0429 | 1 | 0.0088 | 0.0054 | 0.0496 | 0.0047 | 0.0087 | 0.1965 | 8.7936 |
| AUD | 22.86 | 0.7185 | 4.8566 | 113.2244 | 1 | 0.6157 | 5.6112 | 0.5283 | 0.9815 | 22.2525 | 995.6446 |
| EUR | 37.13 | 1.1671 | 7.8883 | 183.9029 | 1.6242 | 1 | 9.1139 | 0.8581 | 1.5942 | 36.1433 | 1617.1603 |
| HKD | 4.074 | 0.1281 | 0.8655 | 20.1783 | 0.1782 | 0.1097 | 1 | 0.0942 | 0.1749 | 3.9657 | 177.439 |
| GBP | 43.27 | 1.3601 | 9.1927 | 214.314 | 1.8928 | 1.1654 | 10.621 | 1 | 1.8579 | 42.1201 | 1884.5819 |
| CAD | 23.29 | 0.732 | 4.9479 | 115.3541 | 1.0188 | 0.6273 | 5.7167 | 0.5382 | 1 | 22.6711 | 1014.3728 |
| THB | 1.0273 | 0.0323 | 0.2182 | 5.0882 | 0.0449 | 0.0277 | 0.2522 | 0.0237 | 0.0441 | 1 | 44.743 |
| KRW | 0.023 | 0.0007 | 0.0049 | 0.1137 | 0.001 | 0.0006 | 0.0056 | 0.0005 | 0.001 | 0.0223 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行