:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWD | 1 | 0.031 | 0.2239 | 4.3917 | 0.0479 | 0.0271 | 0.2397 | 0.0229 | 0.0423 | 0.9808 | 40.5515 |
USD | 32.25 | 1 | 7.2212 | 141.6337 | 1.546 | 0.8749 | 7.7301 | 0.7397 | 1.3654 | 31.6301 | 1307.7859 |
CNY | 4.466 | 0.1385 | 1 | 19.6135 | 0.2141 | 0.1212 | 1.0705 | 0.1024 | 0.1891 | 4.3801 | 181.103 |
JPY | 0.2277 | 0.0071 | 0.051 | 1 | 0.0109 | 0.0062 | 0.0546 | 0.0052 | 0.0096 | 0.2233 | 9.2336 |
AUD | 20.86 | 0.6468 | 4.6708 | 91.6118 | 1 | 0.5659 | 5 | 0.4784 | 0.8831 | 20.459 | 845.9043 |
EUR | 36.86 | 1.1429 | 8.2535 | 161.8797 | 1.767 | 1 | 8.8351 | 0.8454 | 1.5605 | 36.1514 | 1494.7283 |
HKD | 4.172 | 0.1294 | 0.9342 | 18.3224 | 0.2 | 0.1132 | 1 | 0.0957 | 0.1766 | 4.0918 | 169.1809 |
GBP | 43.6 | 1.3519 | 9.7627 | 191.48 | 2.0901 | 1.1829 | 10.4506 | 1 | 1.8459 | 42.7619 | 1768.0454 |
CAD | 23.62 | 0.7324 | 5.2888 | 103.733 | 1.1323 | 0.6408 | 5.6616 | 0.5417 | 1 | 23.1659 | 957.8264 |
THB | 1.0196 | 0.0316 | 0.2283 | 4.4778 | 0.0489 | 0.0277 | 0.2444 | 0.0234 | 0.0432 | 1 | 41.3463 |
KRW | 0.0247 | 0.0008 | 0.0055 | 0.1083 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0059 | 0.0006 | 0.001 | 0.0242 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行