:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWD | 1 | 0.0334 | 0.2381 | 4.7483 | 0.0507 | 0.0287 | 0.2614 | 0.0243 | 0.0451 | 1.0242 | 41.4938 |
USD | 29.91 | 1 | 7.1214 | 142.0228 | 1.516 | 0.8582 | 7.8196 | 0.726 | 1.3485 | 30.6329 | 1241.0788 |
CNY | 4.2 | 0.1404 | 1 | 19.943 | 0.2129 | 0.1205 | 1.098 | 0.1019 | 0.1894 | 4.3015 | 174.2739 |
JPY | 0.2106 | 0.007 | 0.0501 | 1 | 0.0107 | 0.006 | 0.0551 | 0.0051 | 0.0095 | 0.2157 | 8.7386 |
AUD | 19.73 | 0.6596 | 4.6976 | 93.6847 | 1 | 0.5661 | 5.1582 | 0.4789 | 0.8895 | 20.2069 | 818.6722 |
EUR | 34.85 | 1.1652 | 8.2976 | 165.4796 | 1.7663 | 1 | 9.1111 | 0.8459 | 1.5712 | 35.6923 | 1446.0581 |
HKD | 3.825 | 0.1279 | 0.9107 | 18.1624 | 0.1939 | 0.1098 | 1 | 0.0928 | 0.1725 | 3.9175 | 158.7137 |
GBP | 41.2 | 1.3775 | 9.8095 | 195.6315 | 2.0882 | 1.1822 | 10.7712 | 1 | 1.8575 | 42.1958 | 1709.5436 |
CAD | 22.18 | 0.7416 | 5.281 | 105.3181 | 1.1242 | 0.6364 | 5.7987 | 0.5383 | 1 | 22.7161 | 920.332 |
THB | 0.9764 | 0.0326 | 0.2325 | 4.6363 | 0.0495 | 0.028 | 0.2553 | 0.0237 | 0.044 | 1 | 40.5145 |
KRW | 0.0241 | 0.0008 | 0.0057 | 0.1144 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0063 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0247 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行