:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0316 | 0.2192 | 4.9213 | 0.0469 | 0.0269 | 0.2453 | 0.0232 | 0.0431 | 0.9416 | 41.9463 |
| USD | 31.66 | 1 | 6.9384 | 155.8071 | 1.4836 | 0.8518 | 7.7655 | 0.7356 | 1.3635 | 29.8117 | 1328.0201 |
| CNY | 4.563 | 0.1441 | 1 | 22.4557 | 0.2138 | 0.1228 | 1.1192 | 0.106 | 0.1965 | 4.2966 | 191.401 |
| JPY | 0.2032 | 0.0064 | 0.0445 | 1 | 0.0095 | 0.0055 | 0.0498 | 0.0047 | 0.0088 | 0.1913 | 8.5235 |
| AUD | 21.34 | 0.674 | 4.6767 | 105.0197 | 1 | 0.5741 | 5.2342 | 0.4958 | 0.919 | 20.0942 | 895.1342 |
| EUR | 37.17 | 1.174 | 8.146 | 182.9232 | 1.7418 | 1 | 9.117 | 0.8636 | 1.6008 | 35 | 1559.1443 |
| HKD | 4.077 | 0.1288 | 0.8935 | 20.064 | 0.191 | 0.1097 | 1 | 0.0947 | 0.1756 | 3.839 | 171.0151 |
| GBP | 43.04 | 1.3594 | 9.4324 | 211.811 | 2.0169 | 1.1579 | 10.5568 | 1 | 1.8536 | 40.5273 | 1805.3691 |
| CAD | 23.22 | 0.7334 | 5.0888 | 114.2717 | 1.0881 | 0.6247 | 5.6954 | 0.5395 | 1 | 21.8644 | 973.9933 |
| THB | 1.062 | 0.0335 | 0.2327 | 5.2264 | 0.0498 | 0.0286 | 0.2605 | 0.0247 | 0.0457 | 1 | 44.547 |
| KRW | 0.0238 | 0.0008 | 0.0052 | 0.1173 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0058 | 0.0006 | 0.001 | 0.0224 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行