:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWD | 1 | 0.0329 | 0.2328 | 4.8146 | 0.0492 | 0.0278 | 0.2553 | 0.0239 | 0.045 | 0.9957 | 41.9463 |
USD | 30.35 | 1 | 7.0647 | 146.1242 | 1.4943 | 0.8433 | 7.7483 | 0.7256 | 1.3653 | 30.2201 | 1273.0705 |
CNY | 4.296 | 0.1415 | 1 | 20.6837 | 0.2115 | 0.1194 | 1.0968 | 0.1027 | 0.1933 | 4.2776 | 180.2013 |
JPY | 0.2077 | 0.0068 | 0.0483 | 1 | 0.0102 | 0.0058 | 0.053 | 0.005 | 0.0093 | 0.2068 | 8.7122 |
AUD | 20.31 | 0.6692 | 4.7277 | 97.7853 | 1 | 0.5643 | 5.1851 | 0.4855 | 0.9136 | 20.223 | 851.9295 |
EUR | 35.99 | 1.1858 | 8.3776 | 173.2788 | 1.772 | 1 | 9.1882 | 0.8604 | 1.619 | 35.8359 | 1509.6477 |
HKD | 3.917 | 0.1291 | 0.9118 | 18.8589 | 0.1929 | 0.1088 | 1 | 0.0936 | 0.1762 | 3.9002 | 164.3037 |
GBP | 41.83 | 1.3783 | 9.737 | 201.3962 | 2.0596 | 1.1623 | 10.6791 | 1 | 1.8817 | 41.6509 | 1754.6141 |
CAD | 22.23 | 0.7325 | 5.1746 | 107.0294 | 1.0945 | 0.6177 | 5.6753 | 0.5314 | 1 | 22.1348 | 932.4664 |
THB | 1.0043 | 0.0331 | 0.2338 | 4.8353 | 0.0494 | 0.0279 | 0.2564 | 0.024 | 0.0452 | 1 | 42.1267 |
KRW | 0.0238 | 0.0008 | 0.0055 | 0.1148 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0061 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0237 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行