:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0314 | 0.2198 | 4.914 | 0.0471 | 0.0267 | 0.2439 | 0.0232 | 0.043 | 0.9389 | 42.4989 |
| USD | 31.8 | 1 | 6.9905 | 156.2654 | 1.4972 | 0.8489 | 7.7561 | 0.7376 | 1.3666 | 29.8564 | 1351.4662 |
| CNY | 4.549 | 0.1431 | 1 | 22.3538 | 0.2142 | 0.1214 | 1.1095 | 0.1055 | 0.1955 | 4.271 | 193.3277 |
| JPY | 0.2035 | 0.0064 | 0.0447 | 1 | 0.0096 | 0.0054 | 0.0496 | 0.0047 | 0.0087 | 0.1911 | 8.6485 |
| AUD | 21.24 | 0.6679 | 4.6692 | 104.3735 | 1 | 0.567 | 5.1805 | 0.4927 | 0.9128 | 19.9418 | 902.6774 |
| EUR | 37.46 | 1.178 | 8.2348 | 184.0786 | 1.7637 | 1 | 9.1366 | 0.8689 | 1.6098 | 35.1704 | 1592.0102 |
| HKD | 4.1 | 0.1289 | 0.9013 | 20.1474 | 0.193 | 0.1095 | 1 | 0.0951 | 0.1762 | 3.8494 | 174.2456 |
| GBP | 43.11 | 1.3557 | 9.4768 | 211.8428 | 2.0297 | 1.1508 | 10.5146 | 1 | 1.8526 | 40.4751 | 1832.1292 |
| CAD | 23.27 | 0.7318 | 5.1154 | 114.3489 | 1.0956 | 0.6212 | 5.6756 | 0.5398 | 1 | 21.8477 | 988.9503 |
| THB | 1.0651 | 0.0335 | 0.2341 | 5.2339 | 0.0501 | 0.0284 | 0.2598 | 0.0247 | 0.0458 | 1 | 45.2656 |
| KRW | 0.0235 | 0.0007 | 0.0052 | 0.1156 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0057 | 0.0005 | 0.001 | 0.0221 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行