:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0312 | 0.2132 | 4.8972 | 0.0432 | 0.0267 | 0.2437 | 0.0229 | 0.042 | 0.9362 | 41.9992 |
| USD | 32.02 | 1 | 6.8273 | 156.8071 | 1.382 | 0.855 | 7.8021 | 0.7339 | 1.3437 | 29.9757 | 1344.8131 |
| CNY | 4.69 | 0.1465 | 1 | 22.9677 | 0.2024 | 0.1252 | 1.1428 | 0.1075 | 0.1968 | 4.3906 | 196.9761 |
| JPY | 0.2042 | 0.0064 | 0.0435 | 1 | 0.0088 | 0.0055 | 0.0498 | 0.0047 | 0.0086 | 0.1912 | 8.5762 |
| AUD | 23.17 | 0.7236 | 4.9403 | 113.4672 | 1 | 0.6187 | 5.6457 | 0.5311 | 0.9723 | 21.6907 | 973.1205 |
| EUR | 37.45 | 1.1696 | 7.9851 | 183.3986 | 1.6163 | 1 | 9.1252 | 0.8584 | 1.5715 | 35.059 | 1572.8685 |
| HKD | 4.104 | 0.1282 | 0.8751 | 20.0979 | 0.1771 | 0.1096 | 1 | 0.0941 | 0.1722 | 3.842 | 172.3646 |
| GBP | 43.63 | 1.3626 | 9.3028 | 213.6631 | 1.883 | 1.165 | 10.6311 | 1 | 1.8309 | 40.8444 | 1832.4234 |
| CAD | 23.83 | 0.7442 | 5.081 | 116.6993 | 1.0285 | 0.6363 | 5.8065 | 0.5462 | 1 | 22.3086 | 1000.84 |
| THB | 1.0682 | 0.0334 | 0.2278 | 5.2311 | 0.0461 | 0.0285 | 0.2603 | 0.0245 | 0.0448 | 1 | 44.8635 |
| KRW | 0.0238 | 0.0007 | 0.0051 | 0.1166 | 0.001 | 0.0006 | 0.0058 | 0.0005 | 0.001 | 0.0223 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行