:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWD | 1 | 0.0331 | 0.2218 | 4.2662 | 0.0463 | 0.0301 | 0.2585 | 0.0264 | 0.0436 | 1.0268 | 37.679 |
USD | 30.225 | 1 | 6.7047 | 128.9462 | 1.3993 | 0.9112 | 7.8141 | 0.7985 | 1.3187 | 31.035 | 1138.847 |
CNY | 4.508 | 0.1491 | 1 | 19.2321 | 0.2087 | 0.1359 | 1.1655 | 0.1191 | 0.1967 | 4.6288 | 169.8568 |
JPY | 0.2344 | 0.0078 | 0.052 | 1 | 0.0109 | 0.0071 | 0.0606 | 0.0062 | 0.0102 | 0.2407 | 8.832 |
AUD | 21.6 | 0.7146 | 4.7915 | 92.1502 | 1 | 0.6512 | 5.5843 | 0.5707 | 0.9424 | 22.1789 | 813.8659 |
EUR | 33.17 | 1.0974 | 7.358 | 141.5102 | 1.5356 | 1 | 8.5755 | 0.8764 | 1.4472 | 34.0589 | 1249.8116 |
HKD | 3.868 | 0.128 | 0.858 | 16.5017 | 0.1791 | 0.1166 | 1 | 0.1022 | 0.1688 | 3.9717 | 145.7423 |
GBP | 37.85 | 1.2523 | 8.3962 | 161.4761 | 1.7523 | 1.1411 | 9.7854 | 1 | 1.6514 | 38.8644 | 1426.1492 |
CAD | 22.92 | 0.7583 | 5.0843 | 97.7816 | 1.0611 | 0.691 | 5.9255 | 0.6055 | 1 | 23.5342 | 863.6021 |
THB | 0.9739 | 0.0322 | 0.216 | 4.1549 | 0.0451 | 0.0294 | 0.2518 | 0.0257 | 0.0425 | 1 | 36.6956 |
KRW | 0.0265 | 0.0009 | 0.0059 | 0.1132 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0069 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0273 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行