:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWD | 1 | 0.0339 | 0.2415 | 4.9432 | 0.051 | 0.0289 | 0.2652 | 0.0247 | 0.046 | 1.0414 | 42.6985 |
USD | 29.5 | 1 | 7.1239 | 145.823 | 1.5043 | 0.8511 | 7.8229 | 0.7275 | 1.3557 | 30.7228 | 1259.6072 |
CNY | 4.141 | 0.1404 | 1 | 20.4696 | 0.2112 | 0.1195 | 1.0981 | 0.1021 | 0.1903 | 4.3126 | 176.8147 |
JPY | 0.2023 | 0.0069 | 0.0489 | 1 | 0.0103 | 0.0058 | 0.0536 | 0.005 | 0.0093 | 0.2107 | 8.6379 |
AUD | 19.61 | 0.6647 | 4.7356 | 96.9352 | 1 | 0.5658 | 5.2002 | 0.4836 | 0.9012 | 20.4228 | 837.3185 |
EUR | 34.66 | 1.1749 | 8.37 | 171.3297 | 1.7675 | 1 | 9.1912 | 0.8547 | 1.5928 | 36.0966 | 1479.9317 |
HKD | 3.771 | 0.1278 | 0.9106 | 18.6406 | 0.1923 | 0.1088 | 1 | 0.093 | 0.1733 | 3.9273 | 161.0162 |
GBP | 40.55 | 1.3746 | 9.7923 | 200.4449 | 2.0678 | 1.1699 | 10.7531 | 1 | 1.8635 | 42.2308 | 1731.4261 |
CAD | 21.76 | 0.7376 | 5.2548 | 107.563 | 1.1096 | 0.6278 | 5.7704 | 0.5366 | 1 | 22.6619 | 929.1204 |
THB | 0.9602 | 0.0325 | 0.2319 | 4.7464 | 0.049 | 0.0277 | 0.2546 | 0.0237 | 0.0441 | 1 | 40.9991 |
KRW | 0.0234 | 0.0008 | 0.0057 | 0.1158 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0062 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0244 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行