:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
| TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWD | 1 | 0.0315 | 0.216 | 4.8379 | 0.0443 | 0.0266 | 0.2452 | 0.0231 | 0.0427 | 0.9333 | 41.8585 |
| USD | 31.77 | 1 | 6.8633 | 153.701 | 1.4064 | 0.8452 | 7.7887 | 0.733 | 1.3565 | 29.65 | 1329.8451 |
| CNY | 4.629 | 0.1457 | 1 | 22.3948 | 0.2049 | 0.1231 | 1.1348 | 0.1068 | 0.1977 | 4.3201 | 193.7631 |
| JPY | 0.2067 | 0.0065 | 0.0447 | 1 | 0.0092 | 0.0055 | 0.0507 | 0.0048 | 0.0088 | 0.1929 | 8.6522 |
| AUD | 22.59 | 0.711 | 4.8801 | 109.2888 | 1 | 0.601 | 5.5381 | 0.5212 | 0.9646 | 21.0826 | 945.5839 |
| EUR | 37.59 | 1.1832 | 8.1205 | 181.8578 | 1.664 | 1 | 9.2155 | 0.8673 | 1.605 | 35.0817 | 1573.4617 |
| HKD | 4.079 | 0.1284 | 0.8812 | 19.7339 | 0.1806 | 0.1085 | 1 | 0.0941 | 0.1742 | 3.8068 | 170.7409 |
| GBP | 43.34 | 1.3642 | 9.3627 | 209.6759 | 1.9185 | 1.153 | 10.6252 | 1 | 1.8506 | 40.448 | 1814.1482 |
| CAD | 23.42 | 0.7372 | 5.0594 | 113.3043 | 1.0367 | 0.623 | 5.7416 | 0.5404 | 1 | 21.8572 | 980.3265 |
| THB | 1.0715 | 0.0337 | 0.2315 | 5.1838 | 0.0474 | 0.0285 | 0.2627 | 0.0247 | 0.0458 | 1 | 44.8514 |
| KRW | 0.0239 | 0.0008 | 0.0052 | 0.1156 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0059 | 0.0006 | 0.001 | 0.0223 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行