:: 目前位置 > 台銀匯率換算
根據台灣銀行最新現金賣出價計算
TWD | USD | CNY | JPY | AUD | EUR | HKD | GBP | CAD | THB | KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWD | 1 | 0.0301 | 0.2165 | 4.4366 | 0.0471 | 0.0275 | 0.2332 | 0.023 | 0.0428 | 0.9593 | 40.1929 |
USD | 33.225 | 1 | 7.1916 | 147.4046 | 1.565 | 0.913 | 7.7484 | 0.7627 | 1.4223 | 31.8736 | 1335.41 |
CNY | 4.62 | 0.1391 | 1 | 20.4969 | 0.2176 | 0.127 | 1.0774 | 0.1061 | 0.1978 | 4.4321 | 185.6913 |
JPY | 0.2254 | 0.0068 | 0.0488 | 1 | 0.0106 | 0.0062 | 0.0526 | 0.0052 | 0.0096 | 0.2162 | 9.0595 |
AUD | 21.23 | 0.639 | 4.5952 | 94.1881 | 1 | 0.5834 | 4.951 | 0.4874 | 0.9088 | 20.3665 | 853.2958 |
EUR | 36.39 | 1.0953 | 7.8766 | 161.4463 | 1.7141 | 1 | 8.4865 | 0.8354 | 1.5578 | 34.9098 | 1462.6206 |
HKD | 4.288 | 0.1291 | 0.9281 | 19.024 | 0.202 | 0.1178 | 1 | 0.0984 | 0.1836 | 4.1136 | 172.3473 |
GBP | 43.56 | 1.3111 | 9.4286 | 193.2564 | 2.0518 | 1.197 | 10.1586 | 1 | 1.8647 | 41.7882 | 1750.8039 |
CAD | 23.36 | 0.7031 | 5.0563 | 103.638 | 1.1003 | 0.6419 | 5.4478 | 0.5363 | 1 | 22.4098 | 938.9068 |
THB | 1.0424 | 0.0314 | 0.2256 | 4.6247 | 0.0491 | 0.0286 | 0.2431 | 0.0239 | 0.0446 | 1 | 41.8971 |
KRW | 0.0249 | 0.0007 | 0.0054 | 0.1104 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0058 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0239 | 1 |
更多銀行匯矩陣: 匯豐銀行