:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 34.24 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 33.05 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2023-06-06
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | -- | -- | 33.77693 | 34.02007 | 23:56 | 台幣總額之0.5% |
玉山銀行 | -- | -- | 33.76 | 33.96 | 23:56 | 每筆NT$100 ATM免收 |
上海商銀 | -- | -- | 33.81 | 34.06 | 23:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
合作金庫 | -- | -- | 33.65 | 33.99 | 23:56 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
渣打銀行 | -- | -- | 33.772 | 34.044 | 23:56 | 每筆NT$500 |
安泰銀行 | -- | -- | 33.82 | 34.02 | 23:56 | 非本行每筆NT100 |
遠東商銀 | -- | -- | 33.75 | 34.08 | 23:56 | 總額1%,最低100 |
富邦銀行 | -- | -- | 33.7626 | 34.0826 | 23:56 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
王道銀行 | -- | -- | 33.455 | 34.255 | 23:56 | 最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 33.65 | 34.09 | 23:56 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 33.786 | 34.046 | 23:56 | 台幣總額之1% |
元大銀行 | -- | -- | 33.63 | 34 | 23:56 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 33.68 | 33.98 | 23:56 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
高雄銀行 | -- | -- | 33.88 | 34.08 | 23:56 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 33.04 | 34.24 | 33.65 | 34.04 | 23:56 | 免手續費 |
台中銀行 | -- | -- | 33.81 | 34.01 | 23:56 | 每筆NT$100 |
花旗銀行 | -- | -- | 33.6894 | 34.0058 | 23:56 | 總額0.35%,最低NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 33.785 | 34.045 | 23:56 | 結購外幣現鈔免收 |
三信商銀 | -- | -- | 33.8 | 34.09 | 23:56 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 33.69 | 33.99 | 23:56 | 總額1%,最低NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 33.8 | 34 | 23:56 | 免手續費 |
國泰世華 | -- | -- | 33.54 | 34.06 | 23:56 | 每筆NT$200 |
華南銀行 | -- | -- | 33.705 | 34.006 | 23:56 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 33.05 | 34.24 | 33.76 | 33.96 | 23:56 | 免手續費 |
第一銀行 | -- | -- | 33.796 | 34.056 | 23:56 | 每筆NT$100 |
玉山銀行網銀 | -- | -- | 33.82 | 33.9 | 23:56 | 最低NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 33.84 | 34.04 | 23:56 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 33.838 | 34.061 | 23:56 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | -- | -- | 33.68 | 34.02 | 23:56 | 有賬戶免手續費 |
盤谷銀行 | -- | -- | 33.81 | 34.01 | 23:56 | 免手續費 |
板信銀行 | -- | -- | 33.7 | 34.11 | 23:56 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 33.748 | 33.952 | 23:56 | 每筆NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 33.745 | 33.965 | 23:56 | 每筆NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.