:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
瑞士法郎匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 40.6 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 39.43 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2026-04-11
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦銀行 | -- | -- | 40.074 | 40.274 | 09:44 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 40.035 | 40.295 | 15:52 | 結購外幣現鈔免收 |
| 元大銀行 | -- | -- | 40.14 | 40.36 | 15:52 | 每筆NT$100 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 39.94 | 40.37 | 15:52 | 總額1%,最低100 |
| 第一銀行 | -- | -- | 40.017 | 40.277 | 15:52 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 40.0371 | 40.3306 | 15:52 | 每筆NT$100 |
| 臺灣銀行 | 39.4 | 40.6 | 40.01 | 40.4 | 15:52 | 免手續費 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 40.05 | 40.25 | 15:52 | 免手續費 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 40.039 | 40.311 | 15:52 | 每筆NT$500 |
| 國泰世華 | -- | -- | 39.94 | 40.46 | 15:52 | 每筆NT$200 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 40.05 | 40.25 | 15:52 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 40.06 | 40.26 | 15:52 | 免手續費 |
| 台新Richart | -- | -- | 40.128 | 40.356 | 15:52 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 40.03 | 40.32 | 15:52 | 每筆NT$100 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 40.07 | 40.27 | 15:52 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 39.43 | 40.62 | 40.14 | 40.34 | 15:52 | 免手續費 |
| 台新銀行 | -- | -- | 40.052 | 40.432 | 15:52 | 有賬戶免手續費 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 40.01263 | 40.31861 | 15:52 | 台幣總額之0.5% |
| 新光銀行 | -- | -- | 40.103 | 40.323 | 15:52 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 40.05 | 40.25 | 15:52 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 39.9625 | 40.4825 | 15:52 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 凱基銀行 | -- | -- | 40.025 | 40.305 | 15:52 | 台幣總額之1% |
| 板信銀行 | -- | -- | 39.94 | 40.35 | 15:52 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 39.94 | 40.52 | 15:52 | 總額1%,最低NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 40.06 | 40.26 | 15:52 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 40.06 | 40.4 | 15:52 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 華南銀行 | -- | -- | 40.067 | 40.368 | 15:52 | 每筆NT$100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 40.03 | 40.32 | 15:52 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 40.16 | 40.42 | 15:52 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 40.05 | 40.25 | 15:52 | 非本行每筆NT100 |
| 王道銀行 | -- | -- | 39.856 | 40.656 | 15:52 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 39.87 | 40.31 | 15:52 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.