:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 兆豐銀行 | 36.4 | 如果你需要買瑞士法郎,在兆豐銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 35.21 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2025-05-18
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
彰化銀行 | -- | -- | 35.988 | 36.248 | 05:12 | 結購外幣現鈔免收 |
渣打銀行 | -- | -- | 35.983 | 36.255 | 05:12 | 每筆NT$500 |
永豐銀行 | -- | -- | 36.0305 | 36.2956 | 05:12 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 36.033 | 36.293 | 05:12 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 35.7 | 36.22 | 05:12 | 每筆NT$200 |
匯豐銀行 | -- | -- | 36.06009 | 36.33602 | 05:12 | 台幣總額之0.5% |
元大銀行 | -- | -- | 35.89 | 36.11 | 05:12 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 36.03 | 36.23 | 05:12 | 免手續費 |
土地銀行 | -- | -- | 36.09 | 36.29 | 05:12 | 免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 35.663 | 36.183 | 05:12 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
華南銀行 | -- | -- | 35.777 | 36.078 | 05:12 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | -- | -- | 36.04 | 36.24 | 05:12 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 35.21 | 36.4 | 35.92 | 36.12 | 05:12 | 免手續費 |
台新銀行 | -- | -- | 35.804 | 36.184 | 05:12 | 有賬戶免手續費 |
遠東商銀 | -- | -- | 35.97 | 36.34 | 05:12 | 總額1%,最低100 |
三信商銀 | -- | -- | 36.01 | 36.34 | 05:12 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 36.08 | 36.28 | 05:12 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 36.04 | 36.24 | 05:12 | 總額0.7%,最低NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 36.081 | 36.341 | 05:12 | 台幣總額之1% |
臺灣銀行 | 35.2 | 36.4 | 35.81 | 36.2 | 05:12 | 免手續費 |
新光銀行 | -- | -- | 35.936 | 36.156 | 05:12 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 35.88 | 36.108 | 05:12 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 35.97 | 36.38 | 05:12 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 35.72 | 36.28 | 05:12 | 總額1%,最低NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 36.07 | 36.27 | 05:12 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 35.78 | 36.12 | 05:12 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
玉山銀行 | -- | -- | 35.89 | 36.09 | 05:12 | 每筆NT$100 ATM免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 36.08 | 36.28 | 05:12 | 非本行每筆NT100 |
上海商銀 | -- | -- | 36.02 | 36.29 | 05:12 | 本行賣免收,買入每筆100 |
華泰銀行 | -- | -- | 35.84 | 36.28 | 05:12 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 35.595 | 36.395 | 05:12 | 最低NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 35.78 | 36.08 | 05:13 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.