:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 33.09 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 31.91 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2023-02-01
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
三信商銀 | -- | -- | 32.57 | 32.86 | 20:04 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | -- | -- | 32.53 | 32.87 | 20:04 | 有賬戶免手續費 |
星展銀行 | -- | -- | 32.56 | 32.87 | 20:04 | 總額1%,最低NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 32.63 | 32.83 | 20:04 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 32.54 | 32.88 | 20:04 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
盤谷銀行 | -- | -- | 32.61 | 32.81 | 20:04 | 免手續費 |
元大銀行 | -- | -- | 32.52 | 32.89 | 20:04 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 32.62 | 32.82 | 20:04 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 32.551 | 32.852 | 20:04 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 31.89 | 33.09 | 32.5 | 32.89 | 20:04 | 免手續費 |
新光銀行 | -- | -- | 32.596 | 32.816 | 20:04 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 32.559 | 32.831 | 20:04 | 每筆NT$500 |
高雄銀行 | -- | -- | 32.59 | 32.79 | 20:04 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 32.565 | 32.825 | 20:04 | 結購外幣現鈔免收 |
王道銀行 | -- | -- | 32.281 | 33.081 | 20:04 | 最低NT$100 |
花旗銀行 | -- | -- | 32.5354 | 32.8471 | 20:04 | 總額0.35%,最低NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 32.61 | 32.832 | 20:04 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 32.45 | 32.97 | 20:04 | 每筆NT$200 |
日盛銀行 | -- | -- | 32.618 | 32.818 | 20:04 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 32.62 | 32.82 | 20:04 | 免手續費 |
聯邦銀行 | -- | -- | 32.56 | 32.86 | 20:04 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 32.45 | 32.89 | 20:04 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 32.57602 | 32.81051 | 20:04 | 台幣總額之0.5% |
板信銀行 | -- | -- | 32.5 | 32.91 | 20:04 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
富邦銀行 | -- | -- | 32.5612 | 32.8812 | 20:04 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
玉山銀行網銀 | -- | -- | 32.69 | 32.77 | 20:04 | 最低NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 32.588 | 32.848 | 20:04 | 每筆NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 32.61 | 32.81 | 20:04 | 非本行每筆NT100 |
遠東商銀 | -- | -- | 32.57 | 32.88 | 20:04 | 總額1%,最低100 |
玉山銀行 | -- | -- | 32.63 | 32.83 | 20:04 | 每筆NT$100 ATM免收 |
凱基銀行 | -- | -- | 32.59 | 32.85 | 20:04 | 台幣總額之1% |
上海商銀 | -- | -- | 32.58 | 32.83 | 20:04 | 本行賣免收,買入每筆100 |
台新Richart | -- | -- | 32.598 | 32.802 | 20:04 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 31.91 | 33.1 | 32.62 | 32.82 | 20:04 | 免手續費 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.