:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 兆豐銀行 | 31.03 | 如果你需要買瑞士法郎,在兆豐銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 臺灣銀行 | 29.85 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在臺灣銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2022-05-24
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國信託 | -- | -- | 30.385 | 30.905 | 01:16 | 非本行每筆NT$300 |
玉山銀行網銀 | -- | -- | 30.58 | 30.66 | 01:16 | 最低NT$100 |
臺灣銀行 | 29.85 | 31.05 | 30.46 | 30.85 | 01:16 | 免手續費 |
安泰銀行 | -- | -- | 30.42 | 30.62 | 01:16 | 非本行每筆NT100 |
板信銀行 | -- | -- | 30.31 | 30.72 | 01:16 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 30.366 | 30.626 | 01:16 | 台幣總額之1% |
彰化銀行 | -- | -- | 30.372 | 30.632 | 01:16 | 結購外幣現鈔免收 |
花旗銀行 | -- | -- | 30.4893 | 30.7819 | 01:16 | 總額0.35%,最低NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 30.36 | 30.59 | 01:16 | 本行賣免收,買入每筆100 |
元大銀行 | -- | -- | 30.5 | 30.86 | 01:16 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | -- | -- | 30.467 | 30.807 | 01:16 | 有賬戶免手續費 |
高雄銀行 | -- | -- | 30.38 | 30.58 | 01:16 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 30.39 | 30.59 | 01:16 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 30.37 | 30.65 | 01:16 | 總額1%,最低100 |
台中銀行 | -- | -- | 30.39 | 30.59 | 01:16 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 30.52 | 30.72 | 01:16 | 每筆NT$100 ATM免收 |
富邦銀行 | -- | -- | 30.352 | 30.672 | 01:16 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
日盛銀行 | -- | -- | 30.408 | 30.608 | 01:16 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 30.43 | 30.95 | 01:16 | 每筆NT$200 |
兆豐銀行 | 29.84 | 31.03 | 30.55 | 30.75 | 01:16 | 免手續費 |
台新Richart | -- | -- | 30.535 | 30.739 | 01:16 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 30.428 | 30.7 | 01:16 | 每筆NT$500 |
三信商銀 | -- | -- | 30.34 | 30.63 | 01:16 | 每筆NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 30.536 | 30.756 | 01:16 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 30.384 | 30.644 | 01:16 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 30.4 | 30.6 | 01:16 | 免手續費 |
永豐銀行 | -- | -- | 30.393 | 30.587 | 01:16 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 30.2 | 30.64 | 01:16 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 30.49 | 30.79 | 01:16 | 總額1%,最低NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 30.388 | 30.588 | 01:16 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 30.4 | 30.6 | 01:16 | 免手續費 |
匯豐銀行 | -- | -- | 30.28704 | 30.6888 | 01:16 | 台幣總額之0.5% |
王道銀行 | -- | -- | 30.243 | 31.043 | 01:16 | 最低NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 30.51 | 30.81 | 01:16 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.