:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 台新Richart
跨行轉帳代碼:812 SWIFT銀行國際代碼:TSIBTWTP
匯率更新時間 : 2026-09-27 01:36
| 幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 17.924 | 18.068 | |
| -- | -- | 0.9417 | 0.9633 | |
| -- | -- | 31.767 | 31.867 | |
| -- | -- | 0.201 | 0.2031 | |
| -- | -- | 4.7129 | 4.7509 | |
| -- | -- | 22.268 | 22.428 | |
| -- | -- | 22.42 | 22.564 | |
| -- | -- | 3.1891 | 3.2251 | |
| -- | -- | 36.125 | 36.355 | |
| -- | -- | 4.0407 | 4.0707 | |
| -- | -- | 42.027 | 42.307 | |
| -- | -- | 24.818 | 24.974 | |
| -- | -- | 38.285 | 38.513 | |
| -- | -- | 1.9308 | 1.9788 |
| 注意事項 |
|
| 國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
| 服務電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 | 二十四小時掛失電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 |