:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 台新Richart
跨行轉帳代碼:812 SWIFT銀行國際代碼:TSIBTWTP
匯率更新時間 : 2026-06-06 22:20
| 幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 22.532 | 22.676 | |
| -- | -- | 3.3103 | 3.3463 | |
| -- | -- | 18.189 | 18.333 | |
| -- | -- | 36.177 | 36.407 | |
| -- | -- | 4.6189 | 4.6569 | |
| -- | -- | 4.0062 | 4.0362 | |
| -- | -- | 24.324 | 24.48 | |
| -- | -- | 39.447 | 39.675 | |
| -- | -- | 1.8778 | 1.9258 | |
| -- | -- | 31.456 | 31.556 | |
| -- | -- | 0.1952 | 0.1973 | |
| -- | -- | 41.892 | 42.172 | |
| -- | -- | 22.125 | 22.285 |
| 注意事項 |
|
| 國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
| 服務電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 | 二十四小時掛失電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 |