:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 台新Richart
跨行轉帳代碼:812 SWIFT銀行國際代碼:TSIBTWTP
匯率更新時間 : 2026-04-11 17:00
| 幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 18.459 | 18.603 | |
| -- | -- | 31.709 | 31.809 | |
| -- | -- | 0.1981 | 0.2002 | |
| -- | -- | 37.1 | 37.33 | |
| -- | -- | 4.6326 | 4.6706 | |
| -- | -- | 42.614 | 42.894 | |
| -- | -- | 22.869 | 23.013 | |
| -- | -- | 24.845 | 25.001 | |
| -- | -- | 40.128 | 40.356 | |
| -- | -- | 4.0402 | 4.0702 | |
| -- | -- | 22.348 | 22.508 | |
| -- | -- | 1.9112 | 1.9592 | |
| -- | -- | 3.4088 | 3.4448 |
| 注意事項 |
|
| 國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
| 服務電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 | 二十四小時掛失電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 |