:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 台新Richart
跨行轉帳代碼:812 SWIFT銀行國際代碼:TSIBTWTP
匯率更新時間 : 2026-05-13 19:00
| 幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 3.3618 | 3.3978 | |
| -- | -- | 31.496 | 31.536 | |
| -- | -- | 0.1984 | 0.2005 | |
| -- | -- | 22.939 | 23.083 | |
| -- | -- | 1.8901 | 1.9381 | |
| -- | -- | 18.62 | 18.764 | |
| -- | -- | 36.797 | 37.027 | |
| -- | -- | 4.6224 | 4.6604 | |
| -- | -- | 4.0091 | 4.0391 | |
| -- | -- | 42.413 | 42.693 | |
| -- | -- | 22.76 | 22.92 | |
| -- | -- | 24.685 | 24.841 | |
| -- | -- | 40.183 | 40.411 |
| 注意事項 |
|
| 國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
| 服務電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 | 二十四小時掛失電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 |