:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 台新Richart
跨行轉帳代碼:812 SWIFT銀行國際代碼:TSIBTWTP
匯率更新時間 : 2026-09-10 21:56
| 幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 36.566 | 36.796 | |
| -- | -- | 4.6839 | 4.7219 | |
| -- | -- | 4.0108 | 4.0408 | |
| -- | -- | 1.9266 | 1.9746 | |
| -- | -- | 18.261 | 18.405 | |
| -- | -- | 0.2038 | 0.2059 | |
| -- | -- | 42.53 | 42.81 | |
| -- | -- | 22.543 | 22.703 | |
| -- | -- | 22.758 | 22.902 | |
| -- | -- | 24.835 | 24.991 | |
| -- | -- | 38.775 | 39.003 | |
| -- | -- | 3.251 | 3.287 | |
| -- | -- | 0.9443 | 0.9659 | |
| -- | -- | 31.55 | 31.59 |
| 注意事項 |
|
| 國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
| 服務電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 | 二十四小時掛失電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 |