:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 台新Richart
跨行轉帳代碼:812 SWIFT銀行國際代碼:TSIBTWTP
匯率更新時間 : 2026-11-11 05:36
| 幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 1.9667 | 2.0147 | |
| -- | -- | 3.3135 | 3.3495 | |
| -- | -- | 18.367 | 18.511 | |
| -- | -- | 0.2059 | 0.208 | |
| -- | -- | 36.616 | 36.846 | |
| -- | -- | 4.1785 | 4.2085 | |
| -- | -- | 43.777 | 44.057 | |
| -- | -- | 39.741 | 39.969 | |
| -- | -- | 0.9678 | 0.9894 | |
| -- | -- | 32.884 | 32.924 | |
| -- | -- | 4.9077 | 4.9457 | |
| -- | -- | 22.518 | 22.678 | |
| -- | -- | 23.118 | 23.262 | |
| -- | -- | 25.58 | 25.736 |
| 注意事項 |
|
| 國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
| 服務電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 | 二十四小時掛失電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 |