:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 台新Richart
跨行轉帳代碼:812 SWIFT銀行國際代碼:TSIBTWTP
匯率更新時間 : 2026-08-12 18:24
| 幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 37.093 | 37.323 | |
| -- | -- | 43.471 | 43.751 | |
| -- | -- | 22.714 | 22.874 | |
| -- | -- | 23.076 | 23.22 | |
| -- | -- | 25.13 | 25.286 | |
| -- | -- | 39.569 | 39.797 | |
| -- | -- | 1.9743 | 2.0223 | |
| -- | -- | 3.3646 | 3.4006 | |
| -- | -- | 32.234 | 32.274 | |
| -- | -- | 0.2014 | 0.2035 | |
| -- | -- | 4.7621 | 4.8001 | |
| -- | -- | 4.0949 | 4.1249 | |
| -- | -- | 18.835 | 18.979 |
| 注意事項 |
|
| 國外交易結匯手續費 | 依各國際組織依約所列之結匯日匯率轉換為新台幣,並加計1.5%之手續費。 | ||
| 服務電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 | 二十四小時掛失電話 | (02)2655-3355 0800-023-123 |