:: 目前位置 > 銀行存款利率 > 台新國際商業銀行利率一覽表

台新國際商業銀行利率表

更新日期:2019年9月


地址:台北市中山北路二段44號1樓及地下1樓

電話:02-25683988

網站:http://www.taishinbank.com.tw

牌告利率項目 牌告利率存期 額度 固定利率(%) 機動利率(%)
活期存款 -- 一般 -- 0.06
活期儲蓄存款 -- 一般 -- 0.16
薪資轉帳活期儲蓄存款 -- 一般 -- 0.27
証券戶活期儲蓄存款 -- 一般 -- 0.005
定期存款 1月 一般 0.6 0.6
定期存款 1月 2佰萬 0.6 --
定期存款 1月 3佰萬 0.07 0.07
定期存款 1月 5仟萬 0.35 --
定期存款 2月 一般 0.6 0.6
定期存款 2月 3佰萬 0.09 0.09
定期存款 2月 5仟萬 0.38 --
定期存款 3月 一般 0.63 0.66
定期存款 3月 2佰萬 0.63 --
定期存款 3月 3佰萬 0.1 0.1
定期存款 3月 5仟萬 0.4 --
定期存款 3月 1億 0.5 --
定期存款 4月 一般 0.63 0.66
定期存款 4月 3佰萬 0.12 0.12
定期存款 5月 一般 0.63 0.66
定期存款 5月 2佰萬 0.63 --
定期存款 5月 3佰萬 0.12 0.12
定期存款 6月 一般 0.75 0.81
定期存款 6月 2佰萬 0.75 --
定期存款 6月 3佰萬 0.12 0.12
定期存款 6月 5仟萬 0.45 --
定期存款 6月 1億 0.55 --
定期存款 7月 一般 0.77 0.81
定期存款 7月 3佰萬 0.14 0.14
定期存款 8月 一般 0.77 0.81
定期存款 8月 3佰萬 0.14 0.14
定期存款 9月 一般 0.9 0.94
定期存款 9月 2佰萬 0.9 --
定期存款 9月 3佰萬 0.14 0.14
定期存款 9月 5仟萬 0.5 --
定期存款 9月 1億 0.6 --
定期存款 10月 一般 0.9 0.94
定期存款 10月 3佰萬 0.15 0.15
定期存款 11月 一般 0.9 0.94
定期存款 11月 3佰萬 0.15 0.15
定期存款 1年 一般 1.025 1.065
定期存款 1年 2佰萬 1.025 --
定期存款 1年 3佰萬 0.16 0.16
定期存款 1年 5仟萬 0.62 --
定期存款 1年 1億 0.7 --
定期存款 13月 一般 1.025 1.065
定期存款 13月 3佰萬 0.16 0.16
定期存款 2年 一般 1.01 1.09
定期存款 2年 2佰萬 1.01 --
定期存款 2年 3佰萬 0.18 0.18
定期存款 3年 一般 1 1.09
定期存款 3年 3佰萬 0.18 0.18
定期儲蓄存款 1年 一般 1.05 1.09
定期儲蓄存款 1年 2佰萬 1.05 --
定期儲蓄存款 1年 3佰萬 0.16 0.16
定期儲蓄存款 1年 5仟萬 0.5 --
定期儲蓄存款 13月 一般 1.05 1.09
定期儲蓄存款 13月 3佰萬 0.16 0.16
定期儲蓄存款 2年 一般 1.04 1.11
定期儲蓄存款 2年 2佰萬 1.04 --
定期儲蓄存款 2年 3佰萬 0.18 0.18
定期儲蓄存款 3年 一般 1.04 1.14
定期儲蓄存款 3年 2佰萬 1.04 --
定期儲蓄存款 3年 3佰萬 0.18 0.18
指數房貸之指標利率 -- 一般 -- 1.07
基準利率 -- 一般 -- 2.99
現金卡最高利率 -- 一般 -- 15
現金卡最低利率 -- 一般 -- 3.74
信用卡最高利率 -- 一般 -- 15
信用卡最低利率 -- 一般 -- 6.75
現金卡次高利率 -- 一般 -- 14.99
現金卡次低利率 -- 一般 -- 3.99
信用卡次高利率 -- 一般 -- 14
信用卡次低利率 -- 一般 -- 7
指數型房貸月指標利率 -- 一般 -- 1.07
月基準利率 -- 一般 -- 2.99