:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞典幣(SEK)
瑞典幣匯率比較* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞典幣 時間:2026-01-21
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐銀行 | -- | -- | 3.41 | 3.51 | 05:48 | 免手續費 |
| 元大銀行 | -- | -- | 3.42 | 3.5 | 05:48 | 每筆NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 3.40055 | 3.50174 | 05:48 | 台幣總額之0.5% |
| 第一銀行 | -- | -- | 3.402 | 3.502 | 05:48 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 3.4023 | 3.5223 | 05:48 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 彰化銀行 | -- | -- | 3.399 | 3.499 | 05:48 | 結購外幣現鈔免收 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 3.398 | 3.496 | 05:48 | 每筆NT$500 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 3.4 | 3.48 | 05:48 | 免手續費 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 3.4109 | 3.4757 | 05:48 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 3.4452 | 3.4812 | 05:48 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 3.4 | 3.5 | 05:48 | 台幣總額之1% |
| 臺灣銀行 | -- | -- | 3.41 | 3.53 | 05:48 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 3.406 | 3.526 | 05:48 | 每筆NT$200 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 3.39 | 3.49 | 05:48 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 3.397 | 3.528 | 05:48 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 3.399 | 3.499 | 05:48 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 3.42 | 3.48 | 05:48 | 免手續費 |
| 台新銀行 | -- | -- | 3.4332 | 3.4932 | 05:48 | 有賬戶免手續費 |
| 新光銀行 | -- | -- | 3.411 | 3.511 | 05:48 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 3.4127 | 3.5136 | 05:48 | 總額1%,最低NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 3.394 | 3.494 | 05:48 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 3.39 | 3.49 | 05:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 3.432 | 3.492 | 05:48 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 合作金庫 | -- | -- | 3.3824 | 3.5324 | 05:48 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 3.412 | 3.512 | 05:48 | 最低NT$100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 3.401 | 3.501 | 05:48 | 非本行每筆NT100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.