:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞典幣(SEK)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞典幣 | 臺灣銀行 | 3.17 | 如果你需要買瑞典幣,在臺灣銀行會比較便宜。 |
瑞典幣換台幣 | 臺灣銀行 | 2.65 | 如果你要把瑞典幣換成台幣,在臺灣銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞典幣 時間:2023-12-08
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
合作金庫 | -- | -- | 2.9374 | 3.0874 | 06:28 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
盤谷銀行 | -- | -- | 2.97 | 3.05 | 07:40 | 免手續費 |
匯豐銀行 | -- | -- | 2.9705 | 3.05847 | 07:40 | 台幣總額之0.5% |
星展銀行 | -- | -- | 2.9867 | 3.084 | 07:40 | 總額1%,最低NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 2.964 | 3.064 | 07:40 | 結購外幣現鈔免收 |
凱基銀行 | -- | -- | 2.966 | 3.066 | 07:40 | 台幣總額之1% |
台新Richart | -- | -- | 3.0163 | 3.0523 | 07:40 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 2.974 | 3.094 | 07:40 | 每筆NT$200 |
安泰銀行 | -- | -- | 2.964 | 3.064 | 07:40 | 非本行每筆NT100 |
台新銀行 | -- | -- | 3.0043 | 3.0643 | 07:40 | 有賬戶免手續費 |
永豐銀行 | -- | -- | 2.987 | 3.0372 | 07:40 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 2.963 | 3.063 | 07:40 | 總額0.7%,最低NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 2.969 | 3.1 | 07:40 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 2.963 | 3.063 | 07:40 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 2.65 | 3.17 | 2.98 | 3.1 | 07:40 | 免手續費 |
玉山銀行 | -- | -- | 3.002 | 3.062 | 07:40 | 每筆NT$100 ATM免收 |
元大銀行 | -- | -- | 2.97 | 3.07 | 07:40 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | -- | -- | 2.96 | 3.06 | 07:40 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | -- | -- | 2.99 | 3.09 | 07:40 | 免手續費 |
渣打銀行 | -- | -- | 2.965 | 3.063 | 07:40 | 每筆NT$500 |
富邦銀行 | -- | -- | 2.9747 | 3.0947 | 07:40 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
王道銀行 | -- | -- | 3.006 | 3.066 | 07:40 | 最低NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 2.964 | 3.064 | 07:40 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 2.98 | 3.04 | 07:40 | 免手續費 |
新光銀行 | -- | -- | 2.964 | 3.064 | 07:40 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 2.97 | 3.06 | 07:40 | 本行賣免收,買入每筆100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.