:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞典幣(SEK)
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞典幣 時間:2025-07-06
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出▲ | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
台新Richart | -- | -- | 3.0063 | 3.0423 | 01:40 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 2.99 | 3.05 | 01:40 | 免手續費 |
永豐銀行 | -- | -- | 2.9961 | 3.0526 | 01:40 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | -- | -- | 2.9943 | 3.0543 | 01:40 | 有賬戶免手續費 |
玉山銀行 | -- | -- | 2.998 | 3.058 | 01:40 | 每筆NT$100 ATM免收 |
盤谷銀行 | -- | -- | 2.98 | 3.06 | 01:40 | 免手續費 |
匯豐銀行 | -- | -- | 2.97775 | 3.06664 | 01:40 | 台幣總額之0.5% |
臺灣企銀 | -- | -- | 2.968 | 3.068 | 01:40 | 總額0.7%,最低NT$100 |
高雄銀行 | -- | -- | 2.97 | 3.07 | 01:40 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 2.98 | 3.07 | 01:40 | 本行賣免收,買入每筆100 |
凱基銀行 | -- | -- | 2.972 | 3.072 | 01:40 | 台幣總額之1% |
台中銀行 | -- | -- | 2.973 | 3.073 | 01:40 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 2.973 | 3.073 | 01:40 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 2.975 | 3.075 | 01:40 | 結購外幣現鈔免收 |
王道銀行 | -- | -- | 2.975 | 3.075 | 01:40 | 最低NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 2.975 | 3.075 | 01:40 | 非本行每筆NT100 |
新光銀行 | -- | -- | 2.976 | 3.076 | 01:40 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 2.978 | 3.076 | 01:40 | 每筆NT$500 |
星展銀行 | -- | -- | 2.9686 | 3.0791 | 01:40 | 總額1%,最低NT$100 |
兆豐銀行 | -- | -- | 2.98 | 3.08 | 01:40 | 免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 2.9642 | 3.0842 | 01:40 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
國泰世華 | -- | -- | 2.965 | 3.085 | 01:40 | 每筆NT$200 |
臺灣銀行 | -- | -- | 2.97 | 3.09 | 01:40 | 免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 2.959 | 3.09 | 01:40 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 3.01 | 3.09 | 08:56 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 2.9518 | 3.1018 | 01:40 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.