:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞典幣(SEK)
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞典幣 時間:2025-07-16
銀行名稱▲ | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海商銀 | -- | -- | 3 | 3.09 | 04:36 | 本行賣免收,買入每筆100 |
元大銀行 | -- | -- | 3 | 3.08 | 04:36 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | -- | -- | 2.96 | 3.06 | 04:36 | 免手續費 |
凱基銀行 | -- | -- | 2.996 | 3.096 | 04:36 | 台幣總額之1% |
匯豐銀行 | -- | -- | 3.00001 | 3.08931 | 04:36 | 台幣總額之0.5% |
台中銀行 | -- | -- | 2.996 | 3.096 | 04:36 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 2.9914 | 3.0274 | 04:36 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | -- | -- | 2.9794 | 3.0394 | 04:36 | 有賬戶免手續費 |
合作金庫 | -- | -- | 2.9461 | 3.0961 | 04:36 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
國泰世華 | -- | -- | 2.949 | 3.069 | 04:36 | 每筆NT$200 |
土地銀行 | -- | -- | 3.02 | 3.08 | 04:36 | 免手續費 |
安泰銀行 | -- | -- | 2.996 | 3.096 | 04:36 | 非本行每筆NT100 |
富邦銀行 | -- | -- | 2.9492 | 3.0692 | 04:36 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
彰化銀行 | -- | -- | 2.995 | 3.095 | 04:36 | 結購外幣現鈔免收 |
新光銀行 | -- | -- | 2.99 | 3.09 | 04:36 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 2.9622 | 3.0606 | 04:36 | 總額1%,最低NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 3.0174 | 3.0732 | 04:36 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 2.997 | 3.095 | 04:36 | 每筆NT$500 |
玉山銀行 | -- | -- | 2.988 | 3.048 | 04:36 | 每筆NT$100 ATM免收 |
王道銀行 | -- | -- | 2.96 | 3.06 | 04:36 | 最低NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 3.01 | 3.09 | 04:36 | 免手續費 |
第一銀行 | -- | -- | 2.997 | 3.097 | 04:36 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 3 | 3.1 | 04:36 | 總額0.7%,最低NT$100 |
臺灣銀行 | -- | -- | 2.96 | 3.08 | 04:36 | 免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 2.946 | 3.077 | 04:36 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | -- | -- | 2.99 | 3.09 | 04:36 | 每筆NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.