:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 富邦銀行
跨行轉帳代碼:012 SWIFT銀行國際代碼:TPBKTWTP
匯率更新時間 : 2024-10-12 05:48
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
人民幣 CNY | 4.3895 | 4.6145 | 4.5245 | 4.5845 |
日幣 JPY | 0.2108 | 0.2212 | 0.2135 | 0.2185 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.7912 | 1.9112 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.9415 | 1.0015 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 37.3032 | 37.8232 |
歐元 EUR | 34.6155 | 35.8665 | 34.981 | 35.501 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.491 | 19.871 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.4975 | 24.8775 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 3.0468 | 3.1668 |
美金 USD | 31.8665 | 32.5085 | 32.1285 | 32.2885 |
港幣 HKD | 4.0396 | 4.2236 | 4.1056 | 4.1836 |
澳幣 AUD | 21.3219 | 22.1919 | 21.6069 | 21.9069 |
加拿大幣 CAD | 22.8874 | 23.8984 | 23.1929 | 23.5929 |
英鎊 GBP | -- | -- | 41.7799 | 42.4099 |
注意事項 |
|
在網路銀行、行動銀行及電話銀行辦理換匯:
幣別 | 優惠幅度 |
---|---|
美元 | 3分 |
歐元 | 3分 |
參考:https://www.fubon.com/banking/personal/deposit/Foreign_Exchange/Foreign_Exchange.htm
國外交易結匯手續費 | 依國際組織所約定匯率換算為新臺幣或約定外幣,並加收1.3~1.5%交易服務費用後結付(其中0.8%~1%為信用卡國際組織收取之費用) | ||
服務電話 | (02)8751-1313 0800-099-799 | 二十四小時掛失電話 | (02)8751-1313 0800-099-799 |
官方網站:http://www.fubon.com
總行電話:02-2771-6699
總行地址:台北市大安區仁愛路4段169號