:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換加拿大幣 | 高雄銀行 | 23.83 | 如果你需要買加拿大幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 23.25 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2025-04-21
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | -- | -- | 23.4365 | 23.66429 | 13:16 | 台幣總額之0.5% |
第一銀行 | 23.177 | 23.917 | 23.447 | 23.647 | 13:16 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 23.449 | 23.649 | 13:16 | 結購外幣現鈔免收 |
陽信銀行 | -- | -- | 23.46 | 23.66 | 13:16 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 23.47 | 23.65 | 13:16 | 總額1%,最低100 |
永豐銀行 | -- | -- | 23.4535 | 23.6466 | 13:16 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 23.446 | 23.666 | 13:16 | 台幣總額之1% |
國泰世華 | -- | -- | 23.45 | 23.65 | 13:16 | 每筆NT$200 |
元大銀行 | -- | -- | 23.45 | 23.65 | 13:16 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | 23.18 | 23.92 | 23.46 | 23.64 | 13:16 | 免手續費 |
盤谷銀行 | -- | -- | 23.46 | 23.66 | 13:16 | 免手續費 |
台新Richart | -- | -- | 23.482 | 23.626 | 13:16 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | 23.17 | 23.91 | 23.46 | 23.64 | 13:16 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 23.07 | 23.98 | 23.45 | 23.65 | 13:16 | 免手續費 |
渣打銀行 | -- | -- | 23.414 | 23.684 | 13:16 | 每筆NT$500 |
台新銀行 | 23.144 | 23.964 | 23.434 | 23.674 | 13:16 | 有賬戶免手續費 |
臺灣企銀 | -- | -- | 23.43 | 23.63 | 13:16 | 總額0.7%,最低NT$100 |
台中銀行 | 23.1 | 23.95 | 23.45 | 23.65 | 13:16 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | 23.25 | 23.83 | 23.45 | 23.63 | 13:16 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 23.06 | 23.97 | 23.46 | 23.66 | 13:16 | 免手續費 |
星展銀行 | -- | -- | 23.43 | 23.68 | 13:16 | 總額1%,最低NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 23.47 | 23.63 | 13:16 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
新光銀行 | 23.083 | 23.963 | 23.443 | 23.643 | 13:16 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 23.459 | 23.639 | 13:16 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
富邦銀行 | 23.0932 | 24.0042 | 23.3987 | 23.6987 | 13:16 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
三信商銀 | -- | -- | 23.44 | 23.66 | 13:16 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | 23.15 | 23.95 | 23.46 | 23.64 | 13:16 | 每筆NT$100 ATM免收 |
上海商銀 | -- | -- | 23.47 | 23.66 | 13:16 | 本行賣免收,買入每筆100 |
安泰銀行 | -- | -- | 23.45 | 23.65 | 13:16 | 非本行每筆NT100 |
合作金庫 | 23.07 | 23.96 | 23.45 | 23.65 | 13:16 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
京城銀行 | -- | -- | 23.4642 | 23.6442 | 13:16 | 總額0.6% |
華泰銀行 | -- | -- | 23.44 | 23.64 | 13:16 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 23.483 | 23.623 | 13:16 | 最低NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。