:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換加拿大幣 | 高雄銀行 | 22.76 | 如果你需要買加拿大幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 22.18 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2023-02-01
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
陽信銀行 | -- | -- | 22.41 | 22.61 | 21:16 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 22.3 | 22.7 | 21:16 | 每筆NT$200 |
高雄銀行 | 22.18 | 22.76 | 22.38 | 22.56 | 21:16 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | 21.97 | 22.96 | 22.35 | 22.65 | 21:16 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
京城銀行 | -- | -- | 22.4094 | 22.5894 | 21:16 | 總額0.6% |
遠東商銀 | -- | -- | 22.43 | 22.6 | 21:16 | 總額1%,最低100 |
元大銀行 | -- | -- | 22.36 | 22.65 | 21:16 | 每筆NT$100 |
新光銀行 | 22.046 | 22.926 | 22.406 | 22.606 | 21:16 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 22.03 | 22.94 | 22.41 | 22.61 | 21:16 | 免手續費 |
日盛銀行 | -- | -- | 22.411 | 22.611 | 21:16 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 22.38512 | 22.59133 | 21:16 | 台幣總額之0.5% |
渣打銀行 | -- | -- | 22.405 | 22.675 | 21:16 | 每筆NT$500 |
王道銀行 | -- | -- | 22.369 | 22.669 | 21:16 | 最低NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 22.41 | 22.61 | 21:16 | 本行賣免收,買入每筆100 |
玉山銀行 | 22.11 | 22.91 | 22.42 | 22.6 | 21:16 | 每筆NT$100 ATM免收 |
星展銀行 | -- | -- | 22.35 | 22.66 | 21:16 | 總額1%,最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 22.41 | 22.61 | 21:16 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 22.404 | 22.601 | 21:16 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 22.399 | 22.599 | 21:16 | 結購外幣現鈔免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 22.41 | 22.61 | 21:16 | 非本行每筆NT100 |
土地銀行 | 22.13 | 22.87 | 22.41 | 22.59 | 21:16 | 免手續費 |
第一銀行 | 22.143 | 22.883 | 22.413 | 22.613 | 21:16 | 每筆NT$100 |
玉山銀行網銀 | -- | -- | 22.47 | 22.55 | 21:16 | 最低NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 22.398 | 22.599 | 21:16 | 每筆NT$100 |
富邦銀行 | -- | -- | 22.3524 | 22.6524 | 21:16 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
臺灣銀行 | 22.01 | 22.92 | 22.34 | 22.67 | 21:16 | 免手續費 |
花旗銀行 | -- | -- | 22.3748 | 22.6139 | 21:16 | 總額0.35%,最低NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 22.41 | 22.61 | 21:16 | 免手續費 |
凱基銀行 | -- | -- | 22.39 | 22.61 | 21:16 | 台幣總額之1% |
台新銀行 | 22.091 | 22.911 | 22.381 | 22.621 | 21:16 | 有賬戶免手續費 |
聯邦銀行 | -- | -- | 22.35 | 22.65 | 21:16 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 22.429 | 22.573 | 21:16 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 22.43 | 22.59 | 21:16 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
三信商銀 | -- | -- | 22.39 | 22.61 | 21:16 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | 22.1 | 22.9 | 22.4 | 22.6 | 21:16 | 每筆NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。