:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換加拿大幣 | 玉山銀行 | 24.14 | 如果你需要買加拿大幣,在玉山銀行會比較便宜。 |
加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 23.6 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2023-10-01
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
盤谷銀行 | -- | -- | 23.83 | 24.03 | 14:08 | 免手續費 |
板信銀行 | -- | -- | 23.81 | 23.97 | 14:08 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 23.791 | 23.991 | 14:08 | 結購外幣現鈔免收 |
陽信銀行 | -- | -- | 23.83 | 24.03 | 14:08 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 23.79298 | 24.01218 | 14:08 | 台幣總額之0.5% |
永豐銀行 | -- | -- | 23.815 | 24.014 | 14:08 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 23.79 | 23.99 | 14:08 | 總額0.7%,最低NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 23.69 | 24.09 | 14:08 | 每筆NT$200 |
台新銀行 | 23.358 | 24.178 | 23.648 | 23.888 | 14:08 | 有賬戶免手續費 |
安泰銀行 | -- | -- | 23.78 | 23.98 | 14:08 | 非本行每筆NT100 |
星展銀行 | -- | -- | 23.6 | 23.92 | 14:08 | 總額1%,最低NT$100 |
第一銀行 | 23.51 | 24.25 | 23.78 | 23.98 | 14:08 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 23.28 | 24.19 | 23.61 | 23.94 | 14:08 | 免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 23.739 | 23.94 | 14:08 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | 23.6 | 24.18 | 23.8 | 23.98 | 14:08 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 23.696 | 23.84 | 14:08 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | 23.34 | 24.14 | 23.65 | 23.83 | 14:08 | 每筆NT$100 ATM免收 |
玉山銀行網銀 | -- | -- | -- | -- | 14:08 | 最低NT$100 |
三信商銀 | -- | -- | 23.8 | 24.02 | 14:08 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 23.792 | 24.012 | 14:08 | 台幣總額之1% |
聯邦銀行 | -- | -- | 23.77 | 24.07 | 14:08 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 23.771 | 24.041 | 14:08 | 每筆NT$500 |
元大銀行 | -- | -- | 23.77 | 24.05 | 14:08 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 23.3 | 24.21 | 23.68 | 23.88 | 14:08 | 免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 23.745 | 24.145 | 14:08 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
遠東商銀 | -- | -- | 23.8 | 23.98 | 14:08 | 總額1%,最低100 |
王道銀行 | -- | -- | 23.635 | 23.935 | 14:08 | 最低NT$100 |
合作金庫 | 23.38 | 24.37 | 23.76 | 24.06 | 14:08 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
華泰銀行 | -- | -- | 23.83 | 24.03 | 14:08 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | 23.54 | 24.28 | 23.82 | 24 | 14:08 | 免手續費 |
京城銀行 | -- | -- | 23.8229 | 24.0029 | 14:08 | 總額0.6% |
新光銀行 | 23.454 | 24.334 | 23.814 | 24.014 | 14:08 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | 23.43 | 24.28 | 23.78 | 23.98 | 14:08 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 23.83 | 24.02 | 14:08 | 本行賣免收,買入每筆100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。