:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換加拿大幣 | 高雄銀行 | 23.65 | 如果你需要買加拿大幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 23.07 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2024-10-12
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
凱基銀行 | -- | -- | 23.308 | 23.528 | 05:44 | 台幣總額之1% |
彰化銀行 | -- | -- | 23.312 | 23.512 | 05:44 | 結購外幣現鈔免收 |
陽信銀行 | -- | -- | 23.31 | 23.51 | 05:44 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 23.29177 | 23.51957 | 05:44 | 台幣總額之0.5% |
三信商銀 | -- | -- | 23.29 | 23.5 | 05:44 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | 23.031 | 23.771 | 23.301 | 23.501 | 05:44 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 23.303 | 23.5 | 05:44 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 23.33 | 23.474 | 05:44 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | 22.992 | 23.812 | 23.282 | 23.522 | 05:44 | 有賬戶免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 23.279 | 23.48 | 05:44 | 每筆NT$100 |
富邦銀行 | 22.8874 | 23.8984 | 23.1929 | 23.5929 | 05:44 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
國泰世華 | -- | -- | 23.2 | 23.6 | 05:44 | 每筆NT$200 |
土地銀行 | 23.03 | 23.77 | 23.31 | 23.49 | 05:44 | 免手續費 |
臺灣企銀 | -- | -- | 23.31 | 23.51 | 05:44 | 總額0.7%,最低NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 23.3 | 23.5 | 05:44 | 免手續費 |
遠東商銀 | -- | -- | 23.31 | 23.48 | 05:44 | 總額1%,最低100 |
星展銀行 | -- | -- | 23.23 | 23.55 | 05:44 | 總額1%,最低NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 23.3 | 23.5 | 05:44 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 23.254 | 23.524 | 05:44 | 每筆NT$500 |
板信銀行 | -- | -- | 23.33 | 23.49 | 05:44 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
兆豐銀行 | 22.92 | 23.83 | 23.3 | 23.5 | 05:44 | 免手續費 |
臺灣銀行 | 22.9 | 23.81 | 23.23 | 23.56 | 05:44 | 免手續費 |
台中銀行 | 22.95 | 23.8 | 23.3 | 23.5 | 05:44 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | 22.84 | 23.83 | 23.22 | 23.52 | 05:44 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
玉山銀行 | 23 | 23.8 | 23.31 | 23.49 | 05:44 | 每筆NT$100 ATM免收 |
聯邦銀行 | -- | -- | 23.24 | 23.54 | 05:44 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
新光銀行 | 22.925 | 23.805 | 23.285 | 23.485 | 05:44 | 每筆NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 23.31 | 23.51 | 05:44 | 非本行每筆NT100 |
上海商銀 | -- | -- | 23.32 | 23.51 | 05:44 | 本行賣免收,買入每筆100 |
高雄銀行 | 23.07 | 23.65 | 23.27 | 23.45 | 05:44 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 23.3 | 23.5 | 05:44 | 最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 23.29 | 23.49 | 05:44 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 23.3092 | 23.4892 | 05:44 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。