:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 新光銀行
跨行轉帳代碼:103 SWIFT銀行國際代碼:MKTBTWTP
匯率更新時間 : 2025-01-19 07:28
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
新加坡幣 SGD | -- | -- | 23.993 | 24.193 |
TWD | -- | -- | -- | -- |
歐元 EUR | 33.229 | 34.459 | 33.729 | 34.129 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 2.901 | 3.001 |
人民幣 CNY | 4.361 | 4.547 | 4.456 | 4.506 |
港幣 HKD | 4.109 | 4.289 | 4.199 | 4.259 |
澳幣 AUD | -- | -- | 20.315 | 20.535 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.709 | 1.809 |
墨西哥比索 MXN | -- | -- | 1.52 | 1.64 |
美金 USD | 32.58 | 33.2 | 32.88 | 32.98 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.935 | 0.977 |
英鎊 GBP | -- | -- | 39.976 | 40.376 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 36.021 | 36.241 |
加拿大幣 CAD | 22.392 | 23.272 | 22.752 | 22.952 |
土耳其里拉 TRY | -- | -- | 0.746 | 1.106 |
日幣 JPY | 0.2044 | 0.215 | 0.2094 | 0.2134 |
紐元 NZD | -- | -- | 18.324 | 18.544 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 持卡人所有使用信用卡交易帳款,均應以新臺幣結付。若持卡人交易貨幣非為新臺幣或持卡人於國外(含設於國外之網路商店及特約商店)以新臺幣交易者時,則授權貴行依各信用卡國際組織依約所列之結匯日匯率換算為新臺幣,並按每筆交易金額加計1.5%計收手續費後結付。(包含國際組織收取之手續費目前為1%以及本行作業手續費目前為0.5%) | ||
服務電話 | (02)2171-1055 0800-081-108 | 二十四小時掛失電話 | (02)2171-1055 0800-081-108 |
官方網站:http://www.skbank.com.tw/
總行電話:02-2171-1005
總行地址:台北市中正區忠孝西路一段66號26.27.28.30樓