:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 新光銀行
跨行轉帳代碼:103 SWIFT銀行國際代碼:MKTBTWTP
匯率更新時間 : 2024-10-12 04:36
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 31.843 | 32.463 | 32.143 | 32.243 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.549 | 24.749 |
加拿大幣 CAD | 22.925 | 23.805 | 23.285 | 23.485 |
澳幣 AUD | -- | -- | 21.574 | 21.794 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.945 | 0.987 |
TWD | -- | -- | -- | -- |
英鎊 GBP | -- | -- | 41.849 | 42.249 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 3.049 | 3.149 |
墨西哥比索 MXN | -- | -- | 1.597 | 1.717 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.507 | 19.727 |
歐元 EUR | 34.505 | 35.735 | 35.005 | 35.405 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.793 | 1.893 |
土耳其里拉 TRY | -- | -- | 0.759 | 1.119 |
日幣 JPY | 0.209 | 0.2196 | 0.214 | 0.218 |
人民幣 CNY | 4.432 | 4.618 | 4.527 | 4.577 |
港幣 HKD | 4.022 | 4.202 | 4.112 | 4.172 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 37.409 | 37.629 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 持卡人所有使用信用卡交易帳款,均應以新臺幣結付。若持卡人交易貨幣非為新臺幣或持卡人於國外(含設於國外之網路商店及特約商店)以新臺幣交易者時,則授權貴行依各信用卡國際組織依約所列之結匯日匯率換算為新臺幣,並按每筆交易金額加計1.5%計收手續費後結付。(包含國際組織收取之手續費目前為1%以及本行作業手續費目前為0.5%) | ||
服務電話 | (02)2171-1055 0800-081-108 | 二十四小時掛失電話 | (02)2171-1055 0800-081-108 |
官方網站:http://www.skbank.com.tw/
總行電話:02-2171-1005
總行地址:台北市中正區忠孝西路一段66號26.27.28.30樓