:: 目前位置 > 外幣匯率 > 歐元(EUR)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換歐元 | 臺灣企銀 | 37.58 | 如果你需要買歐元,在臺灣企銀會比較便宜。 |
歐元換台幣 | 華泰銀行 | 36.99 | 如果你要把歐元換成台幣,在華泰銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1歐元 時間:2025-04-21
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | 36.87679 | 37.95459 | 37.17679 | 37.65459 | 11:56 | 台幣總額之0.5% |
兆豐銀行 | 36.6 | 37.94 | 37.22 | 37.62 | 11:56 | 免手續費 |
彰化銀行 | 36.816 | 37.916 | 37.216 | 37.616 | 11:56 | 結購外幣現鈔免收 |
元大銀行 | 36.86 | 37.96 | 37.26 | 37.58 | 11:56 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | 36.83 | 37.94 | 37.23 | 37.63 | 11:56 | 每筆NT$100 |
三信商銀 | 36.61 | 38.23 | 37.21 | 37.63 | 11:56 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | 36.79 | 37.97 | 37.22 | 37.62 | 11:56 | 每筆NT$200 |
永豐銀行 | 36.8803 | 37.9514 | 37.2303 | 37.6014 | 11:56 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | 36.899 | 37.959 | 37.229 | 37.629 | 11:56 | 台幣總額之1% |
富邦銀行 | 36.8529 | 37.9839 | 37.2184 | 37.6184 | 11:56 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
盤谷銀行 | -- | -- | 37.25 | 37.65 | 11:56 | 免手續費 |
土地銀行 | 36.82 | 37.87 | 37.24 | 37.6 | 11:56 | 免手續費 |
華南銀行 | 36.922 | 37.872 | 37.242 | 37.602 | 11:56 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | 36.82 | 37.926 | 37.223 | 37.623 | 11:56 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | 36.58 | 37.58 | 36.88 | 37.28 | 11:56 | 總額0.7%,最低NT$100 |
瑞興銀行 | 36.9831 | 37.8831 | 37.2331 | 37.6331 | 11:56 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | 36.72 | 37.92 | 37.25 | 37.6 | 11:56 | 總額1%,最低100 |
臺灣銀行 | 36.61 | 37.95 | 37.23 | 37.63 | 11:56 | 免手續費 |
台新銀行 | 36.915 | 37.931 | 37.248 | 37.598 | 11:56 | 有賬戶免手續費 |
郵局 | 36.36 | 37.99 | 37.23 | 37.63 | 11:56 | 免手續費 |
台中銀行 | 36.77 | 37.97 | 37.22 | 37.62 | 11:56 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | 36.92 | 37.92 | 37.25 | 37.59 | 11:56 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 37.308 | 37.538 | 11:56 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | 36.93 | 37.93 | 37.23 | 37.63 | 11:56 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | 36.82 | 37.99 | 37.21 | 37.63 | 11:56 | 總額1%,最低NT$100 |
渣打銀行 | 36.934 | 37.91 | 37.221 | 37.623 | 11:56 | 每筆NT$500 |
新光銀行 | 36.725 | 37.955 | 37.225 | 37.625 | 11:56 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | 36.67 | 37.935 | 37.2 | 37.6 | 11:56 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
聯邦銀行 | 36.892 | 37.952 | 37.242 | 37.602 | 11:56 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
玉山銀行 | 36.92 | 37.92 | 37.22 | 37.62 | 11:56 | 每筆NT$100 ATM免收 |
上海商銀 | 36.82 | 38.02 | 37.22 | 37.62 | 11:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
安泰銀行 | 36.69 | 37.96 | 37.24 | 37.6 | 11:56 | 非本行每筆NT100 |
華泰銀行 | 36.99 | 37.89 | 37.24 | 37.64 | 11:56 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 37.2518 | 37.6518 | 11:56 | 總額0.6% |
王道銀行 | 36.968 | 37.868 | 37.288 | 37.533 | 11:56 | 最低NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
截至台北時間21日10:36,近月歐元上漲0.01425點漲幅達1.25%,暫報1.15365點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.25% 近 1 週:+1.52% 近 3 月:+10.69% 近 6 月:+5.06% 今年以來:+9.89% 近月歐元近90天正相關的前3貨幣對 歐元/加幣相關性0.17,本日上漲0.65% 歐元/美元相關性0.16,本日上漲0.97% 歐元/澳元相關性0.15,本日 ...
截至台北時間21日10:40,歐元/英鎊上漲0.0042點漲幅達0.49%,暫報0.8607點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+2.35% 近 1 週:-1.36% 近 3 月:+1.40% 近 6 月:+2.91% 今年以來:+3.54% 歐元/英鎊近90天正相關的前3貨幣對 歐元/美元相關性0.59,本日上漲1.07% 歐元/澳元相關性0.57,本日上漲0.72% 歐元/加幣相關性0.56,本日上 ...
截至台北時間21日08:13,近月歐元上漲0.01點漲幅達0.88%,暫報1.1494點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.25% 近 1 週:+1.52% 近 3 月:+10.69% 近 6 月:+5.06% 今年以來:+9.89% 近月歐元近90天正相關的前3貨幣對 歐元/加幣相關性0.17,本日上漲0.41% 歐元/美元相關性0.16,本日上漲0.71% 歐元/澳元相關性0.15,本日上漲0.
截至台北時間21日08:20,歐元/加幣上漲0.0075點漲幅達0.48%,暫報1.5849點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+1.44% 近 1 週:+0.15% 近 3 月:+5.88% 近 6 月:+5.20% 今年以來:+5.89% 歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對 歐元/美元相關性0.72,本日上漲0.7% 歐元/澳元相關性0.59,本日上漲0.37% 歐元/英鎊相關性0.56,本日上漲 ...
截至台北時間21日08:00,歐元/美元上漲0.0061點漲幅達0.54%,暫報1.1452點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.94% 近 1 週:+0.27% 近 3 月:+9.38% 近 6 月:+4.83% 今年以來:+10.00% 歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對 英鎊/美元相關性0.75,本日上漲0.16% 歐元/加幣相關性0.72,本日上漲0.35% 紐元/美元相關性0.65,本日 ...
值得注意的是,占德國指數4.2%的萊因鋼鐵,股價持續受惠德國5,000億歐元財政刺激政策,上周股價續創歷史新高,今年漲幅達169%,幾乎未受到美國關稅戰影響,並帶動德股維持相對強勢表現。
貝萊德指出,儘管利差收斂,但全球非投資等級債券的總收益吸引力仍大於投資等級債,尤其看好歐洲非投資等級債。歐洲央行(ECB)如市場預期降息,以因應關稅可能帶來的衝擊。貝萊德認為,關稅將抵銷歐洲的經濟成長,但擴大財政支出可能會縮減關稅對經濟的拖累。
BlockBeats 消息,4 月 20 日,根據歐洲央行(ECB)最新報告預測,數位 歐元 將取代部分流通紙幣,從根本上改變歐洲人的貨幣使用方式,銀行存款也將受到影響。儘管旨在推行央行 數位貨幣 (CBDC)的數位 歐元 計畫尚未獲批,歐洲央行已開始研究其對 歐元 區現有資產結構(包括紙幣和銀行存款)的影響。
歐洲央行周四降息25個基點(1碼)至2.25%,是2022年底以來的最低水準,希望支撐本已陷入困境且將受到美國關稅沉重打擊的歐元區經濟。歐洲央行總裁拉加德說,關稅和政策不確定性可能拖累歐元區的成長、投資和消費。
歐元兌美元 跌 1.1380 1.1310 1.1435 美國與日本官員展開貿易談判,可能一致同意日圓兌美元升值,而且日本週四公布3月進口與出口分別較上年同期增2.0%和3.9%不及預期,但貿易順差高於預期達5,441億日圓,激勵日圓上漲,美元兌日圓跌至141.60低點,但日本央行(BOJ)總裁植田和男表示美國總統川普的關稅可能通過貿易活動和金融市場波動等渠道影響日本經濟,BOJ審議委員中川順子則 ...
截至台北時間17日20:20,歐元/美元下跌0.0055點跌幅達0.48%,暫報1.1343點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.77% 近 1 週:+4.08% 近 3 月:+10.68% 近 6 月:+4.92% 今年以來:+10.07% 歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對 英鎊/美元相關性0.79,本日下跌0.04% 歐元/加幣相關性0.69,本日下跌0.35% 紐元/美元相關性0.68,本 ...
歐元╱美元 1.1371╱75 1.1380╱84 1.1398╱02 紐元/美元0.59330.02% ...
截至台北時間17日15:30,歐元/瑞郎上漲0.0048點漲幅達0.52%,暫報0.9311點。 歷史漲跌幅 近 1 月:-3.80% 近 1 週:-1.33% 近 3 月:-1.21% 近 6 月:-1.41% 今年以來:-1.38% 歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對 英鎊/日元相關性0.52,本日上漲0.77% 美元/瑞郎相關性0.50,本日上漲0.86% 澳元/日元相關性0.50,本日上 ...
截至台北時間17日03:26,近月歐元上漲0.01325點漲幅達1.17%,暫報1.1429點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.81% 近 1 週:+4.00% 近 3 月:+10.33% 近 6 月:+4.26% 今年以來:+9.78% 近月歐元近90天正相關的前3貨幣對 歐元/美元相關性0.22,本日上漲1% 歐元/英鎊相關性0.20,本日上漲0.95% 歐元/加幣相關性0.19,本日上漲0.
核心消費者物價指數(CPI),量度消費者購買的商品和服務價格的變化。量度項目不包括食品、能源、酒精及煙草。是衡量購買趨勢變化和通脹的重要方法。因為整體消費物價指數是歐洲央行的 ...
歐元(€;ISO 4217代碼EUR),港澳常稱歐羅,是歐盟中19個國家的貨幣,這19國是奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、西班牙、馬爾他、塞普勒斯、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛,合稱為歐元區。目前共有3.3億人使用歐元,如果加上與歐元固定匯率制的貨幣,歐元影響到全球4.8億人口。2006年12月,共有6,100億歐元在市面上流通,按照當時匯率計算,相當於8,020億美元。歐元流通的現金總價值超過了美元。 1歐元(euro)等於100歐分(cent)。