:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 永豐銀行
跨行轉帳代碼:807 SWIFT銀行國際代碼:SINOTWTP
匯率更新時間 : 2024-10-12 06:00
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
加拿大幣 CAD | -- | -- | 23.303 | 23.5 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.8145 | 1.8805 |
人民幣 CNH | -- | -- | 4.5213 | 4.5731 |
美金 USD | 31.947 | 32.452 | 32.147 | 32.252 |
港幣 HKD | 4.075 | 4.2113 | 4.115 | 4.1713 |
瑞士法郎 CHF | -- | -- | 37.443 | 37.701 |
澳幣 AUD | -- | -- | 21.572 | 21.812 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.554 | 24.769 |
日幣 JPY | 0.2117 | 0.22 | 0.2147 | 0.2185 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.9476 | 0.9865 |
紐元 NZD | -- | -- | 19.517 | 19.744 |
歐元 EUR | 34.678 | 35.751 | 35.028 | 35.401 |
英鎊 GBP | -- | -- | 41.828 | 42.258 |
瑞典幣 SEK | -- | -- | 3.0669 | 3.1192 |
澳門幣 MOP | -- | -- | 3.9544 | 4.0934 |
人民幣 CNY | 4.439 | 4.6068 | 4.521 | 4.5768 |
注意事項 |
|
國外交易結匯手續費 | 持卡人所有使用信用卡交易帳款均應以新臺幣或約定外幣結付,如交易(含辦理退款)之貨幣非為新臺幣時,則授權本行依各信用卡國際組織依約所列之結匯日匯率直接換算為新臺幣或約定結付外幣,並加計國外交易服務費。如於國外以新臺幣交易(國內透過網路與國外商店交易時屬國外交易),亦應依前段加計國外交易服務費。國外交易服務費,除包含各信用卡組織收取之費用外,本行每筆另按交易金額0.5%計收。 | ||
服務電話 | (02)2528-7776 0800-058-888 | 二十四小時掛失電話 | (02)2528-7776 0800-058-888 |
官方網站:https://bank.sinopac.com/
總行電話:02-81618888
總行地址:台北市中山區南京東路3段36號1樓