:: 目前位置 > 銀行牌告匯率 > 京城銀行
跨行轉帳代碼:054 SWIFT銀行國際代碼:TNBBTWTN
匯率更新時間 : 2024-10-12 05:48
幣別 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|
港幣 HKD | -- | -- | 4.113 | 4.173 |
泰幣 THB | -- | -- | 0.9468 | 0.9868 |
歐元 EUR | -- | -- | 35.0085 | 35.4085 |
加拿大幣 CAD | -- | -- | 23.3092 | 23.4892 |
人民幣 CNY | 4.4492 | 4.6492 | 4.5242 | 4.5742 |
南非幣 ZAR | -- | -- | 1.7967 | 1.8967 |
美金 USD | 31.775 | 32.465 | 32.145 | 32.245 |
英鎊 GBP | -- | -- | 41.8402 | 42.2402 |
澳幣 AUD | -- | -- | 21.5898 | 21.7898 |
新加坡幣 SGD | -- | -- | 24.5673 | 24.7473 |
日幣 JPY | 0.2123 | 0.2214 | 0.2146 | 0.2186 |
注意事項 |
|
總行電話:06-213-9171
總行地址:台南市中西區西門路一段506號