:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換加拿大幣 | 高雄銀行 | 21.56 | 如果你需要買加拿大幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 20.98 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2025-07-08
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
兆豐銀行 | 20.83 | 21.74 | 21.21 | 21.41 | 16:44 | 免手續費 |
遠東商銀 | -- | -- | 21.22 | 21.38 | 16:44 | 總額1%,最低100 |
渣打銀行 | -- | -- | 21.16 | 21.43 | 16:44 | 每筆NT$500 |
第一銀行 | 20.939 | 21.679 | 21.209 | 21.409 | 16:44 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 21.198 | 21.418 | 16:44 | 台幣總額之1% |
臺灣銀行 | 20.82 | 21.73 | 21.15 | 21.48 | 16:44 | 免手續費 |
元大銀行 | -- | -- | 21.2 | 21.4 | 16:44 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 21.21 | 21.41 | 16:44 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 21.20074 | 21.40637 | 16:44 | 台幣總額之0.5% |
永豐銀行 | -- | -- | 21.2114 | 21.3978 | 16:44 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 21.1 | 21.5 | 16:44 | 每筆NT$200 |
富邦銀行 | 20.7828 | 21.7938 | 21.0883 | 21.4883 | 16:44 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
三信商銀 | -- | -- | 21.18 | 21.41 | 16:44 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 21.195 | 21.395 | 16:44 | 結購外幣現鈔免收 |
聯邦銀行 | -- | -- | 21.155 | 21.455 | 16:44 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
台中銀行 | 20.85 | 21.7 | 21.2 | 21.4 | 16:44 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 21.2 | 21.4 | 16:44 | 總額0.7%,最低NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 21.14 | 21.46 | 16:44 | 總額1%,最低NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 21.227 | 21.371 | 16:44 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 21.194 | 21.395 | 16:44 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | 20.98 | 21.56 | 21.18 | 21.36 | 16:44 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | 20.889 | 21.709 | 21.179 | 21.419 | 16:44 | 有賬戶免手續費 |
玉山銀行 | 20.9 | 21.7 | 21.21 | 21.39 | 16:44 | 每筆NT$100 ATM免收 |
板信銀行 | -- | -- | 21.22 | 21.38 | 16:44 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
土地銀行 | 20.93 | 21.67 | 21.21 | 21.39 | 16:44 | 免手續費 |
上海商銀 | -- | -- | 21.22 | 21.41 | 16:44 | 本行賣免收,買入每筆100 |
安泰銀行 | -- | -- | 21.21 | 21.41 | 16:44 | 非本行每筆NT100 |
新光銀行 | 20.834 | 21.714 | 21.194 | 21.394 | 16:44 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 21.18 | 21.38 | 16:44 | 免手續費 |
合作金庫 | 20.78 | 21.77 | 21.16 | 21.46 | 16:44 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
王道銀行 | -- | -- | 21.197 | 21.397 | 16:44 | 最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 21.19 | 21.39 | 16:44 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 21.2165 | 21.3965 | 16:44 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。