:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換加拿大幣 | 高雄銀行 | 21.5 | 如果你需要買加拿大幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 20.92 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2025-07-04
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
聯邦銀行 | -- | -- | 21.45 | 21.75 | 16:20 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 21.47 | 21.67 | 08:56 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 21.089 | 21.359 | 10:08 | 每筆NT$500 |
第一銀行 | 20.85 | 21.59 | 21.12 | 21.32 | 10:08 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 21.15 | 21.3 | 10:08 | 總額1%,最低100 |
富邦銀行 | 20.7648 | 21.6758 | 21.0703 | 21.3703 | 10:08 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
三信商銀 | -- | -- | 21.11 | 21.33 | 10:08 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 21.13 | 21.33 | 10:08 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 21.1288 | 21.3189 | 10:08 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 21.12 | 21.32 | 10:08 | 每筆NT$200 |
凱基銀行 | -- | -- | 21.117 | 21.337 | 10:08 | 台幣總額之1% |
華南銀行 | 20.839 | 21.579 | 21.129 | 21.309 | 10:08 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 21.11 | 21.31 | 10:08 | 免手續費 |
兆豐銀行 | 20.74 | 21.65 | 21.12 | 21.32 | 10:08 | 免手續費 |
台新銀行 | 20.814 | 21.634 | 21.104 | 21.344 | 10:08 | 有賬戶免手續費 |
土地銀行 | 20.84 | 21.58 | 21.12 | 21.3 | 10:08 | 免手續費 |
高雄銀行 | 20.92 | 21.5 | 21.12 | 21.3 | 10:08 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 20.72 | 21.63 | 21.12 | 21.32 | 10:08 | 免手續費 |
彰化銀行 | -- | -- | 21.12 | 21.32 | 10:08 | 結購外幣現鈔免收 |
臺灣企銀 | -- | -- | 21.11 | 21.31 | 10:08 | 總額0.7%,最低NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 21.1 | 21.35 | 10:08 | 總額1%,最低NT$100 |
台中銀行 | 20.77 | 21.62 | 21.12 | 21.32 | 10:08 | 每筆NT$100 |
新光銀行 | 20.759 | 21.639 | 21.119 | 21.319 | 10:08 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 21.14 | 21.3 | 10:08 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 21.11685 | 21.32207 | 10:08 | 台幣總額之0.5% |
合作金庫 | 20.74 | 21.63 | 21.12 | 21.32 | 10:08 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
台新Richart | -- | -- | 21.152 | 21.296 | 10:08 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 21.14 | 21.33 | 10:08 | 本行賣免收,買入每筆100 |
王道銀行 | -- | -- | 21.15 | 21.29 | 10:08 | 最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 21.12 | 21.32 | 10:08 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | 20.82 | 21.62 | 21.13 | 21.31 | 10:08 | 每筆NT$100 ATM免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 21.12 | 21.32 | 10:08 | 非本行每筆NT100 |
京城銀行 | -- | -- | 21.1287 | 21.3087 | 10:08 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。