:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 36.8 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 35.62 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2025-07-07
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出▲ | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
聯邦銀行 | -- | -- | 36.069 | 36.369 | 16:20 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 36.23 | 36.45 | 08:56 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 36.288 | 36.516 | 05:48 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | -- | -- | 36.32 | 36.52 | 05:48 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 36.32 | 36.52 | 05:48 | 總額0.7%,最低NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 36.32 | 36.52 | 05:48 | 免手續費 |
兆豐銀行 | 35.62 | 36.81 | 36.33 | 36.53 | 05:48 | 免手續費 |
陽信銀行 | -- | -- | 36.33 | 36.53 | 05:48 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 36.33 | 36.53 | 05:48 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 36.33 | 36.53 | 05:48 | 免手續費 |
安泰銀行 | -- | -- | 36.34 | 36.54 | 05:48 | 非本行每筆NT100 |
新光銀行 | -- | -- | 36.326 | 36.546 | 05:48 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 36.297 | 36.557 | 05:48 | 結購外幣現鈔免收 |
第一銀行 | -- | -- | 36.305 | 36.565 | 05:48 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 36.3 | 36.57 | 05:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
玉山銀行 | -- | -- | 36.31 | 36.57 | 05:48 | 每筆NT$100 ATM免收 |
凱基銀行 | -- | -- | 36.31 | 36.57 | 05:48 | 台幣總額之1% |
三信商銀 | -- | -- | 36.26 | 36.57 | 05:48 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 36.30067 | 36.57832 | 05:48 | 台幣總額之0.5% |
渣打銀行 | -- | -- | 36.316 | 36.588 | 05:48 | 每筆NT$500 |
台新銀行 | -- | -- | 36.212 | 36.592 | 05:48 | 有賬戶免手續費 |
永豐銀行 | -- | -- | 36.3141 | 36.5967 | 05:48 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 35.6 | 36.8 | 36.21 | 36.6 | 05:48 | 免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 36.306 | 36.607 | 05:48 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 36.18 | 36.62 | 05:48 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 36.29 | 36.63 | 05:48 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
板信銀行 | -- | -- | 36.23 | 36.64 | 05:48 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 36.24 | 36.64 | 05:48 | 總額1%,最低100 |
星展銀行 | -- | -- | 36.14 | 36.69 | 05:48 | 總額1%,最低NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 36.19 | 36.71 | 05:48 | 每筆NT$200 |
富邦銀行 | -- | -- | 36.1934 | 36.7134 | 05:48 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
王道銀行 | -- | -- | 36.002 | 36.802 | 05:48 | 最低NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.