:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 37.03 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 35.85 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2025-07-11
銀行名稱▲ | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
三信商銀 | -- | -- | 36.5 | 36.79 | 15:56 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 36.51 | 36.79 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
元大銀行 | -- | -- | 36.53 | 36.75 | 15:56 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 35.85 | 37.04 | 36.56 | 36.76 | 15:56 | 免手續費 |
凱基銀行 | -- | -- | 36.529 | 36.789 | 15:56 | 台幣總額之1% |
匯豐銀行 | -- | -- | 36.49497 | 36.77117 | 15:56 | 台幣總額之0.5% |
台中銀行 | -- | -- | 36.54 | 36.74 | 15:56 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 36.525 | 36.753 | 15:56 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | -- | -- | 36.449 | 36.829 | 15:56 | 有賬戶免手續費 |
合作金庫 | -- | -- | 36.55 | 36.75 | 15:56 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
國泰世華 | -- | -- | 36.39 | 36.91 | 15:56 | 每筆NT$200 |
土地銀行 | -- | -- | 36.55 | 36.75 | 15:56 | 免手續費 |
安泰銀行 | -- | -- | 36.54 | 36.74 | 15:56 | 非本行每筆NT100 |
富邦銀行 | -- | -- | 36.4783 | 36.7983 | 15:56 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
彰化銀行 | -- | -- | 36.507 | 36.767 | 15:56 | 結購外幣現鈔免收 |
新光銀行 | -- | -- | 36.537 | 36.757 | 15:56 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 36.46 | 36.83 | 15:56 | 總額1%,最低NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 36.43 | 36.84 | 15:56 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 36.5256 | 36.8049 | 15:56 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 36.506 | 36.778 | 15:56 | 每筆NT$500 |
玉山銀行 | -- | -- | 36.52 | 36.78 | 15:56 | 每筆NT$100 ATM免收 |
王道銀行 | -- | -- | 36.24 | 37.04 | 15:56 | 最低NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 36.58 | 36.78 | 15:56 | 免手續費 |
第一銀行 | -- | -- | 36.512 | 36.772 | 15:56 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 36.498 | 36.798 | 15:56 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 36.72 | 36.92 | 15:56 | 總額0.7%,最低NT$100 |
臺灣銀行 | 35.83 | 37.03 | 36.51 | 36.76 | 15:56 | 免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 36.542 | 36.742 | 15:56 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 36.39 | 36.83 | 15:56 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 36.43 | 36.83 | 15:56 | 總額1%,最低100 |
陽信銀行 | -- | -- | 36.54 | 36.74 | 15:56 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | -- | -- | 36.52 | 36.72 | 15:56 | 每筆NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.