:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 36.91 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 35.74 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2025-07-16
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 35.71 | 36.91 | 36.32 | 36.71 | 04:00 | 免手續費 |
遠東商銀 | -- | -- | 36.63 | 37.01 | 04:00 | 總額1%,最低100 |
陽信銀行 | -- | -- | 36.68 | 36.88 | 04:00 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 36.665 | 36.925 | 04:00 | 結購外幣現鈔免收 |
永豐銀行 | -- | -- | 36.6772 | 36.9512 | 04:00 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 36.69 | 36.91 | 04:00 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 36.64939 | 36.92678 | 04:00 | 台幣總額之0.5% |
國泰世華 | -- | -- | 36.24 | 36.76 | 04:00 | 每筆NT$200 |
渣打銀行 | -- | -- | 36.682 | 36.954 | 04:00 | 每筆NT$500 |
凱基銀行 | -- | -- | 36.669 | 36.929 | 04:00 | 台幣總額之1% |
盤谷銀行 | -- | -- | 36.69 | 36.89 | 04:00 | 免手續費 |
第一銀行 | -- | -- | 36.688 | 36.948 | 04:00 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | -- | -- | 36.64 | 36.84 | 04:00 | 每筆NT$100 |
三信商銀 | -- | -- | 36.66 | 36.96 | 04:00 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 35.74 | 36.93 | 36.45 | 36.65 | 04:00 | 免手續費 |
土地銀行 | -- | -- | 36.69 | 36.89 | 04:00 | 免手續費 |
台新銀行 | -- | -- | 36.317 | 36.697 | 04:00 | 有賬戶免手續費 |
臺灣企銀 | -- | -- | 36.69 | 36.89 | 04:00 | 總額0.7%,最低NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 36.437 | 36.737 | 04:00 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
富邦銀行 | -- | -- | 36.2514 | 36.7714 | 04:00 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
台中銀行 | -- | -- | 36.7 | 36.9 | 04:00 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 36.393 | 36.621 | 04:00 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 36.32 | 36.71 | 04:00 | 總額1%,最低NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 36.59 | 37 | 04:00 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 36.689 | 36.909 | 04:00 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 36.378 | 36.679 | 04:00 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 36.67 | 36.95 | 04:00 | 本行賣免收,買入每筆100 |
玉山銀行 | -- | -- | 36.49 | 36.75 | 04:00 | 每筆NT$100 ATM免收 |
合作金庫 | -- | -- | 36.43 | 36.77 | 04:00 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
華泰銀行 | -- | -- | 36.51 | 36.95 | 04:00 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 36.117 | 36.917 | 04:00 | 最低NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 36.7 | 36.9 | 04:00 | 非本行每筆NT100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.