:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 兆豐銀行 | 37.09 | 如果你需要買瑞士法郎,在兆豐銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 臺灣銀行 | 35.9 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在臺灣銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2025-07-11
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入▲ | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
王道銀行 | -- | -- | 36.305 | 37.105 | 07:48 | 最低NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 36.42 | 36.94 | 07:48 | 每筆NT$200 |
富邦銀行 | -- | -- | 36.4502 | 36.9702 | 07:48 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
合作金庫 | -- | -- | 36.5 | 36.84 | 07:48 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
台新銀行 | -- | -- | 36.504 | 36.884 | 07:48 | 有賬戶免手續費 |
臺灣銀行 | 35.9 | 37.1 | 36.51 | 36.9 | 07:48 | 免手續費 |
星展銀行 | -- | -- | 36.52 | 36.88 | 07:48 | 總額1%,最低NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 36.527 | 36.827 | 07:48 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 36.54 | 36.98 | 07:48 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 36.559 | 36.86 | 07:48 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 36.58 | 36.808 | 07:48 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 36.59 | 36.85 | 07:48 | 每筆NT$100 ATM免收 |
板信銀行 | -- | -- | 36.6 | 37.01 | 07:48 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 36.6 | 36.82 | 07:48 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 35.9 | 37.09 | 36.61 | 36.81 | 07:48 | 免手續費 |
渣打銀行 | -- | -- | 36.619 | 36.891 | 07:48 | 每筆NT$500 |
三信商銀 | -- | -- | 36.64 | 36.94 | 07:48 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 36.65 | 37.03 | 07:48 | 總額1%,最低100 |
上海商銀 | -- | -- | 36.66 | 36.93 | 07:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 36.66095 | 36.9384 | 07:48 | 台幣總額之0.5% |
永豐銀行 | -- | -- | 36.6614 | 36.9407 | 07:48 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | -- | -- | 36.67 | 36.87 | 07:48 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 36.685 | 36.945 | 07:48 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 36.696 | 36.956 | 07:48 | 台幣總額之1% |
土地銀行 | -- | -- | 36.7 | 36.9 | 07:48 | 免手續費 |
新光銀行 | -- | -- | 36.701 | 36.921 | 07:48 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 36.704 | 36.964 | 07:48 | 結購外幣現鈔免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 36.72 | 36.92 | 07:48 | 非本行每筆NT100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 36.72 | 36.92 | 07:48 | 總額0.7%,最低NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 36.72 | 36.92 | 07:48 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 36.72 | 36.92 | 07:48 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 36.76 | 36.96 | 07:48 | 免手續費 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.