:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 31.87 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 玉山銀行 | 31.45 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在玉山銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2022-08-10
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入▲ | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
華泰銀行 | -- | -- | 31.22 | 31.66 | 12:48 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 31.278 | 31.678 | 12:48 | 最低NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 31.27979 | 31.69466 | 12:48 | 台幣總額之0.5% |
板信銀行 | -- | -- | 31.28 | 31.69 | 12:48 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
台新銀行 | -- | -- | 31.317 | 31.657 | 12:48 | 有賬戶免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 31.328 | 31.648 | 12:48 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
遠東商銀 | -- | -- | 31.33 | 31.63 | 12:48 | 總額1%,最低100 |
三信商銀 | -- | -- | 31.35 | 31.63 | 12:48 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 30.67 | 31.87 | 31.35 | 31.6 | 12:48 | 免手續費 |
渣打銀行 | -- | -- | 31.354 | 31.626 | 12:48 | 每筆NT$500 |
第一銀行 | -- | -- | 31.355 | 31.625 | 12:48 | 每筆NT$100 |
中國信託 | -- | -- | 31.357 | 31.617 | 12:48 | 非本行每筆NT$300 |
凱基銀行 | -- | -- | 31.36 | 31.62 | 12:48 | 台幣總額之1% |
彰化銀行 | -- | -- | 31.361 | 31.621 | 12:48 | 結購外幣現鈔免收 |
上海商銀 | -- | -- | 31.37 | 31.6 | 12:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
國泰世華 | -- | -- | 31.37 | 31.61 | 12:48 | 每筆NT$200 |
新光銀行 | -- | -- | 31.376 | 31.596 | 12:48 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 31.38 | 31.6 | 12:48 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 31.385 | 31.589 | 12:48 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 31.387 | 31.596 | 12:48 | 每筆NT$100 |
日盛銀行 | -- | -- | 31.388 | 31.588 | 12:48 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 31.39 | 31.6 | 12:48 | 總額1%,最低NT$100 |
玉山銀行 | 31.45 | -- | 31.39 | 31.59 | 12:48 | 每筆NT$100 ATM免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 31.39 | 31.59 | 12:48 | 非本行每筆NT100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 31.39 | 31.59 | 12:48 | 免手續費 |
土地銀行 | -- | -- | 31.39 | 31.59 | 12:48 | 免手續費 |
聯邦銀行 | -- | -- | 31.39 | 31.59 | 12:48 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 31.39 | 31.59 | 12:48 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 30.68 | 31.87 | 31.39 | 31.59 | 12:48 | 免手續費 |
陽信銀行 | -- | -- | 31.39 | 31.59 | 12:48 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | -- | -- | 31.39 | 31.59 | 12:48 | 每筆NT$100 |
花旗銀行 | -- | -- | 31.3901 | 31.5937 | 12:48 | 總額0.35%,最低NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 31.391 | 31.591 | 12:48 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 31.4 | 31.6 | 12:48 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
玉山銀行網銀 | -- | -- | 31.45 | 31.53 | 12:48 | 最低NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.