:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 台新銀行 | 23.1 | 如果你需要買新加坡幣,在台新銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 22.616 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-07-19
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出▲ | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
京城銀行 | -- | -- | 22.7721 | 22.9521 | 08:12 | 總額0.6% |
陽信銀行 | -- | -- | 22.8 | 23 | 08:12 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 22.81 | 23.01 | 08:12 | 總額1%,最低100 |
華泰銀行 | -- | -- | 22.75 | 22.95 | 08:12 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 22.799 | 23 | 08:12 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 22.82 | 23 | 08:12 | 總額0.7%,最低NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 22.753 | 23.053 | 08:12 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 22.792 | 22.992 | 08:12 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
盤谷銀行 | -- | -- | 22.67 | 22.97 | 08:12 | 免手續費 |
玉山銀行 | -- | -- | 22.78 | 22.94 | 08:12 | 每筆NT$100 ATM免收 |
永豐銀行 | -- | -- | 22.729 | 22.9599 | 08:12 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 22.78 | 23.01 | 08:12 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 22.806 | 23.006 | 08:12 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 22.797 | 22.997 | 08:12 | 結購外幣現鈔免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 22.8 | 23 | 08:12 | 非本行每筆NT100 |
上海商銀 | -- | -- | 22.73 | 22.97 | 08:12 | 本行賣免收,買入每筆100 |
元大銀行 | -- | -- | 22.85 | 23.01 | 08:12 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 22.798 | 22.998 | 08:12 | 台幣總額之1% |
匯豐銀行 | -- | -- | 22.77616 | 22.98767 | 08:12 | 台幣總額之0.5% |
台中銀行 | -- | -- | 22.81 | 23.01 | 08:12 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 22.792 | 22.948 | 08:12 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 22.76 | 23.06 | 08:12 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
國泰世華 | -- | -- | 22.73 | 23.03 | 08:12 | 每筆NT$200 |
土地銀行 | -- | -- | 22.81 | 22.97 | 08:12 | 免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 22.6961 | 23.0761 | 08:12 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
台新銀行 | 22.44 | 23.1 | 22.74 | 23 | 08:12 | 有賬戶免手續費 |
高雄銀行 | 22.57 | 23.11 | 22.77 | 22.91 | 08:12 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | 22.616 | 23.134 | 22.746 | 23.001 | 08:12 | 總額1%,最低NT$100 |
兆豐銀行 | 22.31 | 23.2 | 22.8 | 22.98 | 08:12 | 免手續費 |
臺灣銀行 | 22.3 | 23.21 | 22.77 | 22.99 | 08:12 | 免手續費 |
渣打銀行 | 22.582 | 23.232 | 22.802 | 23.012 | 08:12 | 每筆NT$500 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。