:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 台新銀行 | 22.923 | 如果你需要買新加坡幣,在台新銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 高雄銀行 | 22.42 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-07-06
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出▲ | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
高雄銀行 | 22.42 | 22.96 | 22.62 | 22.76 | 02:28 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 22.615 | 22.771 | 02:28 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 22.62 | 22.78 | 02:28 | 免手續費 |
京城銀行 | -- | -- | 22.6086 | 22.7886 | 02:28 | 總額0.6% |
臺灣企銀 | -- | -- | 22.61 | 22.79 | 02:28 | 總額0.7%,最低NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 22.596 | 22.797 | 02:28 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 22.6 | 22.8 | 02:28 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 22.13 | 23.02 | 22.62 | 22.8 | 02:28 | 免手續費 |
陽信銀行 | -- | -- | 22.6 | 22.8 | 02:28 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 22.6 | 22.8 | 02:28 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 22.64 | 22.8 | 02:28 | 每筆NT$100 ATM免收 |
第一銀行 | -- | -- | 22.601 | 22.801 | 02:28 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | 22.374 | 23.024 | 22.594 | 22.804 | 02:28 | 每筆NT$500 |
彰化銀行 | -- | -- | 22.605 | 22.805 | 02:28 | 結購外幣現鈔免收 |
凱基銀行 | -- | -- | 22.607 | 22.807 | 02:28 | 台幣總額之1% |
新光銀行 | -- | -- | 22.607 | 22.807 | 02:28 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 22.59 | 22.81 | 02:28 | 本行賣免收,買入每筆100 |
安泰銀行 | -- | -- | 22.61 | 22.81 | 02:28 | 非本行每筆NT100 |
臺灣銀行 | 22.12 | 23.03 | 22.59 | 22.81 | 02:28 | 免手續費 |
匯豐銀行 | -- | -- | 22.6011 | 22.81141 | 02:28 | 台幣總額之0.5% |
永豐銀行 | -- | -- | 22.6025 | 22.8174 | 02:28 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 22.52 | 22.82 | 02:28 | 免手續費 |
板信銀行 | -- | -- | 22.59 | 22.82 | 02:28 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 22.61 | 22.82 | 02:28 | 總額1%,最低100 |
台新銀行 | 22.263 | 22.923 | 22.563 | 22.823 | 02:28 | 有賬戶免手續費 |
國泰世華 | -- | -- | 22.55 | 22.85 | 02:28 | 每筆NT$200 |
合作金庫 | -- | -- | 22.55 | 22.85 | 02:28 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
星展銀行 | 22.42 | 22.986 | 22.558 | 22.859 | 02:28 | 總額1%,最低NT$100 |
富邦銀行 | -- | -- | 22.5045 | 22.8845 | 02:28 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
元大銀行 | -- | -- | 22.93 | 23.09 | 08:56 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 22.858 | 23.158 | 16:20 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。