:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 台新銀行 | 23.005 | 如果你需要買新加坡幣,在台新銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 高雄銀行 | 22.57 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-07-16
銀行名稱 | 現鈔買入▲ | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
京城銀行 | -- | -- | 22.7749 | 22.9549 | 03:12 | 總額0.6% |
陽信銀行 | -- | -- | 22.76 | 22.96 | 03:12 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 22.79 | 22.99 | 03:12 | 總額1%,最低100 |
華泰銀行 | -- | -- | 22.76 | 22.96 | 03:12 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 22.684 | 22.885 | 03:12 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 22.79 | 22.97 | 03:12 | 總額0.7%,最低NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 22.646 | 22.946 | 03:12 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 22.783 | 22.983 | 03:12 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 22.72 | 23.02 | 03:12 | 免手續費 |
玉山銀行 | -- | -- | 22.76 | 22.92 | 03:12 | 每筆NT$100 ATM免收 |
永豐銀行 | -- | -- | 22.7584 | 22.9668 | 03:12 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 22.76 | 22.99 | 03:12 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 22.768 | 22.968 | 03:12 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 22.772 | 22.972 | 03:12 | 結購外幣現鈔免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 22.78 | 22.98 | 03:12 | 非本行每筆NT100 |
上海商銀 | -- | -- | 22.75 | 22.98 | 03:12 | 本行賣免收,買入每筆100 |
元大銀行 | -- | -- | 22.79 | 22.95 | 03:12 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 22.774 | 22.974 | 03:12 | 台幣總額之1% |
匯豐銀行 | -- | -- | 22.75915 | 22.97047 | 03:12 | 台幣總額之0.5% |
台中銀行 | -- | -- | 22.77 | 22.97 | 03:12 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 22.697 | 22.853 | 03:12 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 22.66 | 22.96 | 03:12 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
國泰世華 | -- | -- | 22.63 | 22.93 | 03:12 | 每筆NT$200 |
土地銀行 | -- | -- | 22.78 | 22.94 | 03:12 | 免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 22.5817 | 22.9617 | 03:12 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
臺灣銀行 | 22.21 | 23.12 | 22.68 | 22.9 | 03:12 | 免手續費 |
兆豐銀行 | 22.22 | 23.11 | 22.71 | 22.89 | 03:12 | 免手續費 |
台新銀行 | 22.345 | 23.005 | 22.645 | 22.905 | 03:12 | 有賬戶免手續費 |
星展銀行 | 22.531 | 23.037 | 22.666 | 22.903 | 03:12 | 總額1%,最低NT$100 |
渣打銀行 | 22.551 | 23.201 | 22.771 | 22.981 | 03:12 | 每筆NT$500 |
高雄銀行 | 22.57 | 23.11 | 22.77 | 22.91 | 03:12 | 每筆NT$100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。