:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 22.965 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 22.549 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-07-08
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 22.19 | 23.1 | 22.68 | 22.86 | 15:28 | 免手續費 |
彰化銀行 | -- | -- | 22.665 | 22.865 | 15:28 | 結購外幣現鈔免收 |
渣打銀行 | 22.443 | 23.093 | 22.663 | 22.873 | 15:28 | 每筆NT$500 |
遠東商銀 | -- | -- | 22.66 | 22.86 | 15:28 | 總額1%,最低100 |
元大銀行 | -- | -- | 22.68 | 22.84 | 15:28 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 22.667 | 22.867 | 15:28 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 22.6657 | 22.8732 | 15:28 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 22.19 | 23.08 | 22.68 | 22.86 | 15:28 | 免手續費 |
富邦銀行 | -- | -- | 22.6452 | 22.8852 | 15:28 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
凱基銀行 | -- | -- | 22.67 | 22.87 | 15:28 | 台幣總額之1% |
台新Richart | -- | -- | 22.691 | 22.847 | 15:28 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 22.673 | 22.853 | 15:28 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
高雄銀行 | 22.49 | 23.03 | 22.69 | 22.83 | 15:28 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 22.67 | 22.87 | 15:28 | 每筆NT$200 |
盤谷銀行 | -- | -- | 22.59 | 22.89 | 15:28 | 免手續費 |
台新銀行 | 22.339 | 22.999 | 22.639 | 22.899 | 15:28 | 有賬戶免手續費 |
土地銀行 | -- | -- | 22.68 | 22.84 | 15:28 | 免手續費 |
台中銀行 | -- | -- | 22.66 | 22.86 | 15:28 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 22.65466 | 22.86503 | 15:28 | 台幣總額之0.5% |
星展銀行 | 22.549 | 22.965 | 22.684 | 22.83 | 15:28 | 總額1%,最低NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 22.674 | 22.854 | 15:28 | 每筆NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 22.663 | 22.863 | 15:28 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 22.65 | 22.83 | 15:28 | 總額0.7%,最低NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 22.68 | 22.86 | 15:28 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
陽信銀行 | -- | -- | 22.66 | 22.86 | 15:28 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 22.65 | 22.88 | 15:28 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 22.69 | 22.85 | 15:28 | 每筆NT$100 ATM免收 |
華泰銀行 | -- | -- | 22.66 | 22.86 | 15:28 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 22.65 | 22.88 | 15:28 | 本行賣免收,買入每筆100 |
安泰銀行 | -- | -- | 22.66 | 22.86 | 15:28 | 非本行每筆NT100 |
京城銀行 | -- | -- | 22.668 | 22.848 | 15:28 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。