:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
新加坡幣匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 24.596 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
| 新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 24.168 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2026-01-05
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐銀行 | -- | -- | 24.2798 | 24.4974 | 09:24 | 每筆NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 24.31 | 24.47 | 09:24 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 24.29 | 24.49 | 09:24 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 24.2889 | 24.4689 | 09:24 | 總額0.6% |
| 第一銀行 | -- | -- | 24.283 | 24.483 | 09:28 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 元大銀行 | -- | -- | 24.3 | 24.46 | 09:28 | 每筆NT$100 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 24.27 | 24.5 | 09:28 | 總額1%,最低100 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 24.283 | 24.483 | 09:28 | 結購外幣現鈔免收 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 24.24 | 24.54 | 09:28 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 24.29 | 24.47 | 09:28 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 24.292 | 24.472 | 09:28 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | 24.062 | 24.712 | 24.282 | 24.492 | 09:28 | 每筆NT$500 |
| 國泰世華 | -- | -- | 24.28 | 24.48 | 09:28 | 每筆NT$200 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 24.271 | 24.491 | 09:28 | 台幣總額之1% |
| 高雄銀行 | 24.11 | 24.65 | 24.31 | 24.45 | 09:28 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 24.31 | 24.466 | 09:28 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 24.2629 | 24.5029 | 09:28 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 兆豐銀行 | 23.82 | 24.71 | 24.31 | 24.49 | 09:28 | 免手續費 |
| 台中銀行 | -- | -- | 24.28 | 24.48 | 09:28 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 24.36 | 24.54 | 09:28 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 星展銀行 | 24.168 | 24.596 | 24.302 | 24.462 | 09:28 | 總額1%,最低NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 24.27 | 24.5 | 09:28 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 24.281 | 24.481 | 09:28 | 每筆NT$100 |
| 臺灣銀行 | 23.8 | 24.71 | 24.29 | 24.47 | 09:28 | 免手續費 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 24.2698 | 24.49615 | 09:28 | 台幣總額之0.5% |
| 台新銀行 | 23.958 | 24.618 | 24.258 | 24.518 | 09:28 | 有賬戶免手續費 |
| 上海商銀 | -- | -- | 24.26 | 24.5 | 09:28 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 24.3 | 24.46 | 09:28 | 免手續費 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 24.28 | 24.48 | 09:28 | 非本行每筆NT100 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 24.28 | 24.48 | 09:28 | 每筆NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 24.3 | 24.48 | 09:28 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。