:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 23.623 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 23.194 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-05-07
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一銀行 | -- | -- | 23.304 | 23.504 | 12:44 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 22.83 | 23.72 | 23.32 | 23.5 | 12:44 | 免手續費 |
渣打銀行 | 23.068 | 23.718 | 23.288 | 23.498 | 12:44 | 每筆NT$500 |
凱基銀行 | -- | -- | 23.3 | 23.5 | 12:44 | 台幣總額之1% |
匯豐銀行 | -- | -- | 23.29488 | 23.51169 | 12:44 | 台幣總額之0.5% |
永豐銀行 | -- | -- | 23.2949 | 23.5181 | 12:44 | 每筆NT$100 |
陽信銀行 | -- | -- | 23.3 | 23.5 | 12:44 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 23.31 | 23.51 | 12:44 | 每筆NT$200 |
盤谷銀行 | -- | -- | 23.26 | 23.56 | 12:44 | 免手續費 |
元大銀行 | -- | -- | 23.35 | 23.51 | 12:44 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 23.297 | 23.497 | 12:44 | 結購外幣現鈔免收 |
遠東商銀 | -- | -- | 23.31 | 23.53 | 12:44 | 總額1%,最低100 |
富邦銀行 | -- | -- | 23.278 | 23.518 | 12:44 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
臺灣銀行 | 22.84 | 23.75 | 23.33 | 23.51 | 12:44 | 免手續費 |
台新Richart | -- | -- | 23.322 | 23.478 | 12:44 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 23.33 | 23.49 | 12:44 | 免手續費 |
台中銀行 | -- | -- | 23.3 | 23.5 | 12:44 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | 23.15 | 23.69 | 23.35 | 23.49 | 12:44 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 23.307 | 23.487 | 12:44 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 23.35 | 23.53 | 12:44 | 總額0.7%,最低NT$100 |
台新銀行 | 22.97 | 23.63 | 23.27 | 23.53 | 12:44 | 有賬戶免手續費 |
聯邦銀行 | -- | -- | 23.312 | 23.492 | 12:44 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 23.32 | 23.48 | 12:44 | 每筆NT$100 ATM免收 |
合作金庫 | -- | -- | 23.32 | 23.5 | 12:44 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
板信銀行 | -- | -- | 23.28 | 23.51 | 12:44 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
星展銀行 | 23.194 | 23.623 | 23.33 | 23.492 | 12:44 | 總額1%,最低NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 23.305 | 23.505 | 12:44 | 每筆NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 23.3 | 23.5 | 12:44 | 非本行每筆NT100 |
上海商銀 | -- | -- | 23.28 | 23.52 | 12:44 | 本行賣免收,買入每筆100 |
華泰銀行 | -- | -- | 23.32 | 23.52 | 12:44 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 23.3283 | 23.5083 | 12:44 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。