:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
新加坡幣匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下  
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 23.878 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 | 
| 新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 23.461 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 | 
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-11-04
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐銀行 | -- | -- | 23.55758 | 23.77733 | 11:28 | 台幣總額之0.5% | 
| 彰化銀行 | -- | -- | 23.574 | 23.774 | 11:28 | 結購外幣現鈔免收 | 
| 元大銀行 | -- | -- | 23.59 | 23.75 | 11:28 | 每筆NT$100 | 
| 第一銀行 | -- | -- | 23.568 | 23.768 | 11:28 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 | 
| 富邦銀行 | -- | -- | 23.5532 | 23.7932 | 11:28 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) | 
| 渣打銀行 | 23.345 | 23.995 | 23.565 | 23.775 | 11:28 | 每筆NT$500 | 
| 陽信銀行 | -- | -- | 23.57 | 23.77 | 11:28 | 每筆NT$100 | 
| 永豐銀行 | -- | -- | 23.5663 | 23.774 | 11:28 | 每筆NT$100 | 
| 盤谷銀行 | -- | -- | 23.51 | 23.81 | 11:28 | 免手續費 | 
| 臺灣銀行 | 23.1 | 24.01 | 23.59 | 23.77 | 11:28 | 免手續費 | 
| 聯邦銀行 | -- | -- | 23.582 | 23.762 | 11:28 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 | 
| 國泰世華 | -- | -- | 23.58 | 23.78 | 11:28 | 每筆NT$200 | 
| 兆豐銀行 | 23.1 | 23.99 | 23.59 | 23.77 | 11:28 | 免手續費 | 
| 凱基銀行 | -- | -- | 23.579 | 23.779 | 11:28 | 台幣總額之1% | 
| 華南銀行 | -- | -- | 23.586 | 23.766 | 11:28 | 每筆NT$100 | 
| 土地銀行 | -- | -- | 23.58 | 23.74 | 11:28 | 免手續費 | 
| 台新銀行 | 23.247 | 23.907 | 23.547 | 23.807 | 11:28 | 有賬戶免手續費 | 
| 台新Richart | -- | -- | 23.599 | 23.755 | 11:28 | 每筆NT$100 | 
| 遠東商銀 | -- | -- | 23.57 | 23.77 | 11:28 | 總額1%,最低100 | 
| 台中銀行 | -- | -- | 23.57 | 23.77 | 11:28 | 每筆NT$100 | 
| 高雄銀行 | 23.4 | 23.94 | 23.6 | 23.74 | 11:28 | 每筆NT$100 | 
| 星展銀行 | 23.461 | 23.878 | 23.595 | 23.744 | 11:28 | 總額1%,最低NT$100 | 
| 新光銀行 | -- | -- | 23.568 | 23.768 | 11:28 | 每筆NT$100 | 
| 合作金庫 | -- | -- | 23.58 | 23.76 | 11:28 | 每筆NT$100,有開戶免收 | 
| 安泰銀行 | -- | -- | 23.58 | 23.78 | 11:28 | 非本行每筆NT100 | 
| 板信銀行 | -- | -- | 23.56 | 23.79 | 11:28 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 | 
| 臺灣企銀 | -- | -- | 23.58 | 23.76 | 11:28 | 總額0.7%,最低NT$100 | 
| 上海商銀 | -- | -- | 23.56 | 23.79 | 11:28 | 本行賣免收,買入每筆100 | 
| 玉山銀行 | -- | -- | 23.6 | 23.76 | 11:28 | 每筆NT$100 ATM免收 | 
| 華泰銀行 | -- | -- | 23.58 | 23.78 | 11:28 | 每筆NT$100 | 
| 京城銀行 | -- | -- | 23.5805 | 23.7605 | 11:28 | 總額0.6% | 
 
| 注意事項 | 
            
  | 
    
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。