:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
新加坡幣匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 25.124 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
| 新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 24.701 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2026-03-12
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐銀行 | -- | -- | 24.8038 | 25.03612 | 12:32 | 台幣總額之0.5% |
| 彰化銀行 | -- | -- | 24.812 | 25.012 | 12:32 | 結購外幣現鈔免收 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 24.81 | 25.01 | 12:32 | 每筆NT$100 |
| 第一銀行 | -- | -- | 24.82 | 25.02 | 12:32 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 24.81 | 25.03 | 12:32 | 總額1%,最低100 |
| 兆豐銀行 | 24.34 | 25.23 | 24.83 | 25.01 | 12:32 | 免手續費 |
| 臺灣銀行 | 24.34 | 25.25 | 24.83 | 25.01 | 12:32 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 24.825 | 25.005 | 12:32 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 高雄銀行 | 24.66 | 25.2 | 24.86 | 25 | 12:32 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 24.78 | 25.08 | 12:32 | 免手續費 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 24.8082 | 25.0297 | 12:32 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | 24.592 | 25.242 | 24.812 | 25.022 | 12:32 | 每筆NT$500 |
| 國泰世華 | -- | -- | 24.82 | 25.02 | 12:32 | 每筆NT$200 |
| 元大銀行 | -- | -- | 24.84 | 25 | 12:32 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 24.833 | 24.989 | 12:32 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 24.84 | 25 | 12:32 | 免手續費 |
| 星展銀行 | 24.701 | 25.124 | 24.835 | 24.989 | 12:32 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 24.82 | 25.02 | 12:32 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 24.86 | 25.04 | 12:32 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 24.816 | 25.016 | 12:32 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 24.806 | 25.026 | 12:32 | 台幣總額之1% |
| 板信銀行 | -- | -- | 24.8 | 25.03 | 12:32 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 24.7927 | 25.0327 | 12:32 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 台新銀行 | 24.481 | 25.141 | 24.781 | 25.041 | 12:32 | 有賬戶免手續費 |
| 華南銀行 | -- | -- | 24.823 | 25.003 | 12:32 | 每筆NT$100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 24.8 | 25.03 | 12:32 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 24.81 | 25.01 | 12:32 | 非本行每筆NT100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 24.83 | 25.01 | 12:32 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 24.83 | 24.99 | 12:32 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 京城銀行 | -- | -- | 24.8348 | 25.0148 | 12:32 | 總額0.6% |
| 華泰銀行 | -- | -- | 24.82 | 25.02 | 12:32 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。