:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
新加坡幣匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 24.849 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
| 新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 24.423 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2026-06-17
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南銀行 | -- | -- | 24.542 | 24.722 | 09:00 | 每筆NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 24.55 | 24.75 | 09:00 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 24.5379 | 24.7179 | 09:00 | 總額0.6% |
| 合作金庫 | -- | -- | 24.55 | 24.73 | 09:00 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 24.53 | 24.73 | 09:00 | 非本行每筆NT100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 24.537 | 24.737 | 09:00 | 每筆NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 24.55 | 24.71 | 09:00 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 星展銀行 | 24.423 | 24.849 | 24.551 | 24.709 | 09:00 | 總額1%,最低NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 24.53 | 24.71 | 09:00 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 24.551 | 24.707 | 09:00 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 24.5133 | 24.7533 | 09:00 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 24.557 | 24.737 | 09:00 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 高雄銀行 | 24.36 | 24.9 | 24.56 | 24.7 | 09:00 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 24.199 | 24.859 | 24.499 | 24.759 | 09:00 | 有賬戶免手續費 |
| 台中銀行 | -- | -- | 24.54 | 24.74 | 09:00 | 每筆NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 24.51239 | 24.74199 | 09:00 | 台幣總額之0.5% |
| 板信銀行 | -- | -- | 24.52 | 24.75 | 09:00 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 臺灣銀行 | 24.06 | 24.97 | 24.55 | 24.73 | 09:00 | 免手續費 |
| 土地銀行 | -- | -- | 24.55 | 24.71 | 09:00 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 24.55 | 24.75 | 09:00 | 每筆NT$200 |
| 兆豐銀行 | 24.06 | 24.95 | 24.55 | 24.73 | 09:00 | 免手續費 |
| 元大銀行 | -- | -- | 24.55 | 24.71 | 09:00 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 24.535 | 24.755 | 09:00 | 台幣總額之1% |
| 永豐銀行 | -- | -- | 24.5265 | 24.7567 | 09:00 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 24.5 | 24.8 | 09:00 | 免手續費 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 24.54 | 24.74 | 09:00 | 每筆NT$100 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 24.51 | 24.75 | 09:00 | 總額1%,最低100 |
| 第一銀行 | -- | -- | 24.531 | 24.731 | 09:00 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 渣打銀行 | 24.316 | 24.966 | 24.536 | 24.746 | 09:00 | 每筆NT$500 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 24.532 | 24.732 | 09:00 | 結購外幣現鈔免收 |
| 上海商銀 | -- | -- | 24.51 | 24.74 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。