:: 目前位置 > 外幣匯率 > 新加坡幣(SGD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換新加坡幣 | 星展銀行 | 23.06 | 如果你需要買新加坡幣,在星展銀行會比較便宜。 |
新加坡幣換台幣 | 星展銀行 | 22.644 | 如果你要把新加坡幣換成台幣,在星展銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1新加坡幣 時間:2025-07-17
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
遠東商銀 | -- | -- | 22.75 | 22.95 | 15:08 | 總額1%,最低100 |
第一銀行 | -- | -- | 22.749 | 22.949 | 15:08 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
富邦銀行 | -- | -- | 22.7318 | 22.9718 | 15:08 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
凱基銀行 | -- | -- | 22.761 | 22.961 | 15:08 | 台幣總額之1% |
陽信銀行 | -- | -- | 22.75 | 22.95 | 15:08 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 22.7551 | 22.9638 | 15:08 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 22.76 | 22.96 | 15:08 | 每筆NT$200 |
盤谷銀行 | -- | -- | 22.72 | 23.02 | 15:08 | 免手續費 |
兆豐銀行 | 22.28 | 23.17 | 22.77 | 22.95 | 15:08 | 免手續費 |
渣打銀行 | 22.522 | 23.172 | 22.742 | 22.952 | 15:08 | 每筆NT$500 |
彰化銀行 | -- | -- | 22.753 | 22.953 | 15:08 | 結購外幣現鈔免收 |
高雄銀行 | 22.58 | 23.12 | 22.78 | 22.92 | 15:08 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 22.78 | 22.94 | 15:08 | 免手續費 |
台中銀行 | -- | -- | 22.76 | 22.96 | 15:08 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 22.75174 | 22.96304 | 15:08 | 台幣總額之0.5% |
臺灣企銀 | -- | -- | 22.79 | 22.97 | 15:08 | 總額0.7%,最低NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 22.762 | 22.942 | 15:08 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 22.764 | 22.944 | 15:08 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 22.77 | 22.93 | 15:08 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 22.774 | 22.93 | 15:08 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | 22.422 | 23.082 | 22.722 | 22.982 | 15:08 | 有賬戶免手續費 |
玉山銀行 | -- | -- | 22.77 | 22.93 | 15:08 | 每筆NT$100 ATM免收 |
星展銀行 | 22.644 | 23.06 | 22.778 | 22.927 | 15:08 | 總額1%,最低NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 22.752 | 22.952 | 15:08 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 22.28 | 23.19 | 22.77 | 22.95 | 15:08 | 免手續費 |
合作金庫 | -- | -- | 22.77 | 22.95 | 15:08 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 22.75 | 22.95 | 15:08 | 非本行每筆NT100 |
上海商銀 | -- | -- | 22.74 | 22.97 | 15:08 | 本行賣免收,買入每筆100 |
板信銀行 | -- | -- | 22.74 | 22.97 | 15:08 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 22.75 | 22.95 | 15:08 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 22.777 | 22.957 | 15:08 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
新加坡元Singapore Dollar,標準貨幣符號:SGD,以S$標記。是新加坡共和國的流通貨幣。新加坡於1965年退出馬來西亞聯邦宣告獨立,12月22日成立共和國。新加坡於1967年6月12日開始發行自己的鈔票“新加坡元”,共發行四套。一元可被細分為10角(也稱為「毛」)或者100分(cent)。