:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 兆豐銀行 | 38.52 | 如果你需要買瑞士法郎,在兆豐銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 臺灣銀行 | 37.37 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在臺灣銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2025-09-18
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | -- | -- | 38.01217 | 38.29978 | 04:08 | 台幣總額之0.5% |
渣打銀行 | -- | -- | 38.06 | 38.332 | 04:08 | 每筆NT$500 |
遠東商銀 | -- | -- | 37.97 | 38.37 | 04:08 | 總額1%,最低100 |
陽信銀行 | -- | -- | 38.06 | 38.26 | 04:08 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 38.025 | 38.285 | 04:08 | 結購外幣現鈔免收 |
兆豐銀行 | 37.33 | 38.52 | 38.04 | 38.24 | 04:08 | 免手續費 |
元大銀行 | -- | -- | 38.08 | 38.3 | 04:08 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 38.0145 | 38.2973 | 04:08 | 每筆NT$100 |
富邦銀行 | -- | -- | 37.8603 | 38.3803 | 04:08 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
盤谷銀行 | -- | -- | 38.09 | 38.29 | 04:08 | 免手續費 |
臺灣銀行 | 37.37 | 38.57 | 37.98 | 38.37 | 04:08 | 免手續費 |
第一銀行 | -- | -- | 38.014 | 38.274 | 04:08 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
高雄銀行 | -- | -- | 38.05 | 38.25 | 04:08 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 38 | 38.52 | 04:08 | 每筆NT$200 |
三信商銀 | -- | -- | 38 | 38.31 | 04:08 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 38.04 | 38.24 | 04:08 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | -- | -- | 37.921 | 38.301 | 04:08 | 有賬戶免手續費 |
土地銀行 | -- | -- | 38.05 | 38.25 | 04:08 | 免手續費 |
星展銀行 | -- | -- | 37.92 | 38.3 | 04:08 | 總額1%,最低NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 37.958 | 38.259 | 04:08 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 38.04 | 38.24 | 04:08 | 總額0.7%,最低NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 38.024 | 38.284 | 04:08 | 台幣總額之1% |
聯邦銀行 | -- | -- | 38.046 | 38.346 | 04:08 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 37.997 | 38.225 | 04:08 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 38.01 | 38.29 | 04:08 | 本行賣免收,買入每筆100 |
板信銀行 | -- | -- | 37.95 | 38.36 | 04:08 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 38 | 38.26 | 04:08 | 每筆NT$100 ATM免收 |
新光銀行 | -- | -- | 38.082 | 38.302 | 04:08 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 37.707 | 38.507 | 04:08 | 最低NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 38.01 | 38.35 | 04:08 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
華泰銀行 | -- | -- | 37.88 | 38.32 | 04:08 | 每筆NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 38.05 | 38.25 | 04:08 | 非本行每筆NT100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.