:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
瑞士法郎匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 41.43 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 40.26 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2026-02-15
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化銀行 | -- | -- | 40.779 | 41.039 | 07:00 | 結購外幣現鈔免收 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 40.68 | 41.14 | 07:00 | 總額1%,最低100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 40.88 | 41.1 | 07:00 | 每筆NT$100 |
| 第一銀行 | -- | -- | 40.767 | 41.027 | 07:00 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 兆豐銀行 | 40.26 | 41.45 | 40.97 | 41.17 | 07:00 | 免手續費 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 40.782 | 41.054 | 07:00 | 每筆NT$500 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 40.783 | 41.063 | 07:00 | 台幣總額之1% |
| 陽信銀行 | -- | -- | 40.79 | 40.99 | 07:00 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 40.81 | 41.01 | 07:00 | 免手續費 |
| 三信商銀 | -- | -- | 40.72 | 41.01 | 07:00 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 40.856 | 41.156 | 07:00 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 40.7486 | 41.2686 | 07:00 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 臺灣銀行 | 40.23 | 41.43 | 40.84 | 41.23 | 07:00 | 免手續費 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 40.76 | 40.96 | 07:00 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 40.813 | 41.013 | 07:00 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 40.8 | 41 | 07:00 | 免手續費 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 40.7618 | 41.0655 | 07:00 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 40.8 | 41.32 | 07:00 | 每筆NT$200 |
| 台中銀行 | -- | -- | 40.79 | 40.99 | 07:00 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 40.835 | 41.215 | 07:00 | 有賬戶免手續費 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 40.8 | 41 | 07:00 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 40.72761 | 41.03897 | 07:00 | 台幣總額之0.5% |
| 板信銀行 | -- | -- | 40.69 | 41.1 | 07:00 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 40.68 | 41.32 | 07:00 | 總額1%,最低NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 40.84 | 41.06 | 07:00 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 40.911 | 41.139 | 07:00 | 每筆NT$100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 40.74 | 41.04 | 07:00 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 40.93 | 41.19 | 07:00 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 40.65 | 41.45 | 07:00 | 最低NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 40.83 | 41.17 | 07:00 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 40.78 | 40.98 | 07:00 | 非本行每筆NT100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 40.62 | 41.06 | 07:00 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.