:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
瑞士法郎匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 40.88 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 39.72 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2026-05-02
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銀行 | -- | -- | 39.951 | 40.211 | 18:52 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 40.009 | 40.269 | 18:52 | 結購外幣現鈔免收 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 39.974 | 40.246 | 18:52 | 每筆NT$500 |
| 元大銀行 | -- | -- | 40.25 | 40.47 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 39.94 | 40.14 | 18:52 | 免手續費 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 39.91 | 40.34 | 18:52 | 總額1%,最低100 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 39.98 | 40.18 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 39.9167 | 40.2256 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 39.72 | 40.91 | 40.43 | 40.63 | 18:52 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 40.22 | 40.74 | 18:52 | 每筆NT$200 |
| 臺灣銀行 | 39.68 | 40.88 | 40.29 | 40.68 | 18:52 | 免手續費 |
| 土地銀行 | -- | -- | 39.96 | 40.16 | 18:52 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 40.231 | 40.531 | 18:52 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 39.923 | 40.203 | 18:52 | 台幣總額之1% |
| 台中銀行 | -- | -- | 39.97 | 40.17 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 39.96 | 40.16 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 40.199 | 40.419 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 39.86 | 40.27 | 18:52 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 40.2892 | 40.8092 | 18:52 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 台新Richart | -- | -- | 40.394 | 40.622 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 40.318 | 40.698 | 18:52 | 有賬戶免手續費 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 40.03 | 40.23 | 18:52 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 40.16 | 40.73 | 18:52 | 總額1%,最低NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 39.88051 | 40.18467 | 18:52 | 台幣總額之0.5% |
| 華南銀行 | -- | -- | 40.472 | 40.773 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 39.9 | 40.2 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 40.32 | 40.66 | 18:52 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 40.25 | 40.51 | 18:52 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 上海商銀 | -- | -- | 39.92 | 40.2 | 18:52 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 王道銀行 | -- | -- | 40.1 | 40.9 | 18:52 | 最低NT$100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 39.99 | 40.19 | 18:52 | 非本行每筆NT100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 39.81 | 40.25 | 18:52 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.