:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
瑞士法郎匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換瑞士法郎 | 兆豐銀行 | 39.12 | 如果你需要買瑞士法郎,在兆豐銀行會比較便宜。 |
| 瑞士法郎換台幣 | 臺灣銀行 | 38.57 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在臺灣銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2026-10-14
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -- | -- | 39.64 | 39.93 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 臺灣銀行 | 38.57 | 39.77 | 39.18 | 39.57 | 17:00 | 免手續費 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 38.596 | 38.856 | 11:20 | 結購外幣現鈔免收 |
| 第一銀行 | -- | -- | 38.587 | 38.857 | 11:20 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 38.59 | 38.862 | 11:20 | 每筆NT$500 |
| 兆豐銀行 | 37.93 | 39.12 | 38.64 | 38.84 | 11:20 | 免手續費 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 38.57 | 38.77 | 11:20 | 免手續費 |
| 元大銀行 | -- | -- | 38.62 | 38.84 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 38.57647 | 38.8709 | 11:20 | 台幣總額之0.5% |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 38.626 | 38.826 | 11:20 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 38.63 | 38.83 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 38.598 | 38.878 | 11:20 | 台幣總額之1% |
| 遠東商銀 | -- | -- | 38.49 | 38.91 | 11:20 | 總額1%,最低100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 38.61 | 38.85 | 11:20 | 每筆NT$200 |
| 華南銀行 | -- | -- | 38.627 | 38.827 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 38.63 | 38.83 | 11:20 | 免手續費 |
| 台中銀行 | -- | -- | 38.63 | 38.83 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 38.5687 | 38.8887 | 11:20 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 三信商銀 | -- | -- | 38.58 | 38.88 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 38.52 | 38.93 | 11:20 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 38.5992 | 38.864 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 38.618 | 38.838 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 38.536 | 38.916 | 11:20 | 有賬戶免手續費 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 38.61 | 38.81 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 38.63 | 38.83 | 11:20 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 台新Richart | -- | -- | 38.612 | 38.84 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 38.43 | 38.63 | 11:20 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 38.6 | 38.84 | 11:20 | 總額1%,最低NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 38.6 | 38.86 | 11:20 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 38.598 | 38.858 | 11:20 | 最低NT$100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 38.62 | 38.82 | 11:20 | 非本行每筆NT100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 38.42 | 38.86 | 11:20 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.