:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
瑞士法郎匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 39.77 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 38.71 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2026-08-14
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -- | -- | 39.64 | 39.93 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 臺灣銀行 | 38.57 | 39.77 | 39.18 | 39.57 | 17:00 | 免手續費 |
| 第一銀行 | -- | -- | 39.422 | 39.682 | 06:00 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 39.426 | 39.686 | 06:00 | 結購外幣現鈔免收 |
| 元大銀行 | -- | -- | 39.4 | 39.62 | 06:00 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 38.71 | 39.9 | 39.42 | 39.62 | 06:00 | 免手續費 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 39.41 | 39.61 | 06:00 | 免手續費 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 39.424 | 39.704 | 06:00 | 台幣總額之1% |
| 永豐銀行 | -- | -- | 39.3811 | 39.6549 | 06:00 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 39.36 | 39.66 | 06:00 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 39.427 | 39.727 | 06:00 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 39.28 | 39.8 | 06:00 | 每筆NT$200 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 39.45 | 39.65 | 06:00 | 每筆NT$100 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 39.37 | 39.78 | 06:00 | 總額1%,最低100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 39.45 | 39.65 | 06:00 | 免手續費 |
| 華南銀行 | -- | -- | 39.351 | 39.652 | 06:00 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 39.432 | 39.704 | 06:00 | 每筆NT$500 |
| 板信銀行 | -- | -- | 39.36 | 39.77 | 06:00 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 39.41 | 39.61 | 06:00 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 39.289 | 39.669 | 06:00 | 有賬戶免手續費 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 39.2383 | 39.7583 | 06:00 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 39.40628 | 39.70697 | 06:00 | 台幣總額之0.5% |
| 台中銀行 | -- | -- | 39.46 | 39.66 | 06:00 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 39.365 | 39.593 | 06:00 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 39.495 | 39.715 | 06:00 | 每筆NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 39.37 | 39.63 | 06:00 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 星展銀行 | -- | -- | 39.31 | 39.69 | 06:00 | 總額1%,最低NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 39.46 | 39.66 | 06:00 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 39.45 | 39.65 | 06:00 | 非本行每筆NT100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 39.45 | 39.79 | 06:00 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 39.093 | 39.893 | 06:00 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 39.22 | 39.66 | 06:00 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.