:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
瑞士法郎匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 40.94 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 39.78 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2026-03-17
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰銀行 | -- | -- | 40.2 | 40.64 | 21:40 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 40.43 | 40.65 | 21:40 | 每筆NT$100 |
| 王道銀行 | -- | -- | 40.195 | 40.995 | 21:40 | 最低NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 40.48 | 40.74 | 21:40 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 40.39 | 40.59 | 21:40 | 非本行每筆NT100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 40.4 | 40.6 | 21:40 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 40.425 | 40.726 | 21:40 | 每筆NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 40.4 | 40.74 | 21:40 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 40.34599 | 40.65457 | 21:40 | 台幣總額之0.5% |
| 台新Richart | -- | -- | 40.484 | 40.712 | 21:40 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 40.29 | 40.7 | 21:40 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 40.358 | 40.638 | 21:40 | 台幣總額之1% |
| 星展銀行 | -- | -- | 40.4 | 40.79 | 21:40 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 40.408 | 40.788 | 21:40 | 有賬戶免手續費 |
| 土地銀行 | -- | -- | 40.39 | 40.59 | 21:40 | 免手續費 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 40.33 | 40.53 | 21:40 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 40.32 | 40.84 | 21:40 | 每筆NT$200 |
| 台中銀行 | -- | -- | 40.4 | 40.6 | 21:40 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 40.3296 | 40.8496 | 21:40 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 三信商銀 | -- | -- | 40.35 | 40.66 | 21:40 | 每筆NT$100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 40.4 | 40.62 | 21:40 | 每筆NT$100 |
| 臺灣銀行 | 39.74 | 40.94 | 40.35 | 40.74 | 21:40 | 免手續費 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 40.36 | 40.56 | 21:40 | 免手續費 |
| 第一銀行 | -- | -- | 40.383 | 40.643 | 21:40 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 40.412 | 40.712 | 21:40 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 40.34 | 40.6277 | 21:40 | 每筆NT$100 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 40.361 | 40.621 | 21:40 | 結購外幣現鈔免收 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 40.4 | 40.6 | 21:40 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 40.411 | 40.683 | 21:40 | 每筆NT$500 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 40.25 | 40.69 | 21:40 | 總額1%,最低100 |
| 兆豐銀行 | 39.78 | 40.97 | 40.49 | 40.69 | 21:40 | 免手續費 |
| 上海商銀 | -- | -- | 40.35 | 40.64 | 16:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.