:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
瑞士法郎匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換瑞士法郎 | 兆豐銀行 | 39.18 | 如果你需要買瑞士法郎,在兆豐銀行會比較便宜。 |
| 瑞士法郎換台幣 | 臺灣銀行 | 38.57 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在臺灣銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2026-09-13
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山銀行 | -- | -- | 38.63 | 38.89 | 21:44 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 38.363 | 39.163 | 21:44 | 最低NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 38.704 | 38.924 | 21:44 | 每筆NT$100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 38.79 | 38.99 | 21:44 | 非本行每筆NT100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 38.8 | 39 | 21:44 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 38.66 | 39 | 21:44 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 華南銀行 | -- | -- | 38.637 | 38.938 | 21:44 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 38.669 | 38.897 | 21:44 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 38.8 | 39 | 21:44 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 38.593 | 38.973 | 21:44 | 有賬戶免手續費 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 38.652 | 38.952 | 21:44 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 38.75 | 39.06 | 21:44 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 37.99 | 39.18 | 38.7 | 38.9 | 21:44 | 免手續費 |
| 板信銀行 | -- | -- | 38.69 | 39.1 | 21:44 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 38.8 | 39 | 21:44 | 免手續費 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 38.4989 | 39.0189 | 21:44 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 高雄銀行 | -- | -- | 38.78 | 38.98 | 21:44 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 38.54 | 38.97 | 21:44 | 總額1%,最低NT$100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 38.64 | 38.86 | 21:44 | 每筆NT$100 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 38.7903 | 39.0681 | 21:44 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 38.53 | 39.05 | 21:44 | 每筆NT$200 |
| 第一銀行 | -- | -- | 38.765 | 39.025 | 21:44 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 38.8 | 39 | 21:44 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 38.766 | 39.046 | 21:44 | 台幣總額之1% |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 38.91 | 39.11 | 21:44 | 免手續費 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 38.68 | 39.08 | 21:44 | 總額1%,最低100 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 38.768 | 39.028 | 21:44 | 結購外幣現鈔免收 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 38.75084 | 39.04654 | 21:44 | 台幣總額之0.5% |
| 渣打銀行 | -- | -- | 38.822 | 39.094 | 21:44 | 每筆NT$500 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 38.7 | 39.14 | 15:44 | 每筆NT$100 |
| 臺灣銀行 | 38.57 | 39.77 | 39.18 | 39.57 | 17:00 | 免手續費 |
| 上海商銀 | -- | -- | 39.64 | 39.93 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.