:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 38.41 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 37.24 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2025-09-16
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
華泰銀行 | -- | -- | 37.66 | 38.1 | 08:00 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 37.84 | 38.04 | 08:00 | 總額0.7%,最低NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 37.618 | 38.418 | 08:00 | 最低NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 37.84 | 38.04 | 08:00 | 非本行每筆NT100 |
兆豐銀行 | 37.24 | 38.43 | 37.95 | 38.15 | 08:00 | 免手續費 |
玉山銀行 | -- | -- | 37.89 | 38.15 | 08:00 | 每筆NT$100 ATM免收 |
凱基銀行 | -- | -- | 37.813 | 38.073 | 08:00 | 台幣總額之1% |
上海商銀 | -- | -- | 37.79 | 38.07 | 08:00 | 本行賣免收,買入每筆100 |
新光銀行 | -- | -- | 37.896 | 38.116 | 08:00 | 每筆NT$100 |
三信商銀 | -- | -- | 37.77 | 38.09 | 08:00 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 37.86 | 38.16 | 08:00 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 37.85 | 38.05 | 08:00 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | -- | -- | 37.826 | 38.206 | 08:00 | 有賬戶免手續費 |
元大銀行 | -- | -- | 37.92 | 38.14 | 08:00 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 37.87 | 38.171 | 08:00 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 37.73 | 38.14 | 08:00 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
富邦銀行 | -- | -- | 37.7633 | 38.2833 | 08:00 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
高雄銀行 | -- | -- | 37.81 | 38.01 | 08:00 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 37.83 | 38.17 | 08:00 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
星展銀行 | -- | -- | 37.83 | 38.21 | 08:00 | 總額1%,最低NT$100 |
臺灣銀行 | 37.21 | 38.41 | 37.82 | 38.21 | 08:00 | 免手續費 |
台新Richart | -- | -- | 37.902 | 38.13 | 08:00 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 37.83 | 38.03 | 08:00 | 免手續費 |
匯豐銀行 | -- | -- | 37.7812 | 38.06717 | 08:00 | 台幣總額之0.5% |
國泰世華 | -- | -- | 37.73 | 38.25 | 08:00 | 每筆NT$200 |
永豐銀行 | -- | -- | 37.8013 | 38.0773 | 08:00 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 37.93 | 38.13 | 08:00 | 免手續費 |
彰化銀行 | -- | -- | 37.807 | 38.067 | 08:00 | 結購外幣現鈔免收 |
第一銀行 | -- | -- | 37.813 | 38.073 | 08:00 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
陽信銀行 | -- | -- | 37.86 | 38.06 | 08:00 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 37.829 | 38.101 | 08:00 | 每筆NT$500 |
遠東商銀 | -- | -- | 37.76 | 38.15 | 08:00 | 總額1%,最低100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.