:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 36.9 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 35.71 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2025-07-07
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
聯邦銀行 | -- | -- | 36.069 | 36.369 | 16:20 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 36.23 | 36.45 | 08:56 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 36.378 | 36.65 | 09:28 | 每筆NT$500 |
第一銀行 | -- | -- | 36.358 | 36.628 | 09:28 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 36.373 | 36.633 | 09:28 | 台幣總額之1% |
陽信銀行 | -- | -- | 36.39 | 36.59 | 09:28 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 36.3492 | 36.6479 | 09:28 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 36.37 | 36.57 | 09:28 | 免手續費 |
彰化銀行 | -- | -- | 36.367 | 36.627 | 09:28 | 結購外幣現鈔免收 |
富邦銀行 | -- | -- | 36.3368 | 36.6568 | 09:28 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
臺灣銀行 | 35.7 | 36.9 | 36.38 | 36.63 | 09:28 | 免手續費 |
土地銀行 | -- | -- | 36.4 | 36.6 | 09:28 | 免手續費 |
台中銀行 | -- | -- | 36.39 | 36.59 | 09:28 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | -- | -- | 36.311 | 36.691 | 09:28 | 有賬戶免手續費 |
三信商銀 | -- | -- | 36.35 | 36.65 | 09:28 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 36.27 | 36.7 | 09:28 | 總額1%,最低100 |
國泰世華 | -- | -- | 36.38 | 36.62 | 09:28 | 每筆NT$200 |
兆豐銀行 | 35.71 | 36.9 | 36.42 | 36.62 | 09:28 | 免手續費 |
臺灣企銀 | -- | -- | 36.32 | 36.52 | 09:28 | 總額0.7%,最低NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 36.387 | 36.615 | 09:28 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 36.35 | 36.66 | 09:28 | 總額1%,最低NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 36.387 | 36.607 | 09:28 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 36.33486 | 36.60983 | 09:28 | 台幣總額之0.5% |
高雄銀行 | -- | -- | 36.39 | 36.59 | 09:28 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 36.37 | 36.63 | 09:28 | 每筆NT$100 ATM免收 |
華南銀行 | -- | -- | 36.396 | 36.596 | 09:28 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 36.29 | 36.7 | 09:28 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 36.35 | 36.65 | 09:28 | 本行賣免收,買入每筆100 |
合作金庫 | -- | -- | 36.39 | 36.59 | 09:28 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
王道銀行 | -- | -- | 36.351 | 36.638 | 09:28 | 最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 36.2 | 36.64 | 09:28 | 每筆NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 36.4 | 36.6 | 09:28 | 非本行每筆NT100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.