:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
加拿大幣匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換加拿大幣 | 高雄銀行 | 23.82 | 如果你需要買加拿大幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
| 加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 23.24 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2026-03-10
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐銀行 | -- | -- | 23.43366 | 23.66327 | 08:12 | 台幣總額之0.5% |
| 彰化銀行 | -- | -- | 23.45 | 23.65 | 08:12 | 結購外幣現鈔免收 |
| 兆豐銀行 | 23.03 | 23.94 | 23.41 | 23.61 | 08:12 | 免手續費 |
| 第一銀行 | 23.183 | 23.923 | 23.453 | 23.653 | 08:12 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 23.45 | 23.65 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 23.46 | 23.64 | 08:12 | 總額1%,最低100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 23.44 | 23.64 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 23.381 | 23.651 | 08:12 | 每筆NT$500 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 23.4604 | 23.665 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 23.366 | 23.666 | 08:12 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 臺灣銀行 | 23.01 | 23.92 | 23.34 | 23.67 | 08:12 | 免手續費 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 23.46 | 23.66 | 08:12 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 23.31 | 23.71 | 08:12 | 每筆NT$200 |
| 土地銀行 | 23.18 | 23.92 | 23.46 | 23.64 | 08:12 | 免手續費 |
| 三信商銀 | -- | -- | 23.44 | 23.67 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | 22.9939 | 24.0049 | 23.2994 | 23.6994 | 08:12 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 高雄銀行 | 23.24 | 23.82 | 23.44 | 23.62 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 23.432 | 23.576 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | 23.11 | 23.96 | 23.46 | 23.66 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 23.094 | 23.914 | 23.384 | 23.624 | 08:12 | 有賬戶免手續費 |
| 華南銀行 | -- | -- | 23.409 | 23.61 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 23.46 | 23.66 | 08:12 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 新光銀行 | 23.122 | 24.002 | 23.482 | 23.682 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 23.438 | 23.678 | 08:12 | 台幣總額之1% |
| 星展銀行 | -- | -- | 23.34 | 23.67 | 08:12 | 總額1%,最低NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 23.48 | 23.64 | 08:12 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 23.47 | 23.68 | 08:12 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 23.45 | 23.65 | 08:12 | 非本行每筆NT100 |
| 王道銀行 | -- | -- | 23.4 | 23.6 | 08:12 | 最低NT$100 |
| 合作金庫 | 22.99 | 23.98 | 23.37 | 23.67 | 08:12 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 玉山銀行 | 23.02 | 23.82 | 23.33 | 23.51 | 08:12 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 23.46 | 23.66 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 23.4709 | 23.6509 | 08:12 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。