:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞典幣(SEK)
瑞典幣匯率比較* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞典幣 時間:2025-12-23
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銀行 | -- | -- | 3.359 | 3.459 | 08:12 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 元大銀行 | -- | -- | 3.37 | 3.45 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 3.357 | 3.477 | 08:12 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 渣打銀行 | -- | -- | 3.359 | 3.457 | 08:12 | 每筆NT$500 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 3.3751 | 3.4379 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 3.36 | 3.44 | 08:12 | 免手續費 |
| 台中銀行 | -- | -- | 3.36 | 3.46 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 3.36037 | 3.46037 | 08:12 | 台幣總額之0.5% |
| 土地銀行 | -- | -- | 3.38 | 3.44 | 08:12 | 免手續費 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 3.359 | 3.459 | 08:12 | 結購外幣現鈔免收 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 3.35 | 3.45 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 3.349 | 3.48 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 3.3661 | 3.4674 | 08:12 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 3.3875 | 3.4475 | 08:12 | 有賬戶免手續費 |
| 新光銀行 | -- | -- | 3.357 | 3.457 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 3.3995 | 3.4355 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 3.36 | 3.46 | 08:12 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 3.36 | 3.45 | 08:12 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 臺灣銀行 | -- | -- | 3.36 | 3.48 | 08:12 | 免手續費 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 3.361 | 3.461 | 08:12 | 台幣總額之1% |
| 兆豐銀行 | -- | -- | 3.37 | 3.47 | 08:12 | 免手續費 |
| 合作金庫 | -- | -- | 3.343 | 3.493 | 08:12 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 3.359 | 3.459 | 08:12 | 非本行每筆NT100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 3.388 | 3.448 | 08:12 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 3.368 | 3.468 | 08:12 | 最低NT$100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 3.359 | 3.479 | 08:12 | 每筆NT$200 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.