:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞典幣(SEK)
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞典幣 時間:2025-07-11
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | -- | -- | 3.02116 | 3.11108 | 16:24 | 台幣總額之0.5% |
臺灣銀行 | -- | -- | 3.01 | 3.13 | 16:24 | 免手續費 |
永豐銀行 | -- | -- | 3.0394 | 3.0966 | 16:24 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 3.02 | 3.1 | 16:24 | 每筆NT$100 |
國泰世華 | -- | -- | 3.004 | 3.124 | 16:24 | 每筆NT$200 |
凱基銀行 | -- | -- | 3.017 | 3.117 | 16:24 | 台幣總額之1% |
彰化銀行 | -- | -- | 3.014 | 3.114 | 16:24 | 結購外幣現鈔免收 |
高雄銀行 | -- | -- | 3.02 | 3.12 | 16:24 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 3.014 | 3.112 | 16:24 | 每筆NT$500 |
第一銀行 | -- | -- | 3.017 | 3.117 | 16:24 | 每筆NT$100 |
台中銀行 | -- | -- | 3.017 | 3.117 | 16:24 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 3.0455 | 3.0815 | 16:24 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 3.015 | 3.115 | 16:24 | 總額0.7%,最低NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 2.997 | 3.128 | 16:24 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | -- | -- | 3.0335 | 3.0935 | 16:24 | 有賬戶免手續費 |
兆豐銀行 | -- | -- | 3.01 | 3.11 | 16:24 | 免手續費 |
新光銀行 | -- | -- | 3.015 | 3.115 | 16:24 | 每筆NT$100 |
土地銀行 | -- | -- | 3.04 | 3.1 | 16:24 | 免手續費 |
上海商銀 | -- | -- | 3.02 | 3.11 | 16:24 | 本行賣免收,買入每筆100 |
玉山銀行 | -- | -- | 3.034 | 3.094 | 16:24 | 每筆NT$100 ATM免收 |
合作金庫 | -- | -- | 2.9893 | 3.1393 | 16:24 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
星展銀行 | -- | -- | 3.0141 | 3.1123 | 16:24 | 總額1%,最低NT$100 |
富邦銀行 | -- | -- | 3.0026 | 3.1226 | 16:24 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
盤谷銀行 | -- | -- | 3.03 | 3.11 | 16:24 | 免手續費 |
王道銀行 | -- | -- | 3.013 | 3.113 | 16:24 | 最低NT$100 |
安泰銀行 | -- | -- | 3.014 | 3.114 | 16:24 | 非本行每筆NT100 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.