:: 目前位置 > 外幣匯率 > (zar)
匯率比較* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-05-19
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -- | -- | 1.86 | 1.95 | 16:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 第一銀行 | -- | -- | 1.859 | 1.959 | 19:12 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 1.857 | 1.955 | 19:12 | 每筆NT$500 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 1.856 | 1.956 | 19:12 | 結購外幣現鈔免收 |
| 臺灣銀行 | -- | -- | 1.857 | 1.947 | 19:12 | 免手續費 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 1.8413 | 1.9613 | 19:12 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 元大銀行 | -- | -- | 1.846 | 1.976 | 19:12 | 每筆NT$100 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 1.87 | 1.9405 | 19:12 | 每筆NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 1.88649 | 1.92683 | 19:12 | 台幣總額之0.5% |
| 國泰世華 | -- | -- | 1.841 | 1.961 | 19:12 | 每筆NT$200 |
| 土地銀行 | -- | -- | 1.855 | 1.955 | 19:12 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 1.832 | 1.972 | 19:12 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 1.844 | 1.966 | 19:12 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 1.853 | 1.953 | 19:12 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | -- | -- | 1.86 | 1.96 | 19:12 | 免手續費 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 1.847 | 1.967 | 19:12 | 台幣總額之1% |
| 板信銀行 | -- | -- | 1.868 | 1.948 | 19:12 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 1.852 | 1.952 | 19:12 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 1.8612 | 1.9412 | 19:12 | 有賬戶免手續費 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 1.86 | 1.96 | 19:12 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 1.858 | 1.958 | 19:12 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 1.8772 | 1.9252 | 19:12 | 每筆NT$100 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 1.86 | 1.96 | 19:12 | 每筆NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 1.851 | 1.951 | 19:12 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 星展銀行 | -- | -- | 1.8448 | 1.9597 | 19:12 | 總額1%,最低NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 1.8366 | 1.9666 | 19:12 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 1.868 | 1.948 | 19:12 | 非本行每筆NT100 |
| 王道銀行 | -- | -- | 1.801 | 2.001 | 19:12 | 最低NT$100 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 1.886 | 1.926 | 19:12 | 總額1%,最低100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 1.845 | 1.965 | 19:12 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 1.846 | 1.957 | 19:12 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 1.8545 | 1.9545 | 19:12 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.