:: 目前位置 > 外幣匯率 > (zar)
匯率比較* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-05-19
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -- | -- | 1.86 | 1.95 | 16:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 兆豐銀行 | -- | -- | 1.86 | 1.96 | 18:32 | 免手續費 |
| 第一銀行 | -- | -- | 1.859 | 1.959 | 18:32 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 1.856 | 1.956 | 18:32 | 結購外幣現鈔免收 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 1.886 | 1.926 | 18:32 | 總額1%,最低100 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 1.86 | 1.96 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 1.87 | 1.9405 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 1.857 | 1.955 | 18:32 | 每筆NT$500 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 1.88649 | 1.92683 | 18:32 | 台幣總額之0.5% |
| 臺灣銀行 | -- | -- | 1.857 | 1.947 | 18:32 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 1.843 | 1.963 | 18:32 | 每筆NT$200 |
| 元大銀行 | -- | -- | 1.848 | 1.978 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 1.855 | 1.955 | 18:32 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 1.834 | 1.974 | 18:32 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 1.8776 | 1.9256 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 1.858 | 1.958 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 1.868 | 1.948 | 18:32 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 1.8467 | 1.9617 | 18:32 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 1.8616 | 1.9416 | 18:32 | 有賬戶免手續費 |
| 新光銀行 | -- | -- | 1.854 | 1.954 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 1.847 | 1.967 | 18:32 | 台幣總額之1% |
| 高雄銀行 | -- | -- | 1.852 | 1.952 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 1.86 | 1.96 | 18:32 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 1.8412 | 1.9612 | 18:32 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 合作金庫 | -- | -- | 1.8386 | 1.9686 | 18:32 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 1.868 | 1.948 | 18:32 | 非本行每筆NT100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 1.851 | 1.951 | 18:32 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 1.801 | 2.001 | 18:32 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 1.845 | 1.965 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 1.844 | 1.966 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 1.848 | 1.959 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 1.8545 | 1.9545 | 18:32 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.