:: 目前位置 > 外幣匯率 > (zar)
匯率比較* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-04-03
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渣打銀行 | -- | -- | 1.838 | 1.936 | 12:12 | 每筆NT$500 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 1.867 | 1.905 | 12:12 | 總額1%,最低100 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 1.838 | 1.938 | 12:12 | 結購外幣現鈔免收 |
| 第一銀行 | -- | -- | 1.836 | 1.936 | 12:12 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 1.851 | 1.9204 | 12:12 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 1.826 | 1.966 | 12:12 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 1.822 | 1.944 | 12:12 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 1.828 | 1.948 | 12:12 | 每筆NT$200 |
| 元大銀行 | -- | -- | 1.8278 | 1.9578 | 12:12 | 每筆NT$100 |
| 臺灣銀行 | -- | -- | 1.843 | 1.933 | 12:12 | 免手續費 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 1.86745 | 1.90763 | 12:12 | 台幣總額之0.5% |
| 土地銀行 | -- | -- | 1.837 | 1.937 | 12:12 | 免手續費 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 1.83 | 1.93 | 12:12 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 1.833 | 1.944 | 12:12 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 1.8657 | 1.9137 | 12:12 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | -- | -- | 1.84 | 1.94 | 12:12 | 免手續費 |
| 台中銀行 | -- | -- | 1.837 | 1.937 | 12:12 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 1.846 | 1.926 | 12:12 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 1.832 | 1.932 | 12:12 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 1.833 | 1.933 | 12:12 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 1.8497 | 1.9297 | 12:12 | 有賬戶免手續費 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 1.84 | 1.94 | 12:12 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 1.829 | 1.949 | 12:12 | 台幣總額之1% |
| 富邦銀行 | -- | -- | 1.8277 | 1.9477 | 12:12 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 星展銀行 | -- | -- | 1.8292 | 1.948 | 12:12 | 總額1%,最低NT$100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 1.84 | 1.93 | 12:12 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 1.846 | 1.926 | 12:12 | 非本行每筆NT100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 1.83 | 1.96 | 12:12 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 1.836 | 1.936 | 12:12 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 1.789 | 1.989 | 12:12 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 1.825 | 1.945 | 12:12 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 1.8329 | 1.9329 | 12:12 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.