:: 目前位置 > 外幣匯率 > (usd)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 高雄銀行 | 32.16 | 如果你需要買,在高雄銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 聯邦銀行 | 31.8 | 如果你要把換成台幣,在聯邦銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-04-03
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化銀行 | 31.705 | 32.275 | 31.955 | 32.055 | 13:16 | 結購外幣現鈔免收 |
| 遠東商銀 | 31.672 | 32.172 | 31.922 | 32.022 | 13:16 | 總額1%,最低100 |
| 第一銀行 | 31.733 | 32.248 | 31.94 | 32.04 | 13:16 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 聯邦銀行 | 31.8 | 32.26 | 31.94 | 32.12 | 13:16 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 永豐銀行 | 31.741 | 32.258 | 31.941 | 32.058 | 13:16 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | 31.66 | 32.28 | 31.94 | 32.06 | 13:16 | 每筆NT$200 |
| 臺灣銀行 | 31.58 | 32.25 | 31.905 | 32.055 | 13:16 | 免手續費 |
| 元大銀行 | 31.654 | 32.268 | 31.904 | 32.04 | 13:16 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | 31.573 | 32.4 | 31.923 | 32.05 | 13:16 | 每筆NT$100 |
| 陽信銀行 | 31.673 | 32.243 | 31.923 | 32.023 | 13:16 | 每筆NT$100 |
| 瑞興銀行 | 31.744 | 32.244 | 31.944 | 32.044 | 13:16 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | 31.574 | 32.284 | 31.912 | 32.062 | 13:16 | 免手續費 |
| 盤谷銀行 | 31.57 | 32.27 | 31.96 | 32.08 | 13:16 | 免手續費 |
| 渣打銀行 | 31.733 | 32.241 | 31.933 | 32.041 | 13:16 | 每筆NT$500 |
| 凱基銀行 | 31.77 | 32.22 | 31.97 | 32.07 | 13:16 | 台幣總額之1% |
| 匯豐銀行 | 31.704 | 32.304 | 31.954 | 32.054 | 13:16 | 台幣總額之0.5% |
| 高雄銀行 | 31.76 | 32.16 | 31.91 | 32.01 | 13:16 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | 31.687 | 32.237 | 31.937 | 32.037 | 13:16 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 31.765 | 32.242 | 31.967 | 32.067 | 13:16 | 有賬戶免手續費 |
| 板信銀行 | 31.587 | 32.237 | 31.937 | 32.037 | 13:16 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 臺灣企銀 | 31.785 | 32.185 | 31.935 | 32.035 | 13:16 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 31.905 | 32.065 | 13:16 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 31.997 | 32.037 | 13:16 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | 31.652 | 32.294 | 31.914 | 32.074 | 13:16 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 玉山銀行 | 31.66 | 32.21 | 31.91 | 32.01 | 13:16 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 星展銀行 | 31.652 | 32.322 | 31.859 | 32.127 | 13:16 | 總額1%,最低NT$100 |
| 合作金庫 | 31.595 | 32.293 | 31.91 | 32.07 | 13:16 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 兆豐銀行 | 31.58 | 32.25 | 31.92 | 32.02 | 13:16 | 免手續費 |
| 郵局 | 31.5 | 32.255 | 31.92 | 32.02 | 13:16 | 免手續費 |
| 王道銀行 | 31.487 | 32.237 | 31.944 | 32.06 | 13:16 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | 31.64 | 32.185 | 31.94 | 32.04 | 13:16 | 每筆NT$100 |
| 安泰銀行 | 31.62 | 32.26 | 31.94 | 32.04 | 13:16 | 非本行每筆NT100 |
| 京城銀行 | 31.567 | 32.257 | 31.937 | 32.037 | 13:16 | 總額0.6% |
| 上海商銀 | 31.75 | 32.25 | 31.94 | 32.05 | 13:16 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 新光銀行 | 31.637 | 32.257 | 31.937 | 32.037 | 13:16 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
美元(英語:United States Dollar,ISO 4217代碼:USD),又稱美圓、美金,(美國)聯邦儲備票據,是美國作為存款債務的官方貨幣。它的出現是由於《1792年鑄幣法案》的通過。它同時也作為儲備貨幣在美國以外的國家廣泛使用。目前美元的發行是由美國聯邦儲備系統控制。美元通常可以使用符號「$」來表示,而用來表示美分的標誌則是「¢」。國際標準化組織為美元取的ISO 4217標準代號為USD。