:: 目前位置 > 外幣匯率 > (usd)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 華泰銀行 | 31.645 | 如果你需要買,在華泰銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 高雄銀行 | 31.26 | 如果你要把換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-05-26
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京城銀行 | 31.031 | 31.721 | 31.401 | 31.501 | 00:28 | 總額0.6% |
| 華泰銀行 | 31.1 | 31.645 | 31.4 | 31.5 | 00:28 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | 31.048 | 31.86 | 31.398 | 31.51 | 00:28 | 每筆NT$100 |
| 王道銀行 | 30.953 | 31.953 | 31.405 | 31.501 | 00:28 | 最低NT$100 |
| 合作金庫 | 31.055 | 31.753 | 31.37 | 31.53 | 00:28 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 安泰銀行 | 31.09 | 31.73 | 31.41 | 31.51 | 00:28 | 非本行每筆NT100 |
| 上海商銀 | 31.2 | 31.7 | 31.39 | 31.51 | 00:28 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 玉山銀行 | 31.17 | 31.72 | 31.42 | 31.52 | 00:28 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 臺灣企銀 | 31.255 | 31.655 | 31.405 | 31.505 | 00:28 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 星展銀行 | 31.153 | 31.765 | 31.36 | 31.568 | 00:28 | 總額1%,最低NT$100 |
| 板信銀行 | 31.059 | 31.709 | 31.409 | 31.509 | 00:28 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 富邦銀行 | 31.124 | 31.766 | 31.386 | 31.546 | 00:28 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 台新銀行 | 31.209 | 31.686 | 31.411 | 31.511 | 00:28 | 有賬戶免手續費 |
| 台新Richart | -- | -- | 31.441 | 31.481 | 00:28 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | 31.109 | 31.729 | 31.409 | 31.509 | 00:28 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 31.38 | 31.54 | 00:28 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | 31.159 | 31.709 | 31.409 | 31.509 | 00:28 | 每筆NT$100 |
| 匯豐銀行 | 31.1585 | 31.7585 | 31.4085 | 31.5085 | 00:28 | 台幣總額之0.5% |
| 凱基銀行 | 31.216 | 31.666 | 31.416 | 31.516 | 00:28 | 台幣總額之1% |
| 高雄銀行 | 31.26 | 31.66 | 31.41 | 31.51 | 00:28 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | 31.215 | 31.675 | 31.355 | 31.535 | 00:28 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 瑞興銀行 | 31.212 | 31.712 | 31.412 | 31.512 | 00:28 | 每筆NT$100 |
| 郵局 | 30.97 | 31.725 | 31.39 | 31.49 | 00:28 | 免手續費 |
| 土地銀行 | 31.024 | 31.734 | 31.384 | 31.534 | 00:28 | 免手續費 |
| 國泰世華 | 31.12 | 31.74 | 31.4 | 31.52 | 00:28 | 每筆NT$200 |
| 渣打銀行 | 31.205 | 31.713 | 31.405 | 31.513 | 00:28 | 每筆NT$500 |
| 永豐銀行 | 31.203 | 31.714 | 31.403 | 31.514 | 00:28 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | 30.97 | 31.67 | 31.36 | 31.48 | 00:28 | 免手續費 |
| 陽信銀行 | 31.167 | 31.737 | 31.417 | 31.517 | 00:28 | 每筆NT$100 |
| 臺灣銀行 | 31.06 | 31.73 | 31.385 | 31.535 | 00:28 | 免手續費 |
| 遠東商銀 | 31.17 | 31.67 | 31.42 | 31.52 | 00:28 | 總額1%,最低100 |
| 兆豐銀行 | 31.05 | 31.72 | 31.39 | 31.49 | 00:28 | 免手續費 |
| 元大銀行 | 31.152 | 31.766 | 31.402 | 31.538 | 00:28 | 每筆NT$100 |
| 第一銀行 | 31.203 | 31.718 | 31.41 | 31.51 | 00:28 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 彰化銀行 | 31.157 | 31.727 | 31.407 | 31.507 | 00:28 | 結購外幣現鈔免收 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
美元(英語:United States Dollar,ISO 4217代碼:USD),又稱美圓、美金,(美國)聯邦儲備票據,是美國作為存款債務的官方貨幣。它的出現是由於《1792年鑄幣法案》的通過。它同時也作為儲備貨幣在美國以外的國家廣泛使用。目前美元的發行是由美國聯邦儲備系統控制。美元通常可以使用符號「$」來表示,而用來表示美分的標誌則是「¢」。國際標準化組織為美元取的ISO 4217標準代號為USD。