:: 目前位置 > 外幣匯率 > (usd)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 高雄銀行 | 31.79 | 如果你需要買,在高雄銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 臺灣企銀 | 31.405 | 如果你要把換成台幣,在臺灣企銀會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-05-22
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐銀行 | 31.305 | 31.905 | 31.555 | 31.655 | 00:48 | 台幣總額之0.5% |
| 陽信銀行 | 31.298 | 31.868 | 31.548 | 31.648 | 00:48 | 每筆NT$100 |
| 第一銀行 | 31.348 | 31.863 | 31.555 | 31.655 | 00:48 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 遠東商銀 | 31.295 | 31.795 | 31.545 | 31.645 | 00:48 | 總額1%,最低100 |
| 渣打銀行 | 31.351 | 31.859 | 31.551 | 31.659 | 00:48 | 每筆NT$500 |
| 盤谷銀行 | 31.17 | 31.87 | 31.56 | 31.68 | 00:48 | 免手續費 |
| 兆豐銀行 | 31.2 | 31.87 | 31.54 | 31.64 | 00:48 | 免手續費 |
| 臺灣銀行 | 31.195 | 31.865 | 31.52 | 31.67 | 00:48 | 免手續費 |
| 彰化銀行 | 31.305 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | 00:48 | 結購外幣現鈔免收 |
| 永豐銀行 | 31.365 | 31.872 | 31.565 | 31.672 | 00:48 | 每筆NT$100 |
| 元大銀行 | 31.277 | 31.891 | 31.527 | 31.663 | 00:48 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | 31.2595 | 31.9015 | 31.5215 | 31.6815 | 00:48 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 瑞興銀行 | 31.36 | 31.86 | 31.56 | 31.66 | 00:48 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | 31.177 | 31.887 | 31.53 | 31.68 | 00:48 | 免手續費 |
| 國泰世華 | 31.27 | 31.89 | 31.55 | 31.67 | 00:48 | 每筆NT$200 |
| 華南銀行 | -- | -- | 31.525 | 31.685 | 00:48 | 每筆NT$100 |
| 郵局 | 31.12 | 31.875 | 31.54 | 31.64 | 00:48 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | 31.375 | 31.835 | 31.515 | 31.695 | 00:48 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 高雄銀行 | 31.39 | 31.79 | 31.54 | 31.64 | 00:48 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | 31.305 | 31.855 | 31.555 | 31.655 | 00:48 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | 31.3 | 31.91 | 31.513 | 31.719 | 00:48 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台新銀行 | 31.359 | 31.836 | 31.561 | 31.661 | 00:48 | 有賬戶免手續費 |
| 板信銀行 | 31.205 | 31.855 | 31.555 | 31.655 | 00:48 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 新光銀行 | 31.255 | 31.875 | 31.555 | 31.655 | 00:48 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | 31.363 | 31.813 | 31.563 | 31.663 | 00:48 | 台幣總額之1% |
| 上海商銀 | 31.36 | 31.86 | 31.55 | 31.67 | 00:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 臺灣企銀 | 31.405 | 31.805 | 31.555 | 31.655 | 00:48 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 31.591 | 31.631 | 00:48 | 每筆NT$100 |
| 安泰銀行 | 31.23 | 31.87 | 31.55 | 31.65 | 00:48 | 非本行每筆NT100 |
| 玉山銀行 | 31.33 | 31.88 | 31.58 | 31.68 | 00:48 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 合作金庫 | 31.215 | 31.913 | 31.53 | 31.69 | 00:48 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 王道銀行 | 31.115 | 32.115 | 31.567 | 31.663 | 00:48 | 最低NT$100 |
| 三信商銀 | 31.201 | 32.013 | 31.551 | 31.663 | 00:48 | 每筆NT$100 |
| 華泰銀行 | 31.26 | 31.805 | 31.56 | 31.66 | 00:48 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | 31.188 | 31.878 | 31.558 | 31.658 | 00:48 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
美元(英語:United States Dollar,ISO 4217代碼:USD),又稱美圓、美金,(美國)聯邦儲備票據,是美國作為存款債務的官方貨幣。它的出現是由於《1792年鑄幣法案》的通過。它同時也作為儲備貨幣在美國以外的國家廣泛使用。目前美元的發行是由美國聯邦儲備系統控制。美元通常可以使用符號「$」來表示,而用來表示美分的標誌則是「¢」。國際標準化組織為美元取的ISO 4217標準代號為USD。