:: 目前位置 > 外幣匯率 > (jpy)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 華泰銀行 | 0.2036 | 如果你需要買,在華泰銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 凱基銀行 | 0.1972 | 如果你要把換成台幣,在凱基銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-04-02
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光銀行 | 0.1933 | 0.2039 | 0.1983 | 0.2023 | 16:32 | 每筆NT$100 |
| 元大銀行 | 0.1944 | 0.204 | 0.1986 | 0.2018 | 16:36 | 每筆NT$100 |
| 彰化銀行 | 0.196 | 0.204 | 0.1985 | 0.2025 | 16:40 | 結購外幣現鈔免收 |
| 第一銀行 | 0.1967 | 0.2041 | 0.1984 | 0.2024 | 16:40 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 永豐銀行 | 0.1957 | 0.2039 | 0.1987 | 0.2024 | 16:40 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | 0.1912 | 0.2055 | 0.1982 | 0.2025 | 16:40 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | 0.1967 | 0.2047 | 0.1982 | 0.2032 | 16:40 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 0.1989 | 0.2029 | 16:40 | 免手續費 |
| 兆豐銀行 | 0.1913 | 0.204 | 0.1985 | 0.2026 | 16:40 | 免手續費 |
| 臺灣銀行 | 0.1912 | 0.204 | 0.198 | 0.203 | 16:40 | 免手續費 |
| 國泰世華 | 0.1939 | 0.2049 | 0.1979 | 0.2029 | 16:40 | 每筆NT$200 |
| 陽信銀行 | 0.1928 | 0.2038 | 0.1983 | 0.2023 | 16:40 | 每筆NT$100 |
| 瑞興銀行 | 0.1961 | 0.2051 | 0.1981 | 0.2031 | 16:40 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | 0.1968 | 0.204 | 0.1983 | 0.2025 | 16:40 | 每筆NT$500 |
| 土地銀行 | 0.1929 | 0.2046 | 0.1978 | 0.2029 | 16:40 | 免手續費 |
| 華南銀行 | -- | -- | 0.1983 | 0.2024 | 16:40 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | 0.1944 | 0.2044 | 0.1984 | 0.2024 | 16:40 | 每筆NT$100 |
| 郵局 | 0.1909 | 0.2046 | -- | -- | 16:40 | 免手續費 |
| 凱基銀行 | 0.1972 | 0.2042 | 0.1987 | 0.2027 | 16:40 | 台幣總額之1% |
| 遠東商銀 | 0.1963 | 0.2043 | 0.1995 | 0.2011 | 16:40 | 總額1%,最低100 |
| 富邦銀行 | 0.1952 | 0.2056 | 0.1979 | 0.2029 | 16:40 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 台新銀行 | 0.1965 | 0.2045 | 0.1985 | 0.202 | 16:40 | 有賬戶免手續費 |
| 台新Richart | -- | -- | 0.1992 | 0.2013 | 16:40 | 每筆NT$100 |
| 合作金庫 | 0.1905 | 0.2051 | 0.1976 | 0.2036 | 16:40 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 高雄銀行 | 0.197 | 0.204 | 0.1985 | 0.2025 | 16:40 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | 0.1968 | 0.204 | 0.1981 | 0.2025 | 16:40 | 總額1%,最低NT$100 |
| 上海商銀 | 0.1964 | 0.2044 | 0.1984 | 0.2024 | 16:40 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 匯豐銀行 | 0.19489 | 0.20623 | 0.19889 | 0.20223 | 16:40 | 台幣總額之0.5% |
| 板信銀行 | 0.1914 | 0.2043 | 0.1984 | 0.2024 | 16:40 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 安泰銀行 | 0.1913 | 0.2039 | 0.1984 | 0.2024 | 16:40 | 非本行每筆NT100 |
| 王道銀行 | 0.1966 | 0.2046 | 0.1985 | 0.2025 | 16:40 | 最低NT$100 |
| 臺灣企銀 | 0.1964 | 0.2044 | 0.1984 | 0.2024 | 16:40 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 華泰銀行 | 0.1926 | 0.2036 | 0.1986 | 0.2026 | 16:40 | 每筆NT$100 |
| 玉山銀行 | 0.1972 | 0.2042 | 0.1982 | 0.2022 | 16:40 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 京城銀行 | 0.1961 | 0.2052 | 0.1984 | 0.2024 | 16:40 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.