:: 目前位置 > 外幣匯率 > (hkd)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換 | 上海商銀 | 3.783 | 如果你需要買,在上海商銀會比較便宜。 |
換台幣 | 第一銀行 | 3.696 | 如果你要把換成台幣,在第一銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2025-07-16
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
遠東商銀 | 3.616 | 3.826 | 3.72 | 3.771 | 15:28 | 總額1%,最低100 |
富邦銀行 | 3.6524 | 3.8124 | 3.7184 | 3.7724 | 15:28 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
渣打銀行 | 3.675 | 3.817 | 3.715 | 3.777 | 15:28 | 每筆NT$500 |
匯豐銀行 | 3.61361 | 3.87307 | 3.71361 | 3.77307 | 15:28 | 台幣總額之0.5% |
第一銀行 | 3.696 | 3.792 | 3.714 | 3.774 | 15:28 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
陽信銀行 | 3.63 | 3.81 | 3.715 | 3.775 | 15:28 | 每筆NT$100 |
永豐銀行 | 3.6781 | 3.8093 | 3.7181 | 3.7693 | 15:28 | 每筆NT$100 |
彰化銀行 | 3.635 | 3.795 | 3.72 | 3.77 | 15:28 | 結購外幣現鈔免收 |
凱基銀行 | 3.681 | 3.811 | 3.716 | 3.776 | 15:28 | 台幣總額之1% |
土地銀行 | 3.589 | 3.805 | 3.715 | 3.775 | 15:28 | 免手續費 |
國泰世華 | 3.635 | 3.815 | 3.715 | 3.775 | 15:28 | 每筆NT$200 |
三信商銀 | 3.594 | 3.896 | 3.714 | 3.776 | 15:28 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 3.71 | 3.77 | 15:28 | 免手續費 |
星展銀行 | 3.694 | 3.796 | 3.714 | 3.776 | 15:28 | 總額1%,最低NT$100 |
高雄銀行 | 3.663 | 3.823 | 3.713 | 3.773 | 15:28 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | 3.6756 | 3.8156 | 3.7206 | 3.7706 | 15:28 | 有賬戶免手續費 |
元大銀行 | 3.65 | 3.806 | 3.719 | 3.771 | 15:28 | 每筆NT$100 |
聯邦銀行 | 3.686 | 3.806 | 3.716 | 3.776 | 15:28 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
臺灣銀行 | 3.589 | 3.793 | 3.715 | 3.775 | 15:28 | 免手續費 |
瑞興銀行 | 3.6855 | 3.8055 | 3.7155 | 3.7755 | 15:28 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 3.587 | 3.793 | 3.717 | 3.777 | 15:28 | 免手續費 |
臺灣企銀 | 3.671 | 3.791 | 3.706 | 3.756 | 15:28 | 總額0.7%,最低NT$100 |
台中銀行 | 3.635 | 3.807 | 3.717 | 3.773 | 15:28 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 3.7306 | 3.7606 | 15:28 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | 3.6048 | 3.7903 | 3.7178 | 3.7778 | 15:28 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
玉山銀行 | 3.642 | 3.802 | 3.712 | 3.772 | 15:28 | 每筆NT$100 ATM免收 |
板信銀行 | 3.585 | 3.79 | 3.712 | 3.778 | 15:28 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
郵局 | 3.547 | 3.793 | 3.717 | 3.777 | 15:28 | 免手續費 |
上海商銀 | 3.636 | 3.783 | 3.716 | 3.773 | 15:28 | 本行賣免收,買入每筆100 |
安泰銀行 | 3.602 | 3.788 | 3.715 | 3.775 | 15:28 | 非本行每筆NT100 |
華泰銀行 | 3.644 | 3.794 | 3.714 | 3.774 | 15:28 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 3.722 | 3.764 | 15:28 | 最低NT$100 |
新光銀行 | 3.625 | 3.805 | 3.715 | 3.775 | 15:28 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | 3.635 | 3.803 | 3.716 | 3.772 | 15:28 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 3.7146 | 3.7746 | 15:28 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
港元(單位:元),原稱港圓(單位:圓),俗稱港幣或港紙,是香港的法定流通貨幣。為迎接1997年香港主權移交,自1993年1月1日起,“港圓”改為現行名稱“港元”(但部分新發行的港幣紙幣與所有硬幣仍舊保留“圓”的用法)。按照《香港特別行政區基本法》和《中英聯合聲明》,香港的自治權包括自行發行貨幣的權力。其正式的ISO 4217簡稱為HKD(Hong Kong Dollar);標誌為HK$。