:: 目前位置 > 外幣匯率 > (hkd)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 上海商銀 | 4.082 | 如果你需要買,在上海商銀會比較便宜。 |
| 換台幣 | 第一銀行 | 3.995 | 如果你要把換成台幣,在第一銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-05-19
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | 3.936 | 4.082 | 4.016 | 4.072 | 16:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 兆豐銀行 | 3.884 | 4.09 | 4.014 | 4.074 | 18:32 | 免手續費 |
| 第一銀行 | 3.995 | 4.091 | 4.013 | 4.073 | 18:32 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 彰化銀行 | 3.932 | 4.092 | 4.017 | 4.067 | 18:32 | 結購外幣現鈔免收 |
| 遠東商銀 | 3.9108 | 4.1208 | 4.015 | 4.067 | 18:32 | 總額1%,最低100 |
| 陽信銀行 | 3.93 | 4.11 | 4.013 | 4.073 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 永豐銀行 | 3.9759 | 4.1101 | 4.0159 | 4.0701 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 4.01 | 4.07 | 18:32 | 免手續費 |
| 渣打銀行 | 3.971 | 4.113 | 4.011 | 4.073 | 18:32 | 每筆NT$500 |
| 匯豐銀行 | 3.91128 | 4.17549 | 4.01128 | 4.07549 | 18:32 | 台幣總額之0.5% |
| 臺灣銀行 | 3.886 | 4.09 | 4.007 | 4.077 | 18:32 | 免手續費 |
| 國泰世華 | 3.928 | 4.118 | 4.008 | 4.078 | 18:32 | 每筆NT$200 |
| 元大銀行 | 3.946 | 4.102 | 4.015 | 4.067 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | 3.888 | 4.104 | 4.014 | 4.074 | 18:32 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | 3.983 | 4.103 | 4.003 | 4.083 | 18:32 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 4.0275 | 4.0575 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | 3.932 | 4.104 | 4.014 | 4.07 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | 3.883 | 4.091 | 4.013 | 4.073 | 18:32 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 星展銀行 | 3.984 | 4.101 | 4.004 | 4.081 | 18:32 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台新銀行 | 3.9725 | 4.1125 | 4.0175 | 4.0675 | 18:32 | 有賬戶免手續費 |
| 瑞興銀行 | 3.9836 | 4.1036 | 4.0136 | 4.0736 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | 3.922 | 4.102 | 4.012 | 4.072 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | 3.979 | 4.109 | 4.014 | 4.074 | 18:32 | 台幣總額之1% |
| 高雄銀行 | 3.961 | 4.121 | 4.011 | 4.071 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | 3.983 | 4.103 | 4.018 | 4.068 | 18:32 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 郵局 | 3.844 | 4.09 | 4.014 | 4.074 | 18:32 | 免手續費 |
| 富邦銀行 | 3.9381 | 4.1221 | 4.0041 | 4.0821 | 18:32 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 合作金庫 | 3.8922 | 4.0977 | 4.0052 | 4.0852 | 18:32 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 安泰銀行 | 3.899 | 4.085 | 4.012 | 4.072 | 18:32 | 非本行每筆NT100 |
| 玉山銀行 | 3.94 | 4.1 | 4.01 | 4.07 | 18:32 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 3.942 | 4.142 | 18:32 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | 3.943 | 4.093 | 4.013 | 4.073 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | 3.893 | 4.194 | 4.013 | 4.074 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 4.012 | 4.073 | 18:32 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 4.0139 | 4.0739 | 18:32 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
港元(單位:元),原稱港圓(單位:圓),俗稱港幣或港紙,是香港的法定流通貨幣。為迎接1997年香港主權移交,自1993年1月1日起,“港圓”改為現行名稱“港元”(但部分新發行的港幣紙幣與所有硬幣仍舊保留“圓”的用法)。按照《香港特別行政區基本法》和《中英聯合聲明》,香港的自治權包括自行發行貨幣的權力。其正式的ISO 4217簡稱為HKD(Hong Kong Dollar);標誌為HK$。