:: 目前位置 > 外幣匯率 > (cny)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 台新銀行 | 4.7142 | 如果你需要買,在台新銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 第一銀行 | 4.621 | 如果你要把換成台幣,在第一銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-06-10
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐銀行 | 4.55182 | 4.79897 | 4.65182 | 4.69897 | 14:08 | 台幣總額之0.5% |
| 彰化銀行 | 4.576 | 4.776 | 4.654 | 4.698 | 14:08 | 結購外幣現鈔免收 |
| 第一銀行 | 4.621 | 4.731 | 4.651 | 4.701 | 14:08 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 元大銀行 | 4.551 | 4.737 | 4.651 | 4.701 | 14:08 | 每筆NT$100 |
| 臺灣銀行 | 4.578 | 4.74 | 4.65 | 4.7 | 14:08 | 免手續費 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 4.651 | 4.701 | 14:08 | 免手續費 |
| 遠東商銀 | 4.567 | 4.785 | 4.641 | 4.712 | 14:08 | 總額1%,最低100 |
| 富邦銀行 | 4.5163 | 4.7313 | 4.6513 | 4.7013 | 14:08 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 陽信銀行 | 4.558 | 4.798 | 4.643 | 4.713 | 14:08 | 每筆NT$100 |
| 永豐銀行 | 4.5688 | 4.7319 | 4.6508 | 4.7019 | 14:08 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | 4.549 | 4.719 | 4.649 | 4.699 | 14:08 | 每筆NT$200 |
| 渣打銀行 | 4.575 | 4.777 | 4.6518 | 4.7002 | 14:08 | 每筆NT$500 |
| 土地銀行 | 4.575 | 4.74 | 4.65 | 4.7 | 14:08 | 免手續費 |
| 兆豐銀行 | 4.58 | 4.742 | 4.65 | 4.7 | 14:08 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | 4.536 | 4.746 | 4.646 | 4.706 | 14:08 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 高雄銀行 | 4.565 | 4.745 | 4.655 | 4.695 | 14:08 | 每筆NT$100 |
| 瑞興銀行 | 4.577 | 4.777 | 4.652 | 4.702 | 14:08 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | 4.556 | 4.741 | 4.651 | 4.701 | 14:08 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 4.5842 | 4.7142 | 4.6532 | 4.6992 | 14:08 | 有賬戶免手續費 |
| 台新Richart | -- | -- | 4.6572 | 4.6952 | 14:08 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | 4.556 | 4.746 | 4.651 | 4.701 | 14:08 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 新光銀行 | 4.556 | 4.742 | 4.651 | 4.701 | 14:08 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | 4.549 | 4.755 | 4.649 | 4.695 | 14:08 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 星展銀行 | 4.5832 | 4.7691 | 4.6543 | 4.698 | 14:08 | 總額1%,最低NT$100 |
| 郵局 | 4.5766 | 4.7486 | 4.65 | 4.7 | 14:08 | 免手續費 |
| 上海商銀 | 4.566 | 4.766 | 4.646 | 4.706 | 14:08 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 安泰銀行 | 4.5487 | 4.7417 | 4.6542 | 4.6992 | 14:08 | 非本行每筆NT100 |
| 玉山銀行 | 4.607 | 4.767 | 4.653 | 4.703 | 14:08 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 王道銀行 | 4.571 | 4.781 | 4.656 | 4.696 | 14:08 | 最低NT$100 |
| 合作金庫 | 4.546 | 4.739 | 4.649 | 4.699 | 14:08 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 華泰銀行 | 4.572 | 4.78 | 4.651 | 4.701 | 14:08 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | 4.575 | 4.777 | 4.65 | 4.702 | 14:08 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | 4.556 | 4.724 | 4.654 | 4.698 | 14:08 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | 4.5765 | 4.7765 | 4.6515 | 4.7015 | 14:08 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
人民幣是指中國人民銀行成立後於1948年12月1日首次發行的貨幣,中華人民共和國建國後定為法定貨幣,中國人民銀行是中華人民共和國管理人民幣的主管機關,負責人民幣的設計、印製和發行。至1999年10月1日啟用新版為止共發行五套,形成了包括紙幣與金屬幣、普通紀念幣與貴金屬紀念幣等多品種、多系列的貨幣體系。人民幣在ISO 4217簡稱為CNY(「CN」一般用於表示中華人民共和國,「Y」即拼音Yuan的首字母,是「Chinese Yuan」的縮寫),離岸人民幣簡稱為CNH,不過更常用的縮寫是RMB(Ren Min Bi);在數字前一般加上「¥」(取「YUAN」的首字母「Y」,上面加一個「=」號)表示人民幣的金額。人民幣無論紙幣、硬幣均等價流通。