:: 目前位置 > 外幣匯率 > (cny)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 台新銀行 | 4.6794 | 如果你需要買,在台新銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 第一銀行 | 4.585 | 如果你要把換成台幣,在第一銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-05-24
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐銀行 | 4.51914 | 4.76597 | 4.61914 | 4.66597 | 23:44 | 台幣總額之0.5% |
| 彰化銀行 | 4.5416 | 4.7416 | 4.6196 | 4.6636 | 23:44 | 結購外幣現鈔免收 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 4.608 | 4.658 | 23:44 | 免手續費 |
| 遠東商銀 | 4.5345 | 4.7525 | 4.609 | 4.679 | 23:44 | 總額1%,最低100 |
| 第一銀行 | 4.585 | 4.695 | 4.615 | 4.665 | 23:44 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 永豐銀行 | 4.5328 | 4.6985 | 4.6148 | 4.6685 | 23:44 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 4.546 | 4.708 | 4.617 | 4.667 | 23:44 | 免手續費 |
| 臺灣銀行 | 4.545 | 4.707 | 4.612 | 4.672 | 23:44 | 免手續費 |
| 渣打銀行 | 4.542 | 4.744 | 4.6188 | 4.6672 | 23:44 | 每筆NT$500 |
| 元大銀行 | 4.521 | 4.707 | 4.621 | 4.671 | 23:44 | 每筆NT$100 |
| 陽信銀行 | 4.521 | 4.761 | 4.606 | 4.676 | 23:44 | 每筆NT$100 |
| 瑞興銀行 | 4.5438 | 4.7438 | 4.6188 | 4.6688 | 23:44 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | 4.542 | 4.707 | 4.612 | 4.673 | 23:44 | 免手續費 |
| 板信銀行 | 4.522 | 4.712 | 4.617 | 4.667 | 23:44 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 國泰世華 | 4.502 | 4.697 | 4.602 | 4.677 | 23:44 | 每筆NT$200 |
| 郵局 | 4.5436 | 4.7156 | 4.617 | 4.667 | 23:44 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | 4.503 | 4.713 | 4.613 | 4.673 | 23:44 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新銀行 | 4.5494 | 4.6794 | 4.6184 | 4.6644 | 23:44 | 有賬戶免手續費 |
| 高雄銀行 | 4.526 | 4.706 | 4.616 | 4.656 | 23:44 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | 4.5396 | 4.7438 | 4.6101 | 4.6728 | 23:44 | 總額1%,最低NT$100 |
| 台中銀行 | 4.523 | 4.708 | 4.618 | 4.668 | 23:44 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | 4.519 | 4.725 | 4.619 | 4.665 | 23:44 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 合作金庫 | 4.497 | 4.72 | 4.6 | 4.68 | 23:44 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 新光銀行 | 4.523 | 4.709 | 4.618 | 4.668 | 23:44 | 每筆NT$100 |
| 玉山銀行 | 4.574 | 4.734 | 4.62 | 4.67 | 23:44 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 上海商銀 | 4.531 | 4.731 | 4.611 | 4.671 | 23:44 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 台新Richart | -- | -- | 4.6224 | 4.6604 | 23:44 | 每筆NT$100 |
| 安泰銀行 | 4.515 | 4.708 | 4.6205 | 4.6655 | 23:44 | 非本行每筆NT100 |
| 富邦銀行 | 4.477 | 4.702 | 4.612 | 4.672 | 23:44 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 王道銀行 | 4.533 | 4.743 | 4.611 | 4.671 | 23:44 | 最低NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 4.613 | 4.672 | 23:44 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | 4.54 | 4.745 | 4.615 | 4.67 | 23:44 | 每筆NT$100 |
| 華泰銀行 | 4.536 | 4.744 | 4.615 | 4.665 | 23:44 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | 4.5408 | 4.7408 | 4.6158 | 4.6658 | 23:44 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
人民幣是指中國人民銀行成立後於1948年12月1日首次發行的貨幣,中華人民共和國建國後定為法定貨幣,中國人民銀行是中華人民共和國管理人民幣的主管機關,負責人民幣的設計、印製和發行。至1999年10月1日啟用新版為止共發行五套,形成了包括紙幣與金屬幣、普通紀念幣與貴金屬紀念幣等多品種、多系列的貨幣體系。人民幣在ISO 4217簡稱為CNY(「CN」一般用於表示中華人民共和國,「Y」即拼音Yuan的首字母,是「Chinese Yuan」的縮寫),離岸人民幣簡稱為CNH,不過更常用的縮寫是RMB(Ren Min Bi);在數字前一般加上「¥」(取「YUAN」的首字母「Y」,上面加一個「=」號)表示人民幣的金額。人民幣無論紙幣、硬幣均等價流通。