:: 目前位置 > 外幣匯率 > (cny)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 台新銀行 | 4.6829 | 如果你需要買,在台新銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 第一銀行 | 4.591 | 如果你要把換成台幣,在第一銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-04-02
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤谷銀行 | -- | -- | 4.623 | 4.673 | 01:44 | 免手續費 |
| 第一銀行 | 4.591 | 4.701 | 4.621 | 4.671 | 01:48 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 臺灣銀行 | 4.555 | 4.717 | 4.622 | 4.682 | 01:48 | 免手續費 |
| 遠東商銀 | 4.5358 | 4.7538 | 4.611 | 4.679 | 01:48 | 總額1%,最低100 |
| 彰化銀行 | 4.5468 | 4.7468 | 4.6248 | 4.6688 | 01:48 | 結購外幣現鈔免收 |
| 元大銀行 | 4.52 | 4.706 | 4.62 | 4.67 | 01:48 | 每筆NT$100 |
| 陽信銀行 | 4.527 | 4.767 | 4.612 | 4.682 | 01:48 | 每筆NT$100 |
| 永豐銀行 | 4.5389 | 4.7051 | 4.6209 | 4.6751 | 01:48 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | 4.509 | 4.719 | 4.619 | 4.679 | 01:48 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 國泰世華 | 4.509 | 4.704 | 4.609 | 4.684 | 01:48 | 每筆NT$200 |
| 渣打銀行 | 4.548 | 4.75 | 4.6248 | 4.6732 | 01:48 | 每筆NT$500 |
| 富邦銀行 | 4.4848 | 4.7098 | 4.6198 | 4.6798 | 01:48 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 匯豐銀行 | 4.52321 | 4.77045 | 4.62321 | 4.67045 | 01:48 | 台幣總額之0.5% |
| 土地銀行 | 4.547 | 4.712 | 4.62 | 4.681 | 01:48 | 免手續費 |
| 郵局 | 4.5466 | 4.7186 | 4.62 | 4.67 | 01:48 | 免手續費 |
| 瑞興銀行 | 4.548 | 4.748 | 4.623 | 4.673 | 01:48 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 4.554 | 4.716 | 4.625 | 4.675 | 01:48 | 免手續費 |
| 台中銀行 | 4.525 | 4.71 | 4.625 | 4.675 | 01:48 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | 4.547 | 4.75 | 4.622 | 4.675 | 01:48 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 4.5529 | 4.6829 | 4.6219 | 4.6679 | 01:48 | 有賬戶免手續費 |
| 台新Richart | -- | -- | 4.6259 | 4.6639 | 01:48 | 每筆NT$100 |
| 高雄銀行 | 4.535 | 4.715 | 4.625 | 4.665 | 01:48 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | 4.529 | 4.715 | 4.624 | 4.674 | 01:48 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | 4.526 | 4.716 | 4.621 | 4.671 | 01:48 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 臺灣企銀 | 4.524 | 4.73 | 4.624 | 4.67 | 01:48 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 4.62 | 4.679 | 01:48 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | 4.5477 | 4.7512 | 4.6159 | 4.6779 | 01:48 | 總額1%,最低NT$100 |
| 上海商銀 | 4.539 | 4.739 | 4.619 | 4.679 | 01:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 安泰銀行 | 4.518 | 4.711 | 4.6235 | 4.6685 | 01:48 | 非本行每筆NT100 |
| 合作金庫 | 4.507 | 4.73 | 4.61 | 4.69 | 01:48 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 王道銀行 | 4.543 | 4.753 | 4.619 | 4.679 | 01:48 | 最低NT$100 |
| 玉山銀行 | 4.574 | 4.734 | 4.62 | 4.67 | 01:48 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 華泰銀行 | 4.545 | 4.753 | 4.624 | 4.674 | 01:48 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | 4.5494 | 4.7494 | 4.6244 | 4.6744 | 01:48 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
人民幣是指中國人民銀行成立後於1948年12月1日首次發行的貨幣,中華人民共和國建國後定為法定貨幣,中國人民銀行是中華人民共和國管理人民幣的主管機關,負責人民幣的設計、印製和發行。至1999年10月1日啟用新版為止共發行五套,形成了包括紙幣與金屬幣、普通紀念幣與貴金屬紀念幣等多品種、多系列的貨幣體系。人民幣在ISO 4217簡稱為CNY(「CN」一般用於表示中華人民共和國,「Y」即拼音Yuan的首字母,是「Chinese Yuan」的縮寫),離岸人民幣簡稱為CNH,不過更常用的縮寫是RMB(Ren Min Bi);在數字前一般加上「¥」(取「YUAN」的首字母「Y」,上面加一個「=」號)表示人民幣的金額。人民幣無論紙幣、硬幣均等價流通。