:: 目前位置 > 外幣匯率 > (aud)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 第一銀行 | 22.835 | 如果你需要買,在第一銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 高雄銀行 | 22.24 | 如果你要把換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-05-20
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南銀行 | 22.199 | 22.839 | 22.419 | 22.619 | 12:12 | 每筆NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 22.45 | 22.65 | 12:12 | 每筆NT$100 |
| 臺灣銀行 | 22.12 | 22.9 | 22.41 | 22.61 | 12:16 | 免手續費 |
| 第一銀行 | 22.205 | 22.835 | 22.42 | 22.62 | 12:16 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 22.36 | 22.71 | 12:16 | 總額1%,最低100 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 22.37 | 22.66 | 12:16 | 每筆NT$500 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 22.44 | 22.64 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 22.3965 | 22.6415 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 22.4 | 22.63 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 22.43 | 22.63 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 22.418 | 22.618 | 12:16 | 結購外幣現鈔免收 |
| 國泰世華 | -- | -- | 22.41 | 22.63 | 12:16 | 每筆NT$200 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 22.41 | 22.61 | 12:16 | 免手續費 |
| 兆豐銀行 | 22.13 | 22.92 | 22.41 | 22.65 | 12:16 | 免手續費 |
| 瑞興銀行 | -- | -- | 22.4184 | 22.6584 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | 22.17 | 22.87 | 22.42 | 22.62 | 12:16 | 免手續費 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 22.422 | 22.622 | 12:16 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 22.45 | 22.65 | 12:16 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 台中銀行 | 22.126 | 22.926 | 22.421 | 22.631 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 22.442 | 22.602 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 22.13 | 22.914 | 22.412 | 22.632 | 12:16 | 有賬戶免手續費 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 22.37988 | 22.6609 | 12:16 | 台幣總額之0.5% |
| 高雄銀行 | 22.24 | 22.84 | 22.44 | 22.64 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 22.409 | 22.639 | 12:16 | 台幣總額之1% |
| 星展銀行 | -- | -- | 22.38 | 22.67 | 12:16 | 總額1%,最低NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 22.411 | 22.631 | 12:16 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 22.41 | 22.63 | 12:16 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 玉山銀行 | 22.12 | 22.92 | 22.41 | 22.63 | 12:16 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 上海商銀 | -- | -- | 22.42 | 22.62 | 12:16 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 22.42 | 22.62 | 12:16 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 22.42 | 22.62 | 12:16 | 非本行每筆NT100 |
| 王道銀行 | -- | -- | 22.44 | 22.602 | 12:16 | 最低NT$100 |
| 富邦銀行 | 22.0836 | 22.9536 | 22.3686 | 22.6686 | 12:16 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 京城銀行 | -- | -- | 22.438 | 22.638 | 12:16 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
澳大利亞元(英語:Australia Dollar、Aussie Dollar,簡寫A$或AUD),是澳大利亞通貨的基本單位,一元有100分。澳大利亞元在外匯市場上,目前為交易量世界第五大的流通貨幣;居美元、歐元、日圓、英鎊之後,佔總交易量的6%。2010年,澳大利亞元正式取代瑞士法郎的國際地位,成為全球第五大流通貨幣。