:: 目前位置 > 外幣匯率 > (aud)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 高雄銀行 | 22.83 | 如果你需要買,在高雄銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 高雄銀行 | 22.23 | 如果你要把換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-05-20
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐銀行 | -- | -- | 22.39619 | 22.67742 | 11:44 | 台幣總額之0.5% |
| 臺灣銀行 | 22.13 | 22.91 | 22.42 | 22.62 | 11:44 | 免手續費 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 22.427 | 22.627 | 11:44 | 結購外幣現鈔免收 |
| 第一銀行 | 22.218 | 22.848 | 22.433 | 22.633 | 11:44 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 22.36 | 22.7 | 11:44 | 總額1%,最低100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 22.44 | 22.64 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 22.13 | 22.92 | 22.41 | 22.65 | 11:44 | 免手續費 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 22.4229 | 22.6549 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 22.45 | 22.65 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 瑞興銀行 | -- | -- | 22.4206 | 22.6606 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 22.41 | 22.61 | 11:44 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 22.42 | 22.64 | 11:44 | 每筆NT$200 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 22.392 | 22.682 | 11:44 | 每筆NT$500 |
| 台新Richart | -- | -- | 22.448 | 22.608 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 高雄銀行 | 22.23 | 22.83 | 22.43 | 22.63 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 22.435 | 22.635 | 11:44 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 華南銀行 | 22.212 | 22.852 | 22.432 | 22.632 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | 22.18 | 22.88 | 22.43 | 22.63 | 11:44 | 免手續費 |
| 台中銀行 | 22.13 | 22.93 | 22.425 | 22.635 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 22.136 | 22.92 | 22.418 | 22.638 | 11:44 | 有賬戶免手續費 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 22.423 | 22.653 | 11:44 | 台幣總額之1% |
| 新光銀行 | -- | -- | 22.427 | 22.647 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 22.4 | 22.68 | 11:44 | 總額1%,最低NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 22.42 | 22.64 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 22.45 | 22.65 | 11:44 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 22.42 | 22.64 | 11:44 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 22.43 | 22.62 | 11:44 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 富邦銀行 | 22.0901 | 22.9601 | 22.3751 | 22.6751 | 11:44 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 安泰銀行 | -- | -- | 22.43 | 22.63 | 11:44 | 非本行每筆NT100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 22.43 | 22.63 | 11:44 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 玉山銀行 | 22.13 | 22.93 | 22.42 | 22.64 | 11:44 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 22.452 | 22.606 | 11:44 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 22.45 | 22.65 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 22.4226 | 22.6226 | 11:44 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
澳大利亞元(英語:Australia Dollar、Aussie Dollar,簡寫A$或AUD),是澳大利亞通貨的基本單位,一元有100分。澳大利亞元在外匯市場上,目前為交易量世界第五大的流通貨幣;居美元、歐元、日圓、英鎊之後,佔總交易量的6%。2010年,澳大利亞元正式取代瑞士法郎的國際地位,成為全球第五大流通貨幣。