:: 目前位置 > 外幣匯率 > 紐元(NZD)
紐元匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換紐元 | 高雄銀行 | 18.61 | 如果你需要買紐元,在高雄銀行會比較便宜。 |
| 紐元換台幣 | 台新銀行 | 18.037 | 如果你要把紐元換成台幣,在台新銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1紐元 時間:2025-12-26
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣企銀 | -- | -- | 18.21 | 18.41 | 23:48 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 18.22 | 18.42 | 23:48 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 18.29 | 18.434 | 23:48 | 每筆NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 18.2 | 18.5 | 23:48 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 18.206 | 18.506 | 23:48 | 最低NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 18.25 | 18.49 | 23:48 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 18.22 | 18.42 | 23:48 | 非本行每筆NT100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 18.21 | 18.41 | 23:48 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 高雄銀行 | 18.01 | 18.61 | 18.21 | 18.41 | 23:48 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 18.191 | 18.411 | 23:48 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 18.18 | 18.44 | 23:48 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 18.254 | 18.455 | 23:48 | 每筆NT$100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 18.21 | 18.41 | 23:48 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 18.21 | 18.41 | 23:48 | 每筆NT$100 |
| 臺灣銀行 | 17.85 | 18.7 | 18.18 | 18.48 | 23:48 | 免手續費 |
| 台新銀行 | 18.037 | 18.682 | 18.242 | 18.482 | 23:48 | 有賬戶免手續費 |
| 三信商銀 | -- | -- | 18.19 | 18.43 | 23:48 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 18.19 | 18.53 | 23:48 | 總額1%,最低NT$100 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 18.17241 | 18.45732 | 23:48 | 台幣總額之0.5% |
| 土地銀行 | -- | -- | 18.22 | 18.42 | 23:48 | 免手續費 |
| 瑞興銀行 | -- | -- | 18.2059 | 18.4459 | 23:48 | 每筆NT$100 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 18.209 | 18.409 | 23:48 | 結購外幣現鈔免收 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 18.198 | 18.438 | 23:48 | 台幣總額之1% |
| 富邦銀行 | -- | -- | 18.1658 | 18.5458 | 23:48 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 第一銀行 | -- | -- | 18.206 | 18.406 | 23:48 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 國泰世華 | -- | -- | 18.22 | 18.52 | 23:48 | 每筆NT$200 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 18.1978 | 18.4174 | 23:48 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 18.169 | 18.509 | 23:48 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 18.2 | 18.42 | 23:48 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 18.17 | 18.46 | 23:48 | 每筆NT$500 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 18.15 | 18.48 | 23:48 | 總額1%,最低100 |
| 兆豐銀行 | 17.88 | 18.75 | 18.27 | 18.47 | 23:48 | 免手續費 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
紐西蘭元(貨幣代碼:NZD,貨幣符號:$)是紐西蘭、庫克群島、紐埃、托克勞及皮特凱恩群島的法定貨幣,於1967年起使用。通常簡稱為$、NZ$或紐元,英語俗稱Kiwi(鷸鴕),原因是因為一般鷸鴕用來代表紐西蘭,而且一紐西蘭元的銀幣上印有一隻鷸鴕的圖像。一紐元可分為100紐西蘭仙。 紐西蘭元是世界上貿易量第12大的貨幣。 紐西蘭元代替原本是紐西蘭法定貨幣的紐西蘭鎊。2006年7月31日,紐西蘭儲備銀行引入新硬幣,取消5仙硬幣的流通地位,並以較細小的新硬幣取代沿用的1毫,2毫及5毫硬幣;而1元及2元則繼續使用。