:: 目前位置 > 外幣匯率 > 紐元(NZD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換紐元 | 高雄銀行 | 20.38 | 如果你需要買紐元,在高雄銀行會比較便宜。 |
紐元換台幣 | 台新銀行 | 19.781 | 如果你要把紐元換成台幣,在台新銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1紐元 時間:2021-01-24
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出▲ | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
三信商銀 | -- | -- | 19.98 | 20.2 | 18:16 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 20.25 | 20.51 | 18:16 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
永豐銀行 | -- | -- | 19.987 | 20.204 | 18:16 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | -- | -- | 19.982 | 20.272 | 18:16 | 每筆NT$500 |
玉山銀行 | -- | -- | 19.98 | 20.22 | 18:16 | 每筆NT$100 ATM免收 |
玉山銀行網銀 | -- | -- | 20.04 | 20.16 | 18:16 | 最低NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 20.27 | 20.46 | 18:16 | 最低NT$100 |
瑞興銀行 | -- | -- | 20.2682 | 20.5082 | 18:16 | 每筆NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 19.996 | 20.196 | 18:16 | 每筆NT$100 |
花旗銀行 | -- | -- | 19.9573 | 20.2458 | 18:16 | 總額0.35%,最低NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 20.014 | 20.214 | 18:16 | 每筆NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 20.03 | 20.23 | 18:16 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 20.24 | 20.54 | 18:16 | 總額1%,最低100 |
陽信銀行 | -- | -- | 19.982 | 20.202 | 18:16 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 19.91 | 20.26 | 18:16 | 總額1%,最低NT$100 |
日盛銀行 | -- | -- | 20.164 | 20.604 | 18:16 | 每筆NT$100 |
新光銀行 | -- | -- | 19.979 | 20.199 | 18:16 | 每筆NT$100 |
上海商銀 | -- | -- | 19.99 | 20.19 | 18:18 | 本行賣免收,買入每筆100 |
元大銀行 | -- | -- | 19.96 | 20.27 | 18:16 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 20.271 | 20.491 | 18:16 | 台幣總額之1% |
匯豐銀行 | -- | -- | 19.96654 | 20.22899 | 18:16 | 台幣總額之0.5% |
台中銀行 | -- | -- | 20 | 20.2 | 18:16 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 19.95 | 20.25 | 18:16 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
國泰世華 | -- | -- | 19.9 | 20.26 | 18:16 | 每筆NT$200 |
土地銀行 | -- | -- | 19.99 | 20.19 | 18:16 | 免手續費 |
安泰銀行 | -- | -- | 20.28 | 20.48 | 18:18 | 非本行每筆NT100 |
富邦銀行 | -- | -- | 19.9487 | 20.2387 | 18:16 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
彰化銀行 | -- | -- | 19.993 | 20.193 | 18:16 | 結購外幣現鈔免收 |
高雄銀行 | 19.78 | 20.38 | 19.98 | 20.18 | 18:16 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | 19.781 | 20.426 | 19.986 | 20.226 | 18:16 | 有賬戶免手續費 |
臺灣銀行 | 19.63 | 20.48 | -- | -- | 18:16 | 免手續費 |
兆豐銀行 | 19.62 | 20.49 | 20.01 | 20.21 | 18:16 | 免手續費 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
紐西蘭元(貨幣代碼:NZD,貨幣符號:$)是紐西蘭、庫克群島、紐埃、托克勞及皮特凱恩群島的法定貨幣,於1967年起使用。通常簡稱為$、NZ$或紐元,英語俗稱Kiwi(鷸鴕),原因是因為一般鷸鴕用來代表紐西蘭,而且一紐西蘭元的銀幣上印有一隻鷸鴕的圖像。一紐元可分為100紐西蘭仙。 紐西蘭元是世界上貿易量第12大的貨幣。 紐西蘭元代替原本是紐西蘭法定貨幣的紐西蘭鎊。2006年7月31日,紐西蘭儲備銀行引入新硬幣,取消5仙硬幣的流通地位,並以較細小的新硬幣取代沿用的1毫,2毫及5毫硬幣;而1元及2元則繼續使用。