:: 目前位置 > 外幣匯率 > 紐元(NZD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換紐元 | 高雄銀行 | 18.09 | 如果你需要買紐元,在高雄銀行會比較便宜。 |
紐元換台幣 | 台新銀行 | 17.524 | 如果你要把紐元換成台幣,在台新銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1紐元 時間:2025-07-01
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出▲ | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海商銀 | -- | -- | 17.68 | 17.88 | 06:08 | 本行賣免收,買入每筆100 |
陽信銀行 | -- | -- | 18.032 | 18.252 | 06:08 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 17.62 | 17.94 | 06:08 | 總額1%,最低100 |
華泰銀行 | -- | -- | 17.67 | 17.87 | 06:08 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 17.769 | 17.97 | 06:08 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | -- | -- | 17.68 | 17.88 | 06:08 | 總額0.7%,最低NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 17.552 | 17.892 | 16:20 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
第一銀行 | -- | -- | 17.69 | 17.89 | 06:08 | 每筆NT$100 |
瑞興銀行 | -- | -- | 17.9316 | 18.1716 | 06:08 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 17.737 | 18.037 | 06:08 | 最低NT$100 |
玉山銀行 | -- | -- | 17.73 | 17.97 | 06:08 | 每筆NT$100 ATM免收 |
渣打銀行 | -- | -- | 18.006 | 18.296 | 06:08 | 每筆NT$500 |
永豐銀行 | -- | -- | 17.68 | 17.9074 | 06:08 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | -- | -- | 17.98 | 18.24 | 06:08 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
星展銀行 | -- | -- | 17.67 | 18.07 | 06:08 | 總額1%,最低NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 17.852 | 18.052 | 06:08 | 結購外幣現鈔免收 |
三信商銀 | -- | -- | 17.66 | 18.25 | 06:08 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 17.43 | 17.63 | 08:56 | 每筆NT$100 |
凱基銀行 | -- | -- | 17.838 | 18.058 | 06:08 | 台幣總額之1% |
匯豐銀行 | -- | -- | 17.6906 | 17.96714 | 06:08 | 台幣總額之0.5% |
台中銀行 | -- | -- | 18.01 | 18.21 | 06:08 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 17.777 | 17.921 | 06:08 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | -- | -- | 17.64 | 17.94 | 06:08 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
國泰世華 | -- | -- | 18 | 18.3 | 06:08 | 每筆NT$200 |
土地銀行 | -- | -- | 17.67 | 17.87 | 06:08 | 免手續費 |
安泰銀行 | -- | -- | 18.01 | 18.21 | 06:08 | 非本行每筆NT100 |
富邦銀行 | -- | -- | 17.9906 | 18.3706 | 06:08 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
新光銀行 | -- | -- | 17.635 | 17.855 | 06:08 | 每筆NT$100 |
高雄銀行 | 17.49 | 18.09 | 17.69 | 17.89 | 06:08 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | 17.524 | 18.169 | 17.729 | 17.969 | 06:08 | 有賬戶免手續費 |
臺灣銀行 | 17.38 | 18.23 | 17.71 | 18.01 | 06:08 | 免手續費 |
兆豐銀行 | 17.41 | 18.28 | 17.8 | 18 | 06:08 | 免手續費 |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
紐西蘭元(貨幣代碼:NZD,貨幣符號:$)是紐西蘭、庫克群島、紐埃、托克勞及皮特凱恩群島的法定貨幣,於1967年起使用。通常簡稱為$、NZ$或紐元,英語俗稱Kiwi(鷸鴕),原因是因為一般鷸鴕用來代表紐西蘭,而且一紐西蘭元的銀幣上印有一隻鷸鴕的圖像。一紐元可分為100紐西蘭仙。 紐西蘭元是世界上貿易量第12大的貨幣。 紐西蘭元代替原本是紐西蘭法定貨幣的紐西蘭鎊。2006年7月31日,紐西蘭儲備銀行引入新硬幣,取消5仙硬幣的流通地位,並以較細小的新硬幣取代沿用的1毫,2毫及5毫硬幣;而1元及2元則繼續使用。